序號 | 學校名稱 | 省份 | 層次 | 武書連排名 | 校友會排名 | 競爭力排名 | 網大排名 |
1 | 中國人民大學 | 北京 | 本科 | 21 | 5 | 10 | 8 |
2 | 北京師范大學 | 北京 | 本科 | 22 | 20 | 18 | 18 |
3 | 北京航空航天大學 | 北京 | 本科 | 24 | 25 | 27 | 10 |
4 | 河海大學 | 江蘇 | 本科 | 61 | 43 | 57 | 70 |
5 | 南京農業大學 | 江蘇 | 本科 | 43 | 44 | 59 | 56 |
6 | 鄭州大學 | 河南 | 本科 | 36 | 50 | 37 | 86 |
7 | 西北大學 | 陜西 | 本科 | 66 | 52 | 61 | 62 |
8 | 華東理工大學 | 上海 | 本科 | 34 | 53 | 51 | 37 |
9 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 本科 | 38 | 55 | 44 | 32 |
10 | 蘇州大學 | 江蘇 | 本科 | 26 | 60 | 43 | 54 |
11 | 云南大學 | 云南 | 本科 | 95 | 66 | 65 | 96 |
12 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 本科 | 54 | 68 | 58 | 51 |
13 | 湖南師范大學 | 湖南 | 本科 | 80 | 70 | 64 | 73 |
14 | 東華大學 | 上海 | 本科 | 72 | 71 | 73 | 69 |
15 | 南昌大學 | 江西 | 本科 | 74 | 73 | 69 | 107 |
16 | 深圳大學 | 廣東 | 本科 | 115 | 78 | 109 | 114 |
17 | 暨南大學 | 廣東 | 本科 | 58 | 79 | 56 | 60 |
18 | 華南師范大學 | 廣東 | 本科 | 59 | 82 | 62 | 80 |
19 | 燕山大學 | 河北 | 本科 | 84 | 90 | 67 | 92 |
20 | 河南大學 | 河南 | 本科 | 71 | 91 | 80 | 127 |
21 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 本科 | 117 | 97 | 117 | 65 |
22 | 西南財經大學 | 四川 | 本科 | 102 | 100 | 118 | 75 |
23 | 河北大學 | 河北 | 本科 | 126 | 108 | 116 | 133 |
24 | 安徽大學 | 安徽 | 本科 | 104 | 109 | 100 | 106 |
25 | 湘潭大學 | 湖南 | 本科 | 81 | 115 | 86 | 108 |
26 | 上海師范大學 | 上海 | 本科 | 98 | 117 | 92 | 120 |
27 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科 | 99 | 118 | 113 | 146 |
28 | 江蘇大學 | 江蘇 | 本科 | 41 | 119 | 72 | 93 |
29 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 本科 | 106 | 124 | 131 | 192 |
30 | 福建農林大學 | 福建 | 本科 | 157 | 125 | 139 | 196 |
31 | 長沙理工大學 | 湖南 | 本科 | 159 | 127 | 130 | 159 |
32 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 本科 | 173 | 129 | 122 | 135 |
33 | 齊魯工業大學 | 山東 | 本科 | 308 | 134 | 283 | 0 |
34 | 北京語言大學 | 北京 | 本科 | 268 | 138 | 95 | 141 |
35 | 江西師范大學 | 江西 | 本科 | 146 | 139 | 164 | 197 |
36 | 四川農業大學 | 四川 | 本科 | 108 | 146 | 177 | 223 |
37 | 華僑大學 | 福建 | 本科 | 131 | 151 | 135 | 217 |
38 | 山東科技大學 | 山東 | 本科 | 143 | 152 | 125 | 198 |
39 | 河北工業大學 | 天津 | 本科 | 170 | 155 | 137 | 168 |
40 | 武漢科技大學 | 湖北 | 本科 | 160 | 156 | 155 | 220 |
41 | 河北師范大學 | 河北 | 本科 | 174 | 160 | 150 | 143 |
42 | 廣西師范大學 | 廣西 | 本科 | 193 | 164 | 145 | 149 |
43 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科 | 93 | 165 | 149 | 215 |
44 | 南京林業大學 | 江蘇 | 本科 | 150 | 168 | 175 | 193 |
45 | 成都理工大學 | 四川 | 本科 | 184 | 169 | 161 | 181 |
46 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科 | 138 | 173 | 214 | 213 |
47 | 西安理工大學 | 陜西 | 本科 | 141 | 175 | 146 | 151 |
48 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 本科 | 250 | 176 | 203 | 164 |
49 | 云南民族大學 | 云南 | 本科 | 356 | 179 | 326 | 403 |
50 | 長春理工大學 | 吉林 | 本科 | 197 | 180 | 166 | 170 |
51 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本科 | 186 | 181 | 180 | 171 |
52 | 中南民族大學 | 湖北 | 本科 | 191 | 182 | 190 | 200 |
53 | 河南師范大學 | 河南 | 本科 | 123 | 186 | 141 | 219 |
54 | 延邊大學 | 吉林 | 本科 | 220 | 188 | 187 | 212 |
55 | 東北電力大學 | 吉林 | 本科 | 284 | 191 | 274 | 277 |
56 | 中國計量大學 | 浙江 | 本科 | 198 | 192 | 176 | 247 |
57 | 天津科技大學 | 天津 | 本科 | 199 | 201 | 195 | 166 |
58 | 西南民族大學 | 四川 | 本科 | 233 | 205 | 273 | 224 |
59 | 重慶交通大學 | 重慶 | 本科 | 252 | 207 | 181 | 255 |
60 | 湖南科技大學 | 湖南 | 本科 | 166 | 217 | 174 | 252 |
61 | 河南工業大學 | 河南 | 本科 | 226 | 219 | 211 | 292 |
62 | 天津財經大學 | 天津 | 本科 | 271 | 221 | 298 | 156 |
63 | 桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科 | 225 | 222 | 205 | 201 |
64 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 本科 | 240 | 224 | 250 | 189 |
65 | 曲阜師范大學 | 山東 | 本科 | 205 | 227 | 192 | 250 |
66 | 西安科技大學 | 陜西 | 本科 | 260 | 233 | 209 | 301 |
67 | 陜西科技大學 | 陜西 | 本科 | 192 | 234 | 213 | 259 |
68 | 河北醫科大學 | 河北 | 本科 | 178 | 235 | 251 | 118 |
69 | 安徽工業大學 | 安徽 | 本科 | 210 | 236 | 231 | 283 |
70 | 安徽醫科大學 | 安徽 | 本科 | 158 | 237 | 285 | 177 |
71 | 東莞理工學院 | 廣東 | 本科 | 480 | 239 | 491 | 476 |
72 | 安徽理工大學 | 安徽 | 本科 | 256 | 241 | 256 | 439 |
73 | 江西理工大學 | 江西 | 本科 | 314 | 244 | 309 | 498 |
74 | 江西農業大學 | 江西 | 本科 | 277 | 245 | 342 | 336 |
75 | 中南林業科技大學 | 湖南 | 本科 | 224 | 246 | 215 | 296 |
76 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科 | 305 | 249 | 315 | 322 |
77 | 南通大學 | 江蘇 | 本科 | 134 | 250 | 184 | 280 |
78 | 集美大學 | 福建 | 本科 | 239 | 251 | 217 | 332 |
79 | 華東交通大學 | 江西 | 本科 | 259 | 252 | 288 | 284 |
80 | 山東財經大學 | 山東 | 本科 | 203 | 253 | 228 | 0 |
81 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 本科 | 291 | 254 | 336 | 397 |
82 | 南昌航空大學 | 江西 | 本科 | 213 | 257 | 237 | 285 |
83 | 大連工業大學 | 遼寧 | 本科 | 341 | 261 | 271 | 324 |
84 | 新疆師范大學 | 新疆 | 本科 | 381 | 266 | 318 | 406 |
85 | 新疆農業大學 | 新疆 | 本科 | 294 | 267 | 344 | 355 |
86 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本科 | 344 | 268 | 254 | 275 |
87 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 本科 | 318 | 271 | 329 | 239 |
88 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本科 | 212 | 273 | 220 | 361 |
89 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本科 | 280 | 274 | 319 | 433 |
90 | 景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 本科 | 363 | 275 | 383 | 335 |
91 | 上海工程技術大學 | 上海 | 本科 | 276 | 278 | 253 | 530 |
92 | 浙江財經大學 | 浙江 | 本科 | 246 | 280 | 242 | 0 |
93 | 山東第一醫科大學 | 山東 | 本科 | 349 | 282 | 453 | 499 |
94 | 南華大學 | 湖南 | 本科 | 185 | 283 | 236 | 253 |
95 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科 | 267 | 286 | 266 | 242 |
96 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科 | 215 | 292 | 279 | 423 |
97 | 吉林師范大學 | 吉林 | 本科 | 304 | 293 | 328 | 382 |
98 | 南京財經大學 | 江蘇 | 本科 | 223 | 295 | 275 | 194 |
99 | 云南財經大學 | 云南 | 本科 | 342 | 296 | 337 | 352 |
100 | 福建醫科大學 | 福建 | 本科 | 214 | 297 | 312 | 158 |
101 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科 | 301 | 298 | 246 | 274 |
102 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科 | 221 | 299 | 260 | 279 |
103 | 西北政法大學 | 陜西 | 本科 | 351 | 300 | 387 | 182 |
104 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 本科 | 394 | 303 | 418 | 0 |
105 | 山西財經大學 | 山西 | 本科 | 348 | 306 | 280 | 211 |
106 | 北京信息科技大學 | 北京 | 本科 | 364 | 310 | 332 | 357 |
107 | 大連交通大學 | 遼寧 | 本科 | 367 | 313 | 287 | 375 |
108 | 北京聯合大學 | 北京 | 本科 | 234 | 317 | 212 | 543 |
109 | 河北經貿大學 | 河北 | 本科 | 371 | 321 | 348 | 314 |
110 | 常州大學 | 江蘇 | 本科 | 202 | 327 | 265 | 386 |
111 | 西華大學 | 四川 | 本科 | 279 | 328 | 276 | 402 |
112 | 青海師范大學 | 青海 | 本科 | 0 | 330 | 469 | 306 |
113 | 成都信息工程大學 | 四川 | 本科 | 320 | 334 | 281 | 517 |
114 | 西華師范大學 | 四川 | 本科 | 245 | 335 | 313 | 298 |
115 | 吉林財經大學 | 吉林 | 本科 | 458 | 339 | 417 | 383 |
116 | 贛南師范大學 | 江西 | 本科 | 392 | 340 | 445 | 392 |
117 | 河南財經政法大學 | 河南 | 本科 | 317 | 341 | 305 | 445 |
118 | 天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科 | 401 | 342 | 320 | 482 |
119 | 西安工程大學 | 陜西 | 本科 | 330 | 344 | 390 | 302 |
120 | 廣東財經大學 | 廣東 | 本科 | 253 | 345 | 282 | 0 |
121 | 西安郵電大學 | 陜西 | 本科 | 326 | 347 | 325 | 365 |
122 | 西安工業大學 | 陜西 | 本科 | 312 | 351 | 322 | 404 |
123 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 本科 | 470 | 352 | 411 | 376 |
124 | 吉首大學 | 湖南 | 本科 | 257 | 357 | 300 | 343 |
125 | 廣東技術師范大學 | 廣東 | 本科 | 437 | 358 | 407 | 454 |
126 | 南寧師范大學 | 廣西 | 本科 | 456 | 362 | 386 | 401 |
127 | 延安大學 | 陜西 | 本科 | 441 | 363 | 462 | 523 |
128 | 安徽工程大學 | 安徽 | 本科 | 358 | 367 | 334 | 389 |
129 | 西藏民族大學 | 西藏 | 本科 | 0 | 369 | 524 | 609 |
130 | 北方民族大學 | 寧夏 | 本科 | 414 | 371 | 402 | 468 |
131 | 河北地質大學 | 河北 | 本科 | 468 | 372 | 492 | 483 |
132 | 南京審計大學 | 江蘇 | 本科 | 287 | 377 | 416 | 358 |
133 | 沈陽化工大學 | 遼寧 | 本科 | 393 | 379 | 393 | 188 |
134 | 南京工程學院 | 江蘇 | 本科 | 296 | 380 | 289 | 539 |
135 | 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 本科 | 431 | 382 | 429 | 432 |
136 | 山東工商學院 | 山東 | 本科 | 435 | 385 | 364 | 473 |
137 | 大連民族大學 | 遼寧 | 本科 | 337 | 386 | 400 | 363 |
138 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 本科 | 313 | 387 | 286 | 387 |
139 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 本科 | 0 | 393 | 430 | 616 |
140 | 江西科技師范大學 | 江西 | 本科 | 361 | 396 | 352 | 417 |
141 | 河南科技學院 | 河南 | 本科 | 343 | 398 | 374 | 443 |
142 | 沈陽大學 | 遼寧 | 本科 | 447 | 399 | 440 | 309 |
143 | 安徽中醫藥大學 | 安徽 | 本科 | 430 | 401 | 465 | 0 |
144 | 新疆財經大學 | 新疆 | 本科 | 485 | 406 | 415 | 461 |
145 | 淮北師范大學 | 安徽 | 本科 | 433 | 410 | 449 | 331 |
146 | 新鄉醫學院 | 河南 | 本科 | 327 | 411 | 427 | 503 |
147 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 本科 | 427 | 414 | 480 | 0 |
148 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 本科 | 492 | 415 | 489 | 418 |
149 | 廣西科技大學 | 廣西 | 本科 | 444 | 416 | 330 | 0 |
150 | 廣東金融學院 | 廣東 | 本科 | 345 | 419 | 450 | 638 |
151 | 嘉興學院 | 浙江 | 本科 | 331 | 422 | 428 | 494 |
152 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 本科 | 272 | 423 | 379 | 512 |
153 | 廣西財經學院 | 廣西 | 本科 | 0 | 429 | 508 | 743 |
154 | 南昌工程學院 | 江西 | 本科 | 497 | 435 | 517 | 695 |
155 | 湖南理工學院 | 湖南 | 本科 | 421 | 438 | 376 | 508 |
156 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 本科 | 432 | 440 | 478 | 460 |
157 | 山東交通學院 | 山東 | 本科 | 482 | 441 | 503 | 635 |
158 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科 | 408 | 445 | 513 | 435 |
159 | 西安財經大學 | 陜西 | 本科 | 439 | 448 | 381 | 412 |
160 | 浙江水利水電學院 | 浙江 | 本科 | 0 | 449 | 0 | 0 |
161 | 閩南師范大學 | 福建 | 本科 | 323 | 450 | 461 | 0 |
162 | 北京石油化工學院 | 北京 | 本科 | 0 | 451 | 409 | 317 |
163 | 北京物資學院 | 北京 | 本科 | 0 | 452 | 565 | 369 |
164 | 佛山科學技術學院 | 廣東 | 本科 | 495 | 457 | 539 | 362 |
165 | 黃山學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 462 | 622 | 729 |
166 | 樂山師范學院 | 四川 | 本科 | 0 | 465 | 424 | 601 |
167 | 天津農學院 | 天津 | 本科 | 0 | 466 | 645 | 370 |
168 | 湖南工程學院 | 湖南 | 本科 | 484 | 473 | 531 | 541 |
169 | 合肥師范學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 474 | 640 | 652 |
170 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 本科 | 336 | 476 | 471 | 434 |
171 | 閩江學院 | 福建 | 本科 | 416 | 477 | 464 | 580 |
172 | 安陽師范學院 | 河南 | 本科 | 372 | 478 | 482 | 504 |
173 | 四川輕化工大學 | 四川 | 本科 | 370 | 484 | 341 | 595 |
174 | 河北科技師范學院 | 河北 | 本科 | 469 | 485 | 496 | 528 |
175 | 九江學院 | 江西 | 本科 | 415 | 493 | 484 | 550 |
176 | 河南工程學院 | 河南 | 本科 | 0 | 506 | 507 | 708 |
177 | 陜西理工大學 | 陜西 | 本科 | 378 | 514 | 455 | 524 |
178 | 韓山師范學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 520 | 476 | 593 |
179 | 中華女子學院 | 北京 | 本科 | 0 | 523 | 695 | 536 |
180 | 許昌學院 | 河南 | 本科 | 445 | 530 | 475 | 588 |
181 | 仲愷農業工程學院 | 廣東 | 本科 | 474 | 536 | 558 | 542 |
182 | 莆田學院 | 福建 | 本科 | 0 | 537 | 649 | 634 |
183 | 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 538 | 733 | 545 |
184 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科 | 0 | 541 | 772 | 727 |
185 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 547 | 610 | 592 |
186 | 河北金融學院 | 河北 | 本科 | 0 | 552 | 0 | 632 |
187 | 濰坊學院 | 山東 | 本科 | 457 | 559 | 519 | 464 |
188 | 西安航空學院 | 陜西 | 本科 | 0 | 561 | 792 | 0 |
189 | 廊坊師范學院 | 河北 | 本科 | 0 | 563 | 687 | 563 |
190 | 昆明學院 | 云南 | 本科 | 0 | 567 | 599 | 699 |
191 | 北華航天工業學院 | 河北 | 本科 | 0 | 568 | 724 | 711 |
192 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 本科 | 0 | 569 | 557 | 555 |
193 | 福建江夏學院 | 福建 | 本科 | 0 | 571 | 651 | 780 |
194 | 河北北方學院 | 河北 | 本科 | 488 | 573 | 510 | 484 |
195 | 保定學院 | 河北 | 本科 | 0 | 579 | 740 | 486 |
196 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本科 | 0 | 583 | 0 | 491 |
197 | 泰山學院 | 山東 | 本科 | 0 | 585 | 559 | 502 |
198 | 梧州學院 | 廣西 | 本科 | 0 | 592 | 698 | 776 |
199 | 湘南學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 603 | 589 | 509 |
200 | 吉林工商學院 | 吉林 | 本科 | 0 | 610 | 716 | 626 |
201 | 遼東學院 | 遼寧 | 本科 | 0 | 611 | 613 | 475 |
202 | 山東青年政治學院 | 山東 | 本科 | 0 | 615 | 700 | 0 |
203 | 晉中學院 | 山西 | 本科 | 0 | 617 | 766 | 658 |
204 | 鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科 | 0 | 618 | 650 | 568 |
205 | 河池學院 | 廣西 | 本科 | 0 | 620 | 709 | 762 |
206 | 周口師范學院 | 河南 | 本科 | 489 | 632 | 536 | 732 |
207 | 衢州學院 | 浙江 | 本科 | 0 | 640 | 0 | 0 |
208 | 桂林航天工業學院 | 廣西 | 本科 | 0 | 642 | 680 | 0 |
209 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 本科 | 0 | 643 | 0 | 562 |
210 | 宿州學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 645 | 656 | 760 |
211 | 黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科 | 0 | 646 | 760 | 678 |
212 | 平頂山學院 | 河南 | 本科 | 0 | 648 | 664 | 738 |
213 | 湖南女子學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 651 | 0 | 637 |
214 | 太原學院 | 山西 | 本科 | 0 | 653 | 789 | 0 |
215 | 河北民族師范學院 | 河北 | 本科 | 0 | 661 | 0 | 487 |
216 | 衡水學院 | 河北 | 本科 | 0 | 662 | 710 | 564 |
217 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 本科 | 0 | 666 | 731 | 671 |
218 | 山東女子學院 | 山東 | 本科 | 0 | 667 | 0 | 0 |
219 | 武漢商學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 673 | 0 | 0 |
220 | 池州學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 678 | 702 | 627 |
221 | 四川旅游學院 | 四川 | 本科 | 0 | 688 | 0 | 0 |
222 | 四川文理學院 | 四川 | 本科 | 0 | 689 | 783 | 675 |
223 | 新鄉學院 | 河南 | 本科 | 0 | 690 | 580 | 621 |
224 | 山東管理學院 | 山東 | 本科 | 0 | 693 | 0 | 0 |
225 | 四川民族學院 | 四川 | 本科 | 0 | 700 | 0 | 712 |
226 | 嶺南師范學院 | 廣東 | 本科 | 399 | 702 | 479 | 514 |
227 | 貴州工程應用技術學院 | 貴州 | 本科 | 0 | 705 | 0 | 764 |
228 | 鄭州工程技術學院 | 河南 | ???/td> | 0 | 710 | 0 | 0 |
229 | 貴州商學院 | 貴州 | 本科 | 0 | 716 | 532 | 0 |
230 | 杭州醫學院 | 浙江 | ???/td> | 0 | 719 | 746 | 0 |
231 | 三亞學院 | 海南 | 本科 | 0 | 0 | 607 | 781 |
232 | 商丘學院 | 河南 | 本科 | 0 | 0 | 689 | 0 |
233 | 安陽學院 | 河南 | 本科 | 0 | 0 | 749 | 0 |
234 | 宿遷學院 | 江蘇 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | 武漢學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | 漢口學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 0 | 785 | 774 |
237 | 南昌工學院 | 江西 | 本科 | 0 | 0 | 744 | 0 |
238 | 廣州商學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 747 | 0 |
239 | 武昌工學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 0 | 761 | 793 |
240 | 牡丹江大學 | 黑龍江 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | 皖江工學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | 青島工學院 | 山東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 783 |
243 | 保定理工學院 | 河北 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | 北京吉利學院 | 北京 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | 南京藝術學院 | 江蘇 | 本科 | 261 | 0 | 267 | 281 |
246 | 南昌理工學院 | 江西 | 本科 | 0 | 0 | 596 | 479 |
247 | 四川工商學院 | 四川 | 本科 | 0 | 0 | 800 | 0 |
248 | 大連財經學院 | 遼寧 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249 | 天津天獅學院 | 天津 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 531 |
250 | 寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 556 |
251 | 安徽新華學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 0 | 693 | 746 |
252 | 山東英才學院 | 山東 | 本科 | 0 | 0 | 755 | 721 |
253 | 山西工商學院 | 山西 | 本科 | 0 | 0 | 696 | 0 |
254 | 廣東培正學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 752 | 715 |
255 | 廣東白云學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 681 | 529 |
256 | 廣州工商學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 799 | 0 |
257 | 成都東軟學院 | 四川 | 本科 | 0 | 0 | 781 | 0 |
258 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科 | 0 | 0 | 623 | 786 |
259 | 梧州職業學院 | 廣西 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
260 | 武昌理工學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 0 | 758 | 0 |
261 | 武漢東湖學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 0 | 660 | 787 |
262 | 武漢工商學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 0 | 790 | 782 |
263 | 江西科技學院 | 江西 | 本科 | 0 | 0 | 454 | 364 |
264 | 江西警察學院 | 江西 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 544 |
265 | 沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | 浙江樹人學院 | 浙江 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267 | ??诮洕鷮W院 | 海南 | 本科 | 0 | 0 | 673 | 747 |
268 | 湖北商貿學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269 | 濰坊理工學院 | 山東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270 | 濰坊科技學院 | 山東 | 本科 | 0 | 0 | 634 | 557 |
271 | 澳門理工學院 | 澳門 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272 | 燕京理工學院 | 河北 | 本科 | 0 | 0 | 666 | 0 |
273 | 百色職業學院 | 廣西 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
274 | 西安培華學院 | 陜西 | 本科 | 0 | 0 | 654 | 769 |
275 | 西安外事學院 | 陜西 | 本科 | 0 | 0 | 614 | 717 |
276 | 西安思源學院 | 陜西 | 本科 | 0 | 0 | 793 | 752 |
277 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 本科 | 0 | 0 | 663 | 779 |
278 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 本科 | 0 | 0 | 647 | 749 |
279 | 鄭州工商學院 | 河南 | 本科 | 0 | 0 | 763 | 0 |
280 | 銀川能源學院 | 寧夏 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | 長春建筑學院 | 吉林 | 本科 | 0 | 0 | 678 | 784 |
282 | 長春科技學院 | 吉林 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283 | 長春財經學院 | 吉林 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284 | 閩南理工學院 | 福建 | 本科 | 0 | 0 | 721 | 778 |
285 | 黃河科技學院 | 河南 | 本科 | 0 | 0 | 438 | 646 |
286 | 北京外國語大學 | 北京 | 本科 | 187 | 0 | 163 | 83 |
287 | 北京大學醫學部 | 北京 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288 | 哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 794 |
289 | 哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 789 |
290 | 哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 790 |
291 | 四川外國語大學 | 重慶 | 本科 | 306 | 0 | 473 | 0 |
292 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 本科 | 0 | 0 | 600 | 416 |
293 | 安徽外國語學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294 | 廣西外國語學院 | 廣西 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295 | 黑龍江職業學院 | 黑龍江 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | 黑龍江財經學院 | 黑龍江 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297 | 三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298 | 東莞職業技術學院 | 廣東 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
299 | 中山大學南方學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 | 中山大學新華學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301 | 九江職業技術學院 | 江西 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | 云南大學滇池學院 | 云南 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303 | 保定職業技術學院 | 河北 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
304 | 北京農業職業學院 | 北京 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | 南京旅游職業學院 | 江蘇 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
306 | 南京科技職業學院 | 江蘇 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | 南通大學杏林學院 | 江蘇 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | 南通科技職業學院 | 江蘇 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
309 | 吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310 | 和田師范??茖W校 | 新疆 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
311 | 咸陽職業技術學院 | 陜西 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
312 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313 | 四川大學錦江學院 | 四川 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科 | 0 | 0 | 734 | 755 |
315 | 宜賓職業技術學院 | 四川 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
316 | 山東工藝美術學院 | 山東 | 本科 | 0 | 0 | 606 | 532 |
317 | 山西大學商務學院 | 山西 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318 | 常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319 | 廣安職業技術學院 | 四川 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
320 | 廣州大學松田學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
321 | 揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322 | 江蘇城市職業學院 | 江蘇 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
323 | 江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
324 | 江門職業技術學院 | 廣東 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
325 | 江陰職業技術學院 | 江蘇 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
326 | 沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
327 | 河北大學工商學院 | 河北 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
328 | 河北旅游職業學院 | 河北 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
329 | 河南大學民生學院 | 河南 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
330 | 泰州職業技術學院 | 江蘇 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
331 | 湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
332 | 湖北財稅職業學院 | 湖北 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
333 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 0 | 520 | 772 |
