<wbr id="emoor"><li id="emoor"><del id="emoor"></del></li></wbr>
<table id="emoor"><ruby id="emoor"></ruby></table>
<pre id="emoor"></pre>
  • <pre id="emoor"></pre>
    <tr id="emoor"><strong id="emoor"></strong></tr>
    <tr id="emoor"><label id="emoor"></label></tr>

  • <object id="emoor"></object>

    <pre id="emoor"></pre>

    <td id="emoor"></td>

    2021開設工商管理專業大學排名(本科)
    2022-06-08 02:38:16
    工商管理專業大學(本科)排名
    提示:以下數據表可以向左或向右滑動,查看詳細數據。
    序號 學校名稱 省份 層次 武書連排名 校友會排名 競爭力排名 網大排名
    1 中山大學 廣東 本科 11 10 11 15
    2 南開大學 天津 本科 18 15 22 11
    3 北京師范大學 北京 本科 22 20 18 18
    4 山東大學 山東 本科 12 21 15 26
    5 北京航空航天大學 北京 本科 24 25 27 10
    6 東北大學 遼寧 本科 47 27 34 40
    7 華南理工大學 廣東 本科 23 28 25 34
    8 華東師范大學 上海 本科 31 29 26 27
    9 北京理工大學 北京 本科 32 30 29 28
    10 西北工業大學 陜西 本科 33 31 32 23
    11 重慶大學 重慶 本科 28 32 28 35
    12 湖南大學 湖南 本科 29 36 33 33
    13 東北師范大學 吉林 本科 56 37 45 42
    14 河海大學 江蘇 本科 61 43 57 70
    15 南京農業大學 江蘇 本科 43 44 59 56
    16 華中農業大學 湖北 本科 52 49 50 44
    17 鄭州大學 河南 本科 36 50 37 86
    18 中國海洋大學 山東 本科 62 51 55 58
    19 華東理工大學 上海 本科 34 53 51 37
    20 南京航空航天大學 江蘇 本科 38 55 44 32
    21 上海大學 上海 本科 42 57 48 66
    22 蘇州大學 江蘇 本科 26 60 43 54
    23 北京郵電大學 北京 本科 79 61 71 48
    24 中國地質大學(武漢) 湖北 本科 85 62 93 55
    25 上海財經大學 上海 本科 92 64 85 52
    26 云南大學 云南 本科 95 66 65 96
    27 中國政法大學 北京 本科 133 67 87 39
    28 哈爾濱工程大學 黑龍江 本科 54 68 58 51
    29 合肥工業大學 安徽 本科 73 69 63 94
    30 湖南師范大學 湖南 本科 80 70 64 73
    31 東華大學 上海 本科 72 71 73 69
    32 南昌大學 江西 本科 74 73 69 107
    33 昆明理工大學 云南 本科 88 76 102 150
    34 深圳大學 廣東 本科 115 78 109 114
    35 暨南大學 廣東 本科 58 79 56 60
    36 華南師范大學 廣東 本科 59 82 62 80
    37 福州大學 福建 本科 63 87 84 95
    38 北京工業大學 北京 本科 75 88 54 47
    39 廣西大學 廣西 本科 96 89 77 148
    40 燕山大學 河北 本科 84 90 67 92
    41 河南大學 河南 本科 71 91 80 127
    42 寧波大學 浙江 本科 87 94 91 162
    43 山西大學 山西 本科 97 96 98 91
    44 對外經濟貿易大學 北京 本科 117 97 117 65
    45 浙江師范大學 浙江 本科 77 98 83 124
    46 北京林業大學 北京 本科 94 99 105 81
    47 西南財經大學 四川 本科 102 100 118 75
    48 天津師范大學 天津 本科 139 103 124 155
    49 河北大學 河北 本科 126 108 116 133
    50 太原理工大學 山西 本科 118 110 114 134
    51 新疆大學 新疆 本科 132 113 142 183
    52 湘潭大學 湖南 本科 81 115 86 108
    53 黑龍江大學 黑龍江 本科 99 118 113 146
    54 江蘇大學 江蘇 本科 41 119 72 93
    55 中國石油大學(北京) 北京 本科 119 122 120 0
    56 大連海事大學 遼寧 本科 155 123 148 98
    57 南京郵電大學 江蘇 本科 106 124 131 192
    58 福建農林大學 福建 本科 157 125 139 196
    59 內蒙古大學 內蒙古 本科 173 129 122 135
    60 西南政法大學 重慶 本科 153 132 202 101
    61 山東師范大學 山東 本科 137 135 106 126
    62 北京語言大學 北京 本科 268 138 95 141
    63 江西師范大學 江西 本科 146 139 164 197
    64 廣東外語外貿大學 廣東 本科 149 142 191 205
    65 河南科技大學 河南 本科 147 144 169 251
    66 四川農業大學 四川 本科 108 146 177 223
    67 江西財經大學 江西 本科 148 148 162 178
    68 中國地質大學(北京) 北京 本科 120 149 121 0
    69 浙江工商大學 浙江 本科 135 150 159 112
    70 華僑大學 福建 本科 131 151 135 217
    71 山東科技大學 山東 本科 143 152 125 198
    72 廣州大學 廣東 本科 163 153 136 228
    73 湖南農業大學 湖南 本科 177 154 188 147
    74 河北工業大學 天津 本科 170 155 137 168
    75 武漢科技大學 湖北 本科 160 156 155 220
    76 廣東工業大學 廣東 本科 114 158 110 230
    77 河北師范大學 河北 本科 174 160 150 143
    78 河南農業大學 河南 本科 175 161 197 218
    79 廣西師范大學 廣西 本科 193 164 145 149
    80 南京信息工程大學 江蘇 本科 93 165 149 215
    81 汕頭大學 廣東 本科 189 166 165 128
    82 南京林業大學 江蘇 本科 150 168 175 193
    83 成都理工大學 四川 本科 184 169 161 181
    84 浙江理工大學 浙江 本科 116 171 153 195
    85 西安理工大學 陜西 本科 141 175 146 151
    86 首都經濟貿易大學 北京 本科 250 176 203 164
    87 青島科技大學 山東 本科 144 177 193 179
    88 云南民族大學 云南 本科 356 179 326 403
    89 長春理工大學 吉林 本科 197 180 166 170
    90 哈爾濱理工大學 黑龍江 本科 186 181 180 171
    91 中南民族大學 湖北 本科 191 182 190 200
    92 河北農業大學 河北 本科 196 183 198 209
    93 華東政法大學 上海 本科 176 184 170 121
    94 四川師范大學 四川 本科 152 185 152 256
    95 天津中醫藥大學 天津 本科 263 190 222 109
    96 東北電力大學 吉林 本科 284 191 274 277
    97 中國計量大學 浙江 本科 198 192 176 247
    98 蘭州交通大學 甘肅 本科 248 196 189 304
    99 溫州醫科大學 浙江 本科 128 198 178 0
    100 中國礦業大學(北京) 北京 本科 195 200 112 0
    101 天津科技大學 天津 本科 199 201 195 166
    102 西南民族大學 四川 本科 233 205 273 224
    103 重慶交通大學 重慶 本科 252 207 181 255
    104 北京工商大學 北京 本科 231 210 244 185
    105 寧夏大學 寧夏 本科 218 211 223 226
    106 內蒙古農業大學 內蒙古 本科 249 212 248 273
    107 上海海洋大學 上海 本科 219 213 316 191
    108 西南石油大學 四川 本科 201 214 171 153
    109 遼寧工程技術大學 遼寧 本科 183 215 224 323
    110 湖南科技大學 湖南 本科 166 217 174 252
    111 蘭州理工大學 甘肅 本科 179 218 210 225
    112 河南工業大學 河南 本科 226 219 211 292
    113 山東理工大學 山東 本科 171 220 173 288
    114 天津財經大學 天津 本科 271 221 298 156
    115 沈陽工業大學 遼寧 本科 283 223 204 187
    116 成都中醫藥大學 四川 本科 281 225 235 202
    117 曲阜師范大學 山東 本科 205 227 192 250
    118 西安科技大學 陜西 本科 260 233 209 301
    119 陜西科技大學 陜西 本科 192 234 213 259
    120 安徽工業大學 安徽 本科 210 236 231 283
    121 廣西民族大學 廣西 本科 289 238 304 347
    122 東莞理工學院 廣東 本科 480 239 491 476
    123 煙臺大學 山東 本科 217 242 230 310
    124 江西理工大學 江西 本科 314 244 309 498
    125 江西農業大學 江西 本科 277 245 342 336
    126 西北民族大學 甘肅 本科 338 247 375 354
    127 內蒙古師范大學 內蒙古 本科 305 249 315 322
    128 南通大學 江蘇 本科 134 250 184 280
    129 山東財經大學 山東 本科 203 253 228 0
    130 西藏大學 西藏 本科 352 255 340 608
    131 南昌航空大學 江西 本科 213 257 237 285
    132 大連工業大學 遼寧 本科 341 261 271 324
    133 北華大學 吉林 本科 316 262 238 327
    134 西南科技大學 四川 本科 181 264 201 348
    135 沈陽建筑大學 遼寧 本科 344 268 254 275
    136 沈陽藥科大學 遼寧 本科 207 269 247 99
    137 長春工業大學 吉林 本科 321 270 243 381
    138 浙江農林大學 浙江 本科 206 272 293 329
    139 重慶工商大學 重慶 本科 212 273 220 361
    140 哈爾濱商業大學 黑龍江 本科 280 274 319 433
    141 景德鎮陶瓷大學 江西 本科 363 275 383 335
    142 上海工程技術大學 上海 本科 276 278 253 530
    143 浙江財經大學 浙江 本科 246 280 242 0
    144 內蒙古工業大學 內蒙古 本科 299 281 264 321
    145 南華大學 湖南 本科 185 283 236 253
    146 北京建筑大學 北京 本科 365 287 307 0
    147 內蒙古科技大學 內蒙古 本科 215 292 279 423
    148 東華理工大學 江西 本科 300 294 311 334
    149 南京財經大學 江蘇 本科 223 295 275 194
    150 云南財經大學 云南 本科 342 296 337 352
    151 福建醫科大學 福建 本科 214 297 312 158
    152 江蘇科技大學 江蘇 本科 221 299 260 279
    153 華北理工大學 河北 本科 229 304 241 237
    154 山西財經大學 山西 本科 348 306 280 211
    155 浙江中醫藥大學 浙江 本科 242 307 261 174
    156 北京信息科技大學 北京 本科 364 310 332 357
    157 山東建筑大學 山東 本科 285 315 257 337
    158 北京聯合大學 北京 本科 234 317 212 543
    159 北方工業大學 北京 本科 325 320 263 232
    160 河北經貿大學 河北 本科 371 321 348 314
    161 鄭州輕工業大學 河南 本科 288 323 277 442
    162 山西農業大學 山西 本科 302 325 412 240
    163 渤海大學 遼寧 本科 244 326 308 243
    164 西華大學 四川 本科 279 328 276 402
    165 重慶理工大學 重慶 本科 273 329 239 313
    166 遼寧科技大學 遼寧 本科 389 333 398 373
    167 西華師范大學 四川 本科 245 335 313 298
    168 吉林財經大學 吉林 本科 458 339 417 383
    169 西安工程大學 陜西 本科 330 344 390 302
    170 廣東財經大學 廣東 本科 253 345 282 0
    171 西安郵電大學 陜西 本科 326 347 325 365
    172 北京服裝學院 北京 本科 425 348 422 315
    173 遼寧石油化工大學 遼寧 本科 350 349 314 374
    174 上海電力大學 上海 本科 346 350 343 574
    175 西安工業大學 陜西 本科 312 351 322 404
    176 黑龍江科技大學 黑龍江 本科 383 355 439 655
    177 吉首大學 湖南 本科 257 357 300 343
    178 廣東技術師范大學 廣東 本科 437 358 407 454
    179 長春大學 吉林 本科 463 359 413 474
    180 中原工學院 河南 本科 395 360 306 395
    181 延安大學 陜西 本科 441 363 462 523
    182 安徽工程大學 安徽 本科 358 367 334 389
    183 信陽師范學院 河南 本科 282 368 324 340
    184 西藏民族大學 西藏 本科 0 369 524 609
    185 合肥學院 安徽 本科 451 370 466 692
    186 北方民族大學 寧夏 本科 414 371 402 468
    187 遼寧工業大學 遼寧 本科 496 373 339 325
    188 福建工程學院 福建 本科 397 375 365 666
    189 南京審計大學 江蘇 本科 287 377 416 358
    190 沈陽理工大學 遼寧 本科 391 378 395 424
    191 沈陽化工大學 遼寧 本科 393 379 393 188
    192 山東工商學院 山東 本科 435 385 364 473
    193 大連民族大學 遼寧 本科 337 386 400 363
    194 蘇州科技大學 江蘇 本科 313 387 286 387
    195 河北工程大學 河北 本科 373 388 371 319
    196 西南林業大學 云南 本科 402 389 444 605
    197 北京農學院 北京 本科 478 390 518 368
    198 廣東海洋大學 廣東 本科 278 392 363 450
    199 紹興文理學院 浙江 本科 324 397 353 388
    200 沈陽大學 遼寧 本科 447 399 440 309
    201 新疆財經大學 新疆 本科 485 406 415 461
    202 廈門理工學院 福建 本科 423 407 346 619
    203 上海政法學院 上海 本科 464 409 564 548
    204 新鄉醫學院 河南 本科 327 411 427 503
    205 江蘇理工學院 江蘇 本科 427 414 480 0
    206 內蒙古財經大學 內蒙古 本科 492 415 489 418
    207 廣西科技大學 廣西 本科 444 416 330 0
    208 五邑大學 廣東 本科 479 418 397 409
    209 廣東金融學院 廣東 本科 345 419 450 638
    210 天津城建大學 天津 本科 442 420 483 0
    211 嘉興學院 浙江 本科 331 422 428 494
    212 浙江萬里學院 浙江 本科 428 424 474 613
    213 廣西財經學院 廣西 本科 0 429 508 743
    214 重慶文理學院 重慶 本科 340 433 410 520
    215 蘭州財經大學 甘肅 本科 432 440 478 460
    216 江漢大學 湖北 本科 398 447 321 311
    217 西安財經大學 陜西 本科 439 448 381 412
    218 北京物資學院 北京 本科 0 452 565 369
    219 成都大學 四川 本科 409 455 396 622
    220 佛山科學技術學院 廣東 本科 495 457 539 362
    221 河南牧業經濟學院 河南 本科 0 460 764 0
    222 洛陽師范學院 河南 本科 298 463 368 444
    223 天津農學院 天津 本科 0 466 645 370
    224 中國民用航空飛行學院 四川 本科 0 471 502 518
    225 湖南工程學院 湖南 本科 484 473 531 541
    226 淮陰師范學院 江蘇 本科 336 476 471 434
    227 閩江學院 福建 本科 416 477 464 580
    228 安徽科技學院 安徽 本科 465 480 577 767
    229 牡丹江師范學院 黑龍江 本科 0 481 562 572
    230 南陽師范學院 河南 本科 362 482 487 505
    231 黃岡師范學院 湖北 本科 500 483 550 589
    232 四川輕化工大學 四川 本科 370 484 341 595
    233 河北科技師范學院 河北 本科 469 485 496 528
    234 九江學院 江西 本科 415 493 484 550
    235 山西中醫藥大學 山西 本科 0 497 720 685
    236 長春工程學院 吉林 本科 0 498 615 469
    237 南陽理工學院 河南 本科 462 500 401 641
    238 洛陽理工學院 河南 本科 466 510 419 620
    239 華北科技學院 河北 本科 0 511 572 624
    240 湖南城市學院 湖南 本科 460 512 538 636
    241 上海海關學院 上海 本科 0 513 748 214
    242 陜西理工大學 陜西 本科 378 514 455 524
    243 滁州學院 安徽 本科 0 517 590 730
    244 常州工學院 江蘇 本科 0 521 602 533
    245 湖南工學院 湖南 本科 0 524 699 709
    246 山西大同大學 山西 本科 335 526 516 566
    247 許昌學院 河南 本科 445 530 475 588
    248 曲靖師范學院 云南 本科 0 533 585 733
    249 三明學院 福建 本科 0 535 646 540
    250 仲愷農業工程學院 廣東 本科 474 536 558 542
    251 德州學院 山東 本科 404 546 421 441
    252 嘉應學院 廣東 本科 0 548 530 515
    253 宜賓學院 四川 本科 0 549 676 598
    254 重慶三峽學院 重慶 本科 498 550 617 599
    255 河北金融學院 河北 本科 0 552 0 632
    256 防災科技學院 河北 本科 0 553 0 644
    257 河西學院 甘肅 ???/td> 0 554 626 0
    258 臺州學院 浙江 本科 347 557 566 493
    259 濰坊學院 山東 本科 457 559 519 464
    260 昆明學院 云南 本科 0 567 599 699
    261 中國勞動關系學院 北京 本科 0 569 557 555
    262 保定學院 河北 本科 0 579 740 486
    263 忻州師范學院 山西 本科 0 581 612 660
    264 宜春學院 江西 本科 0 584 535 585
    265 西安文理學院 陜西 本科 0 590 648 623
    266 梧州學院 廣西 本科 0 592 698 776
    267 玉溪師范學院 云南 本科 0 593 728 698
    268 吉林農業科技學院 吉林 本科 0 595 0 704
    269 伊犁師范大學 新疆 本科 0 607 605 735
    270 昌吉學院 新疆 本科 0 608 0 739
    271 吉林工商學院 吉林 本科 0 610 716 626
    272 攀枝花學院 四川 本科 0 621 641 628
    273 楚雄師范學院 云南 本科 0 622 0 742
    274 上饒師范學院 江西 本科 0 631 658 584
    275 凱里學院 貴州 本科 0 634 776 604
    276 安陽工學院 河南 本科 0 638 619 696
    277 河北建筑工程學院 河北 本科 0 643 0 562
    278 石家莊學院 河北 本科 0 644 686 488
    279 呼倫貝爾學院 內蒙古 本科 0 647 704 686
    280 平頂山學院 河南 本科 0 648 664 738
    281 太原工業學院 山西 本科 0 652 579 654
    282 紅河學院 云南 本科 0 656 630 765
    283 山東女子學院 山東 本科 0 667 0 0
    284 西昌學院 四川 本科 0 675 659 596
    285 菏澤學院 山東 本科 0 682 591 731
    286 四川旅游學院 四川 本科 0 688 0 0
    287 邢臺學院 河北 本科 0 695 705 657
    288 嶺南師范學院 廣東 本科 399 702 479 514
    289 貴州商學院 貴州 本科 0 716 532 0
    290 天津中德應用技術大學 天津 ???/td> 0 717 523 0
    291 三亞學院 海南 本科 0 0 607 781
    292 仰恩大學 福建 本科 0 0 788 770
    293 南寧學院 廣西 本科 0 0 0 0
    294 商丘學院 河南 本科 0 0 689 0
    295 開封大學 河南 ???/td> 0 0 0 0
    296 文華學院 湖北 本科 0 0 0 0
    297 武漢學院 湖北 本科 0 0 0 0
    298 漢口學院 湖北 本科 0 0 785 774
    299 陽光學院 福建 本科 0 0 0 0
    300 廈門工學院 福建 本科 0 0 0 0
    301 武昌工學院 湖北 本科 0 0 761 793
    302 沈陽工學院 遼寧 本科 0 0 777 0
    303 鄭州商學院 河南 本科 0 0 780 0
    304 長沙醫學院 湖南 本科 0 0 608 407
    305 青島工學院 山東 本科 0 0 0 783
    306 上海建橋學院 上海 本科 0 0 714 720
    307 上海杉達學院 上海 本科 0 0 774 547
    308 中國傳媒大學 北京 本科 110 0 94 102
    309 云南工商學院 云南 本科 0 0 0 0
    310 保定理工學院 河北 本科 0 0 0 0
    311 北京城市學院 北京 本科 0 0 501 777
    312 南昌理工學院 江西 本科 0 0 596 479
    313 大連科技學院 遼寧 本科 0 0 0 788
    314 寧夏理工學院 寧夏 本科 0 0 0 556
    315 寧波財經學院 浙江 本科 0 0 624 751
    316 山東英才學院 山東 本科 0 0 755 721
    317 山西工商學院 山西 本科 0 0 696 0
    318 廣東東軟學院 廣東 本科 0 0 0 0
    319 廣東培正學院 廣東 本科 0 0 752 715
    320 廣東白云學院 廣東 本科 0 0 681 529
    321 廣東科技學院 廣東 本科 0 0 753 0
    322 廣州工商學院 廣東 本科 0 0 799 0
    323 成都文理學院 四川 本科 0 0 718 0
    324 新疆理工學院 新疆 本科 0 0 0 0
    325 無錫太湖學院 江蘇 本科 0 0 623 786
    326 武昌理工學院 湖北 本科 0 0 758 0
    327 武漢工商學院 湖北 本科 0 0 790 782
    328 江西科技學院 江西 本科 0 0 454 364
    329 沈陽城市學院 遼寧 本科 0 0 0 0
    330 河北體育學院 河北 本科 0 0 737 538
    331 浙江傳媒學院 浙江 本科 403 0 357 413
    332 浙江樹人學院 浙江 本科 0 0 0 0
    333 澳門理工學院 澳門 本科 0 0 0 0
    334 煙臺南山學院 山東 本科 0 0 586 478
    335 煙臺職業學院 山東 ???/td> 0 0 0 0
    336 燕京理工學院 河北 本科 0 0 666 0
    337 百色職業學院 廣西 ???/td> 0 0 0 0
    338 西安外事學院 陜西 本科 0 0 614 717
    339 西安歐亞學院 陜西 本科 0 0 663 779
    340 西安翻譯學院 陜西 本科 0 0 647 749
    341 鄭州工商學院 河南 本科 0 0 763 0
    342 長春光華學院 吉林 本科 0 0 0 0
    343 長春建筑學院 吉林 本科 0 0 678 784
    344 長春科技學院 吉林 本科 0 0 0 0
    345 長春財經學院 吉林 本科 0 0 0 0
    346 閩南理工學院 福建 本科 0 0 721 778
    347 閩南科技學院 福建 本科 0 0 0 0
    348 黃河科技學院 河南 本科 0 0 438 646
    349 上海外國語大學 上海 本科 180 0 160 136
    350 北京外國語大學 北京 本科 187 0 163 83
    351 北京大學醫學部 北京 本科 0 0 0 0
    352 哈爾濱劍橋學院 黑龍江 本科 0 0 0 794
    353 哈爾濱華德學院 黑龍江 本科 0 0 0 789
    354 哈爾濱廣廈學院 黑龍江 本科 0 0 0 790
    355 哈爾濱石油學院 黑龍江 本科 0 0 0 785
    356 天津外國語大學 天津 本科 388 0 380 236
    357 武夷山職業學院 福建 ???/td> 0 0 0 0
    358 西安外國語大學 陜西 本科 311 0 389 353
    359 黑龍江工商學院 黑龍江 本科 0 0 0 0
    360 黑龍江職業學院 黑龍江 ???/td> 0 0 0 0
    361 黑龍江財經學院 黑龍江 本科 0 0 0 0
    362 中山大學南方學院 廣東 本科 0 0 0 0
    363 中山大學新華學院 廣東 本科 0 0 0 0
    364 云南大學滇池學院 云南 本科 0 0 0 0
    365 亳州職業技術學院 安徽 ???/td> 0 0 0 0
    366 保定職業技術學院 河北 ???/td> 0 0 0 0
    367 蘭州職業技術學院 甘肅 ???/td> 0 0 0 0
    368 包頭職業技術學院 內蒙古 ???/td> 0 0 0 0
    369 南京旅游職業學院 江蘇 ???/td> 0 0 0 0
    370 南京科技職業學院 江蘇 ???/td> 0 0 0 0
    371 南華大學船山學院 湖南 本科 0 0 0 0
    372 南開大學濱海學院 天津 本科 0 0 0 0
    373 南昌大學共青學院 江西 本科 0 0 0 0
    374 南通大學杏林學院 江蘇 本科 0 0 0 0
    375 廈門大學嘉庚學院 福建 本科 0 0 0 0
    376 吉林大學珠海學院 廣東 本科 0 0 0 0
    377 同濟大學浙江學院 浙江 本科 0 0 0 0
    378 四川大學錦城學院 四川 本科 0 0 0 0
    379 天津濱海職業學院 天津 ???/td> 0 0 0 0
    380 寧夏大學新華學院 寧夏 本科 0 0 0 0
    381 安徽信息工程學院 安徽 本科 0 0 0 0
    382 山西體育職業學院 山西 ???/td> 0 0 0 0
    383 山西大學商務學院 山西 本科 0 0 0 0
    384 揚州大學廣陵學院 江蘇 本科 0 0 0 0
    385 柳州城市職業學院 廣西 ???/td> 0 0 0 0
    386 正德職業技術學院 江蘇 ???/td> 0 0 0 0
    387 武漢華夏理工學院 湖北 本科 0 0 0 0
    388 武漢工程科技學院 湖北 本科 0 0 796 0
    389 江蘇城市職業學院 江蘇 ???/td> 0 0 0 0
    390 江陰職業技術學院 江蘇 ???/td> 0 0 0 0
    391 沈陽城市建設學院 遼寧 本科 0 0 0 0
    392 河北大學工商學院 河北 本科 0 0 0 0
    393 河南大學民生學院 河南 本科 0 0 0 0
    394 湖南涉外經濟學院 湖南 本科 0 0 520 772
    395 湘潭大學興湘學院 湖南 本科 0 0 0 0
    396 煙臺大學文經學院 山東 本科 0 0 0 0
    397 燕山大學里仁學院 河北 本科 0 0 0 0
    398 聊城職業技術學院 山東 ???/td> 0 0 0 0
    399 菏澤家政職業學院 山東 ???/td> 0 0 0 0
    400 貴州大學明德學院 貴州 本科 0 0 0 0
    401 貴州大學科技學院 貴州 本科 0 0 0 0
    402 重慶能源職業學院 重慶 ???/td> 0 0 0 0
    403 長安大學興華學院 陜西 本科 0 0 0 0
    404 長江大學文理學院 湖北 本科 0 0 0 0
    405 集美大學誠毅學院 福建 本科 0 0 0 0
    406 青海大學昆侖學院 青海 本科 0 0 0 0
    407 黑龍江外國語學院 黑龍江 本科 0 0 787 792
    408 云南師范大學商學院 云南 本科 0 0 0 0
    409 吉首大學張家界學院 湖南 本科 0 0 0 0
    410 哈爾濱傳媒職業學院 黑龍江 ???/td> 0 0 0 0
    411 安徽財經大學商學院 安徽 本科 0 0 0 0
    412 浙江越秀外國語學院 浙江 本科 0 0 691 649
    413 湄洲灣職業技術學院 福建 ???/td> 0 0 0 0
    414 上海財經大學浙江學院 浙江 本科 0 0 0 0
    415 東北師范大學人文學院 吉林 本科 0 0 0 0
    416 東華理工大學長江學院 江西 本科 0 0 0 0
    417 東莞理工學院城市學院 廣東 本科 0 0 0 0
    418 中北大學信息商務學院 山西 本科 0 0 0 0
    419 中國礦業大學銀川學院 寧夏 本科 0 0 0 0
    420 云南大學旅游文化學院 云南 本科 0 0 0 0
    421 云南師范大學文理學院 云南 本科 0 0 0 0
    422 云南機電職業技術學院 云南 ???/td> 0 0 0 0
    423 蘭州石化職業技術學院 甘肅 ???/td> 0 0 0 0
    424 蘭州財經大學長青學院 甘肅 本科 0 0 0 0
    425 蘭州財經大學隴橋學院 甘肅 本科 0 0 0 0
    426 包頭輕工職業技術學院 內蒙古 ???/td> 0 0 0 0
    427 北京交通大學海濱學院 河北 本科 0 0 0 0
    428 北京工商大學嘉華學院 北京 本科 0 0 0 0
    429 北京師范大學珠海分校 廣東 本科 0 0 0 0
    430 華北理工大學輕工學院 河北 本科 0 0 0 0
    431 華北電力大學科技學院 河北 本科 0 0 0 0
    432 華南理工大學廣州學院 廣東 本科 0 0 0 0
    433 南京審計大學金審學院 江蘇 本科 0 0 0 0
    434 南京工業大學浦江學院 江蘇 本科 0 0 0 0
    435 南京師范大學中北學院 江蘇 本科 0 0 0 0
    436 南京師范大學泰州學院 江蘇 本科 0 0 0 0
    437 南京機電職業技術學院 江蘇 ???/td> 0 0 0 0
    438 南京財經大學紅山學院 江蘇 本科 0 0 0 0
    439 南昌大學科學技術學院 江西 本科 0 0 0 0
    440 南昌航空大學科技學院 江西 本科 0 0 0 0
    441 南通航運職業技術學院 江蘇 ???/td> 0 0 0 0
    442 嘉興南洋職業技術學院 浙江 ???/td> 0 0 0 0
    443 四川建筑職業技術學院 四川 ???/td> 0 0 0 0
    444 四川航天職業技術學院 四川 ???/td> 0 0 0 0
    445 大連理工大學城市學院 遼寧 本科 0 0 0 0
    446 天津師范大學津沽學院 天津 本科 0 0 0 0
    447 天津財經大學珠江學院 天津 本科 0 0 0 0
    448 寧波大學科學技術學院 浙江 本科 0 0 0 0
    449 安徽冶金科技職業學院 安徽 ???/td> 0 0 0 0
    450 山東財經大學燕山學院 山東 本科 0 0 0 0
    451 山西農業大學信息學院 山西 本科 0 0 0 0
    452 山西建筑職業技術學院 山西 ???/td> 0 0 0 0
    453 山西財經大學華商學院 山西 本科 0 0 0 0
    454 廣東嶺南職業技術學院 廣東 ???/td> 0 0 0 0
    455 廣東工業大學華立學院 廣東 本科 0 0 0 0
    456 廣東海洋大學寸金學院 廣東 本科 0 0 0 0
    457 廣州華南商貿職業學院 廣東 ???/td> 0 0 0 0
    458 廣州大學華軟軟件學院 廣東 本科 0 0 0 0
    459 廣西衛生職業技術學院 廣西 ???/td> 0 0 0 0
    460 廣西大學行健文理學院 廣西 本科 0 0 0 0
    461 廣西機電職業技術學院 廣西 ???/td> 0 0 0 0
    462 廣西科技大學鹿山學院 廣西 本科 0 0 0 0
    463 延安大學西安創新學院 陜西 本科 0 0 0 0
    464 徐州工業職業技術學院 江蘇 ???/td> 0 0 0 0
    465 成都紡織高等??茖W校 四川 ???/td> 0 0 0 0
    466 拉薩師范高等??茖W校 西藏 ???/td> 0 0 0 0
    467 無錫工藝職業技術學院 江蘇 ???/td> 0 0 0 0
    468 昆明冶金高等??茖W校 云南 ???/td> 0 0 0 0
    469 昆明理工大學津橋學院 云南 本科 0 0 0 0
    470 武漢科技大學城市學院 湖北 本科 0 0 0 0
    471 江蘇衛生健康職業學院 江蘇 ???/td> 0 0 0 0
    472 江蘇工程職業技術學院 江蘇 ???/td> 0 0 0 0
    473 江蘇師范大學科文學院 江蘇 本科 0 0 0 0
    474 江西工業職業技術學院 江西 ???/td> 0 0 0 0
    475 江西旅游商貿職業學院 江西 ???/td> 0 0 0 0
    476 江西電力職業技術學院 江西 ???/td> 0 0 0 0
    477 河北地質大學華信學院 河北 本科 0 0 0 0
    478 河北工業大學城市學院 天津 本科 0 0 0 0
    479 河北工程大學科信學院 河北 本科 0 0 0 0
    480 河南師范大學新聯學院 河南 本科 0 0 0 0
    481 浙江交通職業技術學院 浙江 ???/td> 0 0 0 0
    482 浙江農林大學暨陽學院 浙江 本科 0 0 0 0
    483 浙江工業大學之江學院 浙江 本科 0 0 0 0
    484 浙江師范大學行知學院 浙江 本科 0 0 0 0
    485 浙江建設職業技術學院 浙江 ???/td> 0 0 0 0
    486 浙江財經大學東方學院 浙江 本科 0 0 0 0
    487 海南經貿職業技術學院 海南 ???/td> 0 0 0 0
    488 淮安信息職業技術學院 江蘇 ???/td> 0 0 0 0
    489 湖北經濟學院法商學院 湖北 本科 0 0 0 0
    490 湖北輕工職業技術學院 湖北 ???/td> 0 0 0 0
    491 湖南工業大學科技學院 湖南 本科 0 0 0 0
    492 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 本科 0 0 0 0
    493 湘西民族職業技術學院 湖南 ???/td> 0 0 0 0
    494 甘肅鋼鐵職業技術學院 甘肅 ???/td> 0 0 0 0
    495 電子科技大學中山學院 廣東 本科 0 0 0 0
    496 福建農林大學金山學院 福建 本科 0 0 0 0
    497 福建師范大學協和學院 福建 本科 0 0 0 0
    498 紹興文理學院元培學院 浙江 本科 0 0 0 0
    499 蘇州科技大學天平學院 江蘇 本科 0 0 0 0
    500 西北師范大學知行學院 甘肅 本科 0 0 0 0
    501 西安交通大學城市學院 陜西 本科 0 0 0 0
    502 西安城市建設職業學院 陜西 ???/td> 0 0 0 0
    503 西安財經大學行知學院 陜西 本科 0 0 0 0
    504 貴州財經大學商務學院 貴州 本科 0 0 0 0
