序號 | 學校名稱 | 省份 | 層次 | 武書連排名 | 校友會排名 | 競爭力排名 | 網大排名 |
1 | 中山大學 | 廣東 | 本科 | 11 | 10 | 11 | 15 |
2 | 吉林大學 | 吉林 | 本科 | 10 | 11 | 9 | 20 |
3 | 四川大學 | 四川 | 本科 | 8 | 13 | 8 | 12 |
4 | 西安交通大學 | 陜西 | 本科 | 16 | 16 | 16 | 13 |
5 | 北京師范大學 | 北京 | 本科 | 22 | 20 | 18 | 18 |
6 | 廈門大學 | 福建 | 本科 | 25 | 22 | 21 | 14 |
7 | 同濟大學 | 上海 | 本科 | 19 | 24 | 19 | 29 |
8 | 北京航空航天大學 | 北京 | 本科 | 24 | 25 | 27 | 10 |
9 | 華南理工大學 | 廣東 | 本科 | 23 | 28 | 25 | 34 |
10 | 北京理工大學 | 北京 | 本科 | 32 | 30 | 29 | 28 |
11 | 西北工業大學 | 陜西 | 本科 | 33 | 31 | 32 | 23 |
12 | 重慶大學 | 重慶 | 本科 | 28 | 32 | 28 | 35 |
13 | 湖南大學 | 湖南 | 本科 | 29 | 36 | 33 | 33 |
14 | 東北師范大學 | 吉林 | 本科 | 56 | 37 | 45 | 42 |
15 | 河海大學 | 江蘇 | 本科 | 61 | 43 | 57 | 70 |
16 | 南京農業大學 | 江蘇 | 本科 | 43 | 44 | 59 | 56 |
17 | 南京師范大學 | 江蘇 | 本科 | 53 | 46 | 46 | 72 |
18 | 鄭州大學 | 河南 | 本科 | 36 | 50 | 37 | 86 |
19 | 中國海洋大學 | 山東 | 本科 | 62 | 51 | 55 | 58 |
20 | 西北大學 | 陜西 | 本科 | 66 | 52 | 61 | 62 |
21 | 華東理工大學 | 上海 | 本科 | 34 | 53 | 51 | 37 |
22 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 本科 | 38 | 55 | 44 | 32 |
23 | 上海大學 | 上海 | 本科 | 42 | 57 | 48 | 66 |
24 | 蘇州大學 | 江蘇 | 本科 | 26 | 60 | 43 | 54 |
25 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 本科 | 85 | 62 | 93 | 55 |
26 | 上海財經大學 | 上海 | 本科 | 92 | 64 | 85 | 52 |
27 | 云南大學 | 云南 | 本科 | 95 | 66 | 65 | 96 |
28 | 合肥工業大學 | 安徽 | 本科 | 73 | 69 | 63 | 94 |
29 | 湖南師范大學 | 湖南 | 本科 | 80 | 70 | 64 | 73 |
30 | 東華大學 | 上海 | 本科 | 72 | 71 | 73 | 69 |
31 | 南昌大學 | 江西 | 本科 | 74 | 73 | 69 | 107 |
32 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 本科 | 82 | 75 | 103 | 87 |
33 | 昆明理工大學 | 云南 | 本科 | 88 | 76 | 102 | 150 |
34 | 深圳大學 | 廣東 | 本科 | 115 | 78 | 109 | 114 |
35 | 暨南大學 | 廣東 | 本科 | 58 | 79 | 56 | 60 |
36 | 華南師范大學 | 廣東 | 本科 | 59 | 82 | 62 | 80 |
37 | 福州大學 | 福建 | 本科 | 63 | 87 | 84 | 95 |
38 | 北京工業大學 | 北京 | 本科 | 75 | 88 | 54 | 47 |
39 | 燕山大學 | 河北 | 本科 | 84 | 90 | 67 | 92 |
40 | 河南大學 | 河南 | 本科 | 71 | 91 | 80 | 127 |
41 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 本科 | 89 | 92 | 97 | 59 |
42 | 寧波大學 | 浙江 | 本科 | 87 | 94 | 91 | 162 |
43 | 山西大學 | 山西 | 本科 | 97 | 96 | 98 | 91 |
44 | 北京林業大學 | 北京 | 本科 | 94 | 99 | 105 | 81 |
45 | 西南財經大學 | 四川 | 本科 | 102 | 100 | 118 | 75 |
46 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 本科 | 145 | 102 | 107 | 216 |
47 | 天津師范大學 | 天津 | 本科 | 139 | 103 | 124 | 155 |
48 | 河北大學 | 河北 | 本科 | 126 | 108 | 116 | 133 |
49 | 安徽大學 | 安徽 | 本科 | 104 | 109 | 100 | 106 |
50 | 太原理工大學 | 山西 | 本科 | 118 | 110 | 114 | 134 |
51 | 遼寧大學 | 遼寧 | 本科 | 169 | 111 | 143 | 110 |
52 | 湘潭大學 | 湖南 | 本科 | 81 | 115 | 86 | 108 |
53 | 東北財經大學 | 遼寧 | 本科 | 130 | 116 | 132 | 100 |
54 | 上海師范大學 | 上海 | 本科 | 98 | 117 | 92 | 120 |
55 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科 | 99 | 118 | 113 | 146 |
56 | 江蘇大學 | 江蘇 | 本科 | 41 | 119 | 72 | 93 |
57 | 南方醫科大學 | 廣東 | 本科 | 101 | 120 | 96 | 76 |
58 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 本科 | 119 | 122 | 120 | 0 |
59 | 福建農林大學 | 福建 | 本科 | 157 | 125 | 139 | 196 |
60 | 長沙理工大學 | 湖南 | 本科 | 159 | 127 | 130 | 159 |
61 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 本科 | 173 | 129 | 122 | 135 |
62 | 西南政法大學 | 重慶 | 本科 | 153 | 132 | 202 | 101 |
63 | 齊魯工業大學 | 山東 | 本科 | 308 | 134 | 283 | 0 |
64 | 山東師范大學 | 山東 | 本科 | 137 | 135 | 106 | 126 |
65 | 西北師范大學 | 甘肅 | 本科 | 124 | 137 | 147 | 140 |
66 | 北京語言大學 | 北京 | 本科 | 268 | 138 | 95 | 141 |
67 | 江西師范大學 | 江西 | 本科 | 146 | 139 | 164 | 197 |
68 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 本科 | 149 | 142 | 191 | 205 |
69 | 青島大學 | 山東 | 本科 | 90 | 143 | 99 | 204 |
70 | 河南科技大學 | 河南 | 本科 | 147 | 144 | 169 | 251 |
71 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 本科 | 69 | 145 | 129 | 57 |
72 | 四川農業大學 | 四川 | 本科 | 108 | 146 | 177 | 223 |
73 | 江西財經大學 | 江西 | 本科 | 148 | 148 | 162 | 178 |
74 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 本科 | 120 | 149 | 121 | 0 |
75 | 浙江工商大學 | 浙江 | 本科 | 135 | 150 | 159 | 112 |
76 | 華僑大學 | 福建 | 本科 | 131 | 151 | 135 | 217 |
77 | 山東科技大學 | 山東 | 本科 | 143 | 152 | 125 | 198 |
78 | 廣州大學 | 廣東 | 本科 | 163 | 153 | 136 | 228 |
79 | 湖南農業大學 | 湖南 | 本科 | 177 | 154 | 188 | 147 |
80 | 河北工業大學 | 天津 | 本科 | 170 | 155 | 137 | 168 |
81 | 武漢科技大學 | 湖北 | 本科 | 160 | 156 | 155 | 220 |
82 | 海南大學 | 海南 | 本科 | 190 | 157 | 128 | 297 |
83 | 廣東工業大學 | 廣東 | 本科 | 114 | 158 | 110 | 230 |
84 | 天津工業大學 | 天津 | 本科 | 154 | 159 | 185 | 154 |
85 | 河北師范大學 | 河北 | 本科 | 174 | 160 | 150 | 143 |
86 | 廣西師范大學 | 廣西 | 本科 | 193 | 164 | 145 | 149 |
87 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科 | 93 | 165 | 149 | 215 |
88 | 汕頭大學 | 廣東 | 本科 | 189 | 166 | 165 | 128 |
89 | 成都理工大學 | 四川 | 本科 | 184 | 169 | 161 | 181 |
90 | 浙江理工大學 | 浙江 | 本科 | 116 | 171 | 153 | 195 |
91 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科 | 138 | 173 | 214 | 213 |
92 | 西安理工大學 | 陜西 | 本科 | 141 | 175 | 146 | 151 |
93 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 本科 | 250 | 176 | 203 | 164 |
94 | 青島科技大學 | 山東 | 本科 | 144 | 177 | 193 | 179 |
95 | 云南民族大學 | 云南 | 本科 | 356 | 179 | 326 | 403 |
96 | 長春理工大學 | 吉林 | 本科 | 197 | 180 | 166 | 170 |
97 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本科 | 186 | 181 | 180 | 171 |
98 | 中南民族大學 | 湖北 | 本科 | 191 | 182 | 190 | 200 |
99 | 河北農業大學 | 河北 | 本科 | 196 | 183 | 198 | 209 |
100 | 華東政法大學 | 上海 | 本科 | 176 | 184 | 170 | 121 |
101 | 四川師范大學 | 四川 | 本科 | 152 | 185 | 152 | 256 |
102 | 河南師范大學 | 河南 | 本科 | 123 | 186 | 141 | 219 |
103 | 東北電力大學 | 吉林 | 本科 | 284 | 191 | 274 | 277 |
104 | 中國計量大學 | 浙江 | 本科 | 198 | 192 | 176 | 247 |
105 | 大連大學 | 遼寧 | 本科 | 266 | 194 | 262 | 264 |
106 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 本科 | 248 | 196 | 189 | 304 |
107 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 本科 | 136 | 197 | 179 | 184 |
108 | 溫州醫科大學 | 浙江 | 本科 | 128 | 198 | 178 | 0 |
109 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 本科 | 195 | 200 | 112 | 0 |
110 | 天津科技大學 | 天津 | 本科 | 199 | 201 | 195 | 166 |
111 | 河南理工大學 | 河南 | 本科 | 151 | 204 | 156 | 291 |
112 | 西南民族大學 | 四川 | 本科 | 233 | 205 | 273 | 224 |
113 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科 | 208 | 206 | 218 | 145 |
114 | 上海海事大學 | 上海 | 本科 | 222 | 209 | 206 | 190 |
115 | 北京工商大學 | 北京 | 本科 | 231 | 210 | 244 | 185 |
116 | 寧夏大學 | 寧夏 | 本科 | 218 | 211 | 223 | 226 |
117 | 內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 本科 | 249 | 212 | 248 | 273 |
118 | 上海海洋大學 | 上海 | 本科 | 219 | 213 | 316 | 191 |
119 | 西南石油大學 | 四川 | 本科 | 201 | 214 | 171 | 153 |
120 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本科 | 183 | 215 | 224 | 323 |
121 | 長江大學 | 湖北 | 本科 | 204 | 216 | 199 | 293 |
122 | 湖南科技大學 | 湖南 | 本科 | 166 | 217 | 174 | 252 |
123 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 本科 | 179 | 218 | 210 | 225 |
124 | 河南工業大學 | 河南 | 本科 | 226 | 219 | 211 | 292 |
125 | 山東理工大學 | 山東 | 本科 | 171 | 220 | 173 | 288 |
126 | 天津財經大學 | 天津 | 本科 | 271 | 221 | 298 | 156 |
127 | 沈陽工業大學 | 遼寧 | 本科 | 283 | 223 | 204 | 187 |
128 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 本科 | 240 | 224 | 250 | 189 |
129 | 西安科技大學 | 陜西 | 本科 | 260 | 233 | 209 | 301 |
130 | 陜西科技大學 | 陜西 | 本科 | 192 | 234 | 213 | 259 |
131 | 安徽工業大學 | 安徽 | 本科 | 210 | 236 | 231 | 283 |
132 | 廣西民族大學 | 廣西 | 本科 | 289 | 238 | 304 | 347 |
133 | 東莞理工學院 | 廣東 | 本科 | 480 | 239 | 491 | 476 |
134 | 安徽理工大學 | 安徽 | 本科 | 256 | 241 | 256 | 439 |
135 | 煙臺大學 | 山東 | 本科 | 217 | 242 | 230 | 310 |
136 | 江西理工大學 | 江西 | 本科 | 314 | 244 | 309 | 498 |
137 | 江西農業大學 | 江西 | 本科 | 277 | 245 | 342 | 336 |
138 | 中南林業科技大學 | 湖南 | 本科 | 224 | 246 | 215 | 296 |
139 | 西北民族大學 | 甘肅 | 本科 | 338 | 247 | 375 | 354 |
140 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科 | 305 | 249 | 315 | 322 |
141 | 南通大學 | 江蘇 | 本科 | 134 | 250 | 184 | 280 |
142 | 集美大學 | 福建 | 本科 | 239 | 251 | 217 | 332 |
143 | 華東交通大學 | 江西 | 本科 | 259 | 252 | 288 | 284 |
144 | 山東財經大學 | 山東 | 本科 | 203 | 253 | 228 | 0 |
145 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 本科 | 291 | 254 | 336 | 397 |
146 | 西藏大學 | 西藏 | 本科 | 352 | 255 | 340 | 608 |
147 | 南昌航空大學 | 江西 | 本科 | 213 | 257 | 237 | 285 |
148 | 青島理工大學 | 山東 | 本科 | 274 | 258 | 225 | 286 |
149 | 廣西醫科大學 | 廣西 | 本科 | 235 | 259 | 297 | 115 |
150 | 北華大學 | 吉林 | 本科 | 316 | 262 | 238 | 327 |
151 | 西南科技大學 | 四川 | 本科 | 181 | 264 | 201 | 348 |
152 | 新疆農業大學 | 新疆 | 本科 | 294 | 267 | 344 | 355 |
153 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本科 | 344 | 268 | 254 | 275 |
154 | 長春工業大學 | 吉林 | 本科 | 321 | 270 | 243 | 381 |
155 | 浙江農林大學 | 浙江 | 本科 | 206 | 272 | 293 | 329 |
156 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本科 | 212 | 273 | 220 | 361 |
157 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本科 | 280 | 274 | 319 | 433 |
158 | 景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 本科 | 363 | 275 | 383 | 335 |
159 | 桂林理工大學 | 廣西 | 本科 | 241 | 277 | 227 | 254 |
160 | 浙江財經大學 | 浙江 | 本科 | 246 | 280 | 242 | 0 |
161 | 內蒙古工業大學 | 內蒙古 | 本科 | 299 | 281 | 264 | 321 |
162 | 南華大學 | 湖南 | 本科 | 185 | 283 | 236 | 253 |
163 | 中國民航大學 | 天津 | 本科 | 295 | 289 | 291 | 167 |
164 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科 | 215 | 292 | 279 | 423 |
165 | 南京財經大學 | 江蘇 | 本科 | 223 | 295 | 275 | 194 |
166 | 云南財經大學 | 云南 | 本科 | 342 | 296 | 337 | 352 |
167 | 福建醫科大學 | 福建 | 本科 | 214 | 297 | 312 | 158 |
168 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科 | 221 | 299 | 260 | 279 |
169 | 湖南工商大學 | 湖南 | 本科 | 438 | 301 | 458 | 344 |
170 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 本科 | 394 | 303 | 418 | 0 |
171 | 華北理工大學 | 河北 | 本科 | 229 | 304 | 241 | 237 |
172 | 山西財經大學 | 山西 | 本科 | 348 | 306 | 280 | 211 |
173 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 本科 | 405 | 308 | 377 | 221 |
174 | 北京信息科技大學 | 北京 | 本科 | 364 | 310 | 332 | 357 |
175 | 大連交通大學 | 遼寧 | 本科 | 367 | 313 | 287 | 375 |
176 | 山東建筑大學 | 山東 | 本科 | 285 | 315 | 257 | 337 |
177 | 北京聯合大學 | 北京 | 本科 | 234 | 317 | 212 | 543 |
178 | 武漢工程大學 | 湖北 | 本科 | 265 | 318 | 296 | 294 |
179 | 北方工業大學 | 北京 | 本科 | 325 | 320 | 263 | 232 |
180 | 華北水利水電大學 | 河南 | 本科 | 307 | 322 | 349 | 267 |
181 | 鄭州輕工業大學 | 河南 | 本科 | 288 | 323 | 277 | 442 |
182 | 山西農業大學 | 山西 | 本科 | 302 | 325 | 412 | 240 |
183 | 渤海大學 | 遼寧 | 本科 | 244 | 326 | 308 | 243 |
184 | 常州大學 | 江蘇 | 本科 | 202 | 327 | 265 | 386 |
185 | 西華大學 | 四川 | 本科 | 279 | 328 | 276 | 402 |
186 | 重慶理工大學 | 重慶 | 本科 | 273 | 329 | 239 | 313 |
187 | 青海師范大學 | 青海 | 本科 | 0 | 330 | 469 | 306 |
188 | 太原科技大學 | 山西 | 本科 | 355 | 332 | 284 | 372 |
189 | 遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科 | 389 | 333 | 398 | 373 |
190 | 成都信息工程大學 | 四川 | 本科 | 320 | 334 | 281 | 517 |
191 | 西華師范大學 | 四川 | 本科 | 245 | 335 | 313 | 298 |
192 | 青海民族大學 | 青海 | 本科 | 486 | 336 | 347 | 263 |
193 | 貴州民族大學 | 貴州 | 本科 | 481 | 337 | 442 | 419 |
194 | 遼寧中醫藥大學 | 遼寧 | 本科 | 476 | 338 | 388 | 276 |
195 | 吉林財經大學 | 吉林 | 本科 | 458 | 339 | 417 | 383 |
196 | 贛南師范大學 | 江西 | 本科 | 392 | 340 | 445 | 392 |
197 | 河南財經政法大學 | 河南 | 本科 | 317 | 341 | 305 | 445 |
198 | 西安工程大學 | 陜西 | 本科 | 330 | 344 | 390 | 302 |
199 | 廣東財經大學 | 廣東 | 本科 | 253 | 345 | 282 | 0 |
200 | 西安郵電大學 | 陜西 | 本科 | 326 | 347 | 325 | 365 |
201 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本科 | 350 | 349 | 314 | 374 |
202 | 西安工業大學 | 陜西 | 本科 | 312 | 351 | 322 | 404 |
203 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 本科 | 470 | 352 | 411 | 376 |
204 | 青島農業大學 | 山東 | 本科 | 230 | 354 | 358 | 440 |
205 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科 | 383 | 355 | 439 | 655 |
206 | 吉首大學 | 湖南 | 本科 | 257 | 357 | 300 | 343 |
207 | 廣東技術師范大學 | 廣東 | 本科 | 437 | 358 | 407 | 454 |
208 | 長春大學 | 吉林 | 本科 | 463 | 359 | 413 | 474 |
209 | 中原工學院 | 河南 | 本科 | 395 | 360 | 306 | 395 |
210 | 湖南工業大學 | 湖南 | 本科 | 243 | 361 | 338 | 312 |
211 | 南寧師范大學 | 廣西 | 本科 | 456 | 362 | 386 | 401 |
212 | 延安大學 | 陜西 | 本科 | 441 | 363 | 462 | 523 |
213 | 昆明醫科大學 | 云南 | 本科 | 390 | 364 | 404 | 268 |
214 | 信陽師范學院 | 河南 | 本科 | 282 | 368 | 324 | 340 |
215 | 西藏民族大學 | 西藏 | 本科 | 0 | 369 | 524 | 609 |
216 | 合肥學院 | 安徽 | 本科 | 451 | 370 | 466 | 692 |
217 | 北方民族大學 | 寧夏 | 本科 | 414 | 371 | 402 | 468 |
218 | 河北地質大學 | 河北 | 本科 | 468 | 372 | 492 | 483 |
219 | 遼寧工業大學 | 遼寧 | 本科 | 496 | 373 | 339 | 325 |
220 | 貴州財經大學 | 貴州 | 本科 | 375 | 374 | 384 | 206 |
221 | 福建工程學院 | 福建 | 本科 | 397 | 375 | 365 | 666 |
222 | 南京審計大學 | 江蘇 | 本科 | 287 | 377 | 416 | 358 |
223 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 本科 | 391 | 378 | 395 | 424 |
224 | 沈陽化工大學 | 遼寧 | 本科 | 393 | 379 | 393 | 188 |
225 | 南京工程學院 | 江蘇 | 本科 | 296 | 380 | 289 | 539 |
226 | 山東工商學院 | 山東 | 本科 | 435 | 385 | 364 | 473 |
227 | 大連民族大學 | 遼寧 | 本科 | 337 | 386 | 400 | 363 |
228 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 本科 | 313 | 387 | 286 | 387 |
229 | 河北工程大學 | 河北 | 本科 | 373 | 388 | 371 | 319 |
230 | 西南林業大學 | 云南 | 本科 | 402 | 389 | 444 | 605 |
231 | 北京農學院 | 北京 | 本科 | 478 | 390 | 518 | 368 |
232 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 本科 | 278 | 392 | 363 | 450 |
233 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 本科 | 0 | 393 | 430 | 616 |
234 | 江西科技師范大學 | 江西 | 本科 | 361 | 396 | 352 | 417 |
235 | 紹興文理學院 | 浙江 | 本科 | 324 | 397 | 353 | 388 |
236 | 河南科技學院 | 河南 | 本科 | 343 | 398 | 374 | 443 |
237 | 沈陽大學 | 遼寧 | 本科 | 447 | 399 | 440 | 309 |
238 | 新疆財經大學 | 新疆 | 本科 | 485 | 406 | 415 | 461 |
239 | 廈門理工學院 | 福建 | 本科 | 423 | 407 | 346 | 619 |
240 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本科 | 0 | 408 | 588 | 645 |
241 | 上海政法學院 | 上海 | 本科 | 464 | 409 | 564 | 548 |
242 | 淮北師范大學 | 安徽 | 本科 | 433 | 410 | 449 | 331 |
243 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 本科 | 427 | 414 | 480 | 0 |
244 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 本科 | 492 | 415 | 489 | 418 |
245 | 廣西科技大學 | 廣西 | 本科 | 444 | 416 | 330 | 0 |
246 | 吉林化工學院 | 吉林 | 本科 | 0 | 417 | 668 | 661 |
247 | 五邑大學 | 廣東 | 本科 | 479 | 418 | 397 | 409 |
248 | 廣東金融學院 | 廣東 | 本科 | 345 | 419 | 450 | 638 |
249 | 吉林建筑大學 | 吉林 | 本科 | 0 | 421 | 527 | 0 |
250 | 嘉興學院 | 浙江 | 本科 | 331 | 422 | 428 | 494 |
251 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 本科 | 272 | 423 | 379 | 512 |
252 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 本科 | 428 | 424 | 474 | 613 |
253 | 長春師范大學 | 吉林 | 本科 | 385 | 425 | 425 | 0 |
254 | 寧波工程學院 | 浙江 | 本科 | 473 | 427 | 351 | 534 |
255 | 廣西財經學院 | 廣西 | 本科 | 0 | 429 | 508 | 743 |
256 | 廣東石油化工學院 | 廣東 | 本科 | 487 | 430 | 555 | 642 |
257 | 井岡山大學 | 江西 | 本科 | 490 | 431 | 433 | 586 |
258 | 鹽城工學院 | 江蘇 | 本科 | 322 | 437 | 446 | 492 |
259 | 湖南理工學院 | 湖南 | 本科 | 421 | 438 | 376 | 508 |
260 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 本科 | 432 | 440 | 478 | 460 |
261 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科 | 408 | 445 | 513 | 435 |
262 | 江漢大學 | 湖北 | 本科 | 398 | 447 | 321 | 311 |
263 | 西安財經大學 | 陜西 | 本科 | 439 | 448 | 381 | 412 |
264 | 閩南師范大學 | 福建 | 本科 | 323 | 450 | 461 | 0 |
265 | 北京石油化工學院 | 北京 | 本科 | 0 | 451 | 409 | 317 |
266 | 北京物資學院 | 北京 | 本科 | 0 | 452 | 565 | 369 |
267 | 湖北民族大學 | 湖北 | 本科 | 446 | 454 | 495 | 448 |
268 | 成都大學 | 四川 | 本科 | 409 | 455 | 396 | 622 |
269 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 本科 | 493 | 456 | 504 | 472 |
270 | 佛山科學技術學院 | 廣東 | 本科 | 495 | 457 | 539 | 362 |
271 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 本科 | 412 | 459 | 511 | 722 |
272 | 河南牧業經濟學院 | 河南 | 本科 | 0 | 460 | 764 | 0 |
273 | 黃山學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 462 | 622 | 729 |
274 | 洛陽師范學院 | 河南 | 本科 | 298 | 463 | 368 | 444 |
275 | 湖南文理學院 | 湖南 | 本科 | 426 | 464 | 485 | 511 |
276 | 樂山師范學院 | 四川 | 本科 | 0 | 465 | 424 | 601 |
277 | 天津農學院 | 天津 | 本科 | 0 | 466 | 645 | 370 |
278 | 綏化學院 | 黑龍江 | 本科 | 0 | 467 | 727 | 728 |
279 | 湖南工程學院 | 湖南 | 本科 | 484 | 473 | 531 | 541 |
280 | 閩江學院 | 福建 | 本科 | 416 | 477 | 464 | 580 |
281 | 安陽師范學院 | 河南 | 本科 | 372 | 478 | 482 | 504 |
282 | 韶關學院 | 廣東 | 本科 | 448 | 479 | 497 | 452 |
283 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 本科 | 500 | 483 | 550 | 589 |
284 | 四川輕化工大學 | 四川 | 本科 | 370 | 484 | 341 | 595 |
285 | 河北科技師范學院 | 河北 | 本科 | 469 | 485 | 496 | 528 |
286 | 徐州工程學院 | 江蘇 | 本科 | 396 | 486 | 435 | 551 |
287 | 上海商學院 | 上海 | 本科 | 0 | 487 | 488 | 648 |
288 | 湖南科技學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 488 | 652 | 591 |
289 | 南京曉莊學院 | 江蘇 | 本科 | 0 | 491 | 593 | 633 |
290 | 九江學院 | 江西 | 本科 | 415 | 493 | 484 | 550 |
291 | 濰坊醫學院 | 山東 | 本科 | 413 | 494 | 456 | 289 |
292 | 河南工程學院 | 河南 | 本科 | 0 | 506 | 507 | 708 |
293 | 邵陽學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 508 | 506 | 510 |
294 | 長江師范學院 | 重慶 | 本科 | 440 | 509 | 526 | 600 |
295 | 洛陽理工學院 | 河南 | 本科 | 466 | 510 | 419 | 620 |
296 | 華北科技學院 | 河北 | 本科 | 0 | 511 | 572 | 624 |
297 | 上海海關學院 | 上海 | 本科 | 0 | 513 | 748 | 214 |
298 | 陜西理工大學 | 陜西 | 本科 | 378 | 514 | 455 | 524 |
299 | 滁州學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 517 | 590 | 730 |
300 | 巢湖學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 518 | 725 | 665 |
301 | 濱州學院 | 山東 | 本科 | 0 | 519 | 568 | 668 |
302 | 中華女子學院 | 北京 | 本科 | 0 | 523 | 695 | 536 |
303 | 湖南工學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 524 | 699 | 709 |
304 | 山西大同大學 | 山西 | 本科 | 335 | 526 | 516 | 566 |
305 | 皖西學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 528 | 616 | 664 |
306 | 許昌學院 | 河南 | 本科 | 445 | 530 | 475 | 588 |
307 | 肇慶學院 | 廣東 | 本科 | 475 | 532 | 534 | 453 |
308 | 曲靖師范學院 | 云南 | 本科 | 0 | 533 | 585 | 733 |
309 | 仲愷農業工程學院 | 廣東 | 本科 | 474 | 536 | 558 | 542 |
310 | 莆田學院 | 福建 | 本科 | 0 | 537 | 649 | 634 |
311 | 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 538 | 733 | 545 |
312 | 常熟理工學院 | 江蘇 | 本科 | 366 | 543 | 452 | 576 |
313 | 德州學院 | 山東 | 本科 | 404 | 546 | 421 | 441 |
314 | 宜賓學院 | 四川 | 本科 | 0 | 549 | 676 | 598 |
315 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科 | 498 | 550 | 617 | 599 |
316 | 河北金融學院 | 河北 | 本科 | 0 | 552 | 0 | 632 |
317 | 防災科技學院 | 河北 | 本科 | 0 | 553 | 0 | 644 |
318 | 河西學院 | 甘肅 | ???/td> | 0 | 554 | 626 | 0 |
319 | 濰坊學院 | 山東 | 本科 | 457 | 559 | 519 | 464 |
320 | 廊坊師范學院 | 河北 | 本科 | 0 | 563 | 687 | 563 |
321 | 天水師范學院 | 甘肅 | 本科 | 0 | 565 | 669 | 682 |
322 | 淮陰工學院 | 江蘇 | 本科 | 377 | 566 | 515 | 617 |
323 | 福建江夏學院 | 福建 | 本科 | 0 | 571 | 651 | 780 |
324 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 本科 | 436 | 577 | 556 | 525 |
325 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 本科 | 0 | 578 | 644 | 741 |
326 | 保定學院 | 河北 | 本科 | 0 | 579 | 740 | 486 |
327 | 忻州師范學院 | 山西 | 本科 | 0 | 581 | 612 | 660 |
328 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本科 | 0 | 583 | 0 | 491 |
329 | 泰山學院 | 山東 | 本科 | 0 | 585 | 559 | 502 |
330 | 渭南師范學院 | 陜西 | 本科 | 0 | 588 | 533 | 526 |
331 | 唐山學院 | 河北 | 本科 | 0 | 589 | 768 | 740 |
332 | 西安文理學院 | 陜西 | 本科 | 0 | 590 | 648 | 623 |
333 | 玉溪師范學院 | 云南 | 本科 | 0 | 593 | 728 | 698 |
334 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 本科 | 0 | 599 | 690 | 489 |
335 | 淮南師范學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 600 | 598 | 761 |
336 | 銅陵學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 601 | 620 | 579 |
337 | 玉林師范學院 | 廣西 | 本科 | 0 | 604 | 609 | 672 |
338 | 伊犁師范大學 | 新疆 | 本科 | 0 | 607 | 605 | 735 |
339 | 吉林工商學院 | 吉林 | 本科 | 0 | 610 | 716 | 626 |
340 | 遼東學院 | 遼寧 | 本科 | 0 | 611 | 613 | 475 |
