<wbr id="emoor"><li id="emoor"><del id="emoor"></del></li></wbr>
<table id="emoor"><ruby id="emoor"></ruby></table>
<pre id="emoor"></pre>
  • <pre id="emoor"></pre>
    <tr id="emoor"><strong id="emoor"></strong></tr>
    <tr id="emoor"><label id="emoor"></label></tr>

  • <object id="emoor"></object>

    <pre id="emoor"></pre>

    <td id="emoor"></td>

    2022開設預防醫學專業大學排名(本科)
    2022-09-02 18:21:03
    預防醫學專業大學(本科)排名
    提示:以下數據表可以向左或向右滑動,查看詳細數據。
    序號 學校名稱 省份 層次 武書連排名 校友會排名 競爭力排名 網大排名
    1 中山大學 廣東 本科 11 10 11 15
    2 吉林大學 吉林 本科 10 11 9 20
    3 華中科技大學 湖北 本科 9 12 12 17
    4 四川大學 四川 本科 8 13 8 12
    5 山東大學 山東 本科 12 21 15 26
    6 東南大學 江蘇 本科 14 23 20 25
    7 蘭州大學 甘肅 本科 30 33 36 41
    8 鄭州大學 河南 本科 36 50 37 86
    9 蘇州大學 江蘇 本科 26 60 43 54
    10 南昌大學 江西 本科 74 73 69 107
    11 首都醫科大學 北京 本科 70 106 81 49
    12 南方醫科大學 廣東 本科 101 120 96 76
    13 天津醫科大學 天津 本科 127 130 111 68
    14 哈爾濱醫科大學 黑龍江 本科 103 131 140 84
    15 上海中醫藥大學 上海 本科 172 140 108 85
    16 青島大學 山東 本科 90 143 99 204
    17 南京醫科大學 江蘇 本科 69 145 129 57
    18 武漢科技大學 湖北 本科 160 156 155 220
    19 中國醫科大學 遼寧 本科 100 163 119 50
    20 石河子大學 新疆 本科 162 170 168 308
    21 重慶醫科大學 重慶 本科 107 172 172 130
    22 杭州師范大學 浙江 本科 129 178 183 175
    23 延邊大學 吉林 本科 220 188 187 212
    24 溫州醫科大學 浙江 本科 128 198 178 0
    25 成都中醫藥大學 四川 本科 281 225 235 202
    26 大連醫科大學 遼寧 本科 237 228 216 111
    27 河北醫科大學 河北 本科 178 235 251 118
    28 安徽醫科大學 安徽 本科 158 237 285 177
    29 安徽理工大學 安徽 本科 256 241 256 439
    30 南通大學 江蘇 本科 134 250 184 280
    31 西藏大學 西藏 本科 352 255 340 608
    32 北華大學 吉林 本科 316 262 238 327
    33 新疆醫科大學 新疆 本科 258 265 301 356
    34 山東第一醫科大學 山東 本科 349 282 453 499
    35 南華大學 湖南 本科 185 283 236 253
    36 寧夏醫科大學 寧夏 本科 418 290 434 307
    37 福建醫科大學 福建 本科 214 297 312 158
    38 青海大學 青海 本科 270 302 249 305
    39 華北理工大學 河北 本科 229 304 241 237
    40 河南中醫藥大學 河南 本科 360 305 426 396
    41 浙江中醫藥大學 浙江 本科 242 307 261 174
    42 山西醫科大學 山西 本科 292 346 295 210
    43 昆明醫科大學 云南 本科 390 364 404 268
    44 內蒙古民族大學 內蒙古 本科 368 365 408 567
    45 佳木斯大學 黑龍江 本科 369 366 355 431
    46 貴州醫科大學 貴州 本科 422 376 448 350
    47 廣西中醫藥大學 廣西 本科 0 402 457 366
    48 錦州醫科大學 遼寧 本科 453 404 385 241
    49 新鄉醫學院 河南 本科 327 411 427 503
    50 遵義醫科大學 貴州 本科 400 412 431 299
    51 井岡山大學 江西 本科 490 431 433 586
    52 廣東醫科大學 廣東 本科 247 432 468 451
    53 大理大學 云南 本科 0 434 498 521
    54 海南醫學院 海南 本科 0 436 551 714
    55 陜西中醫藥大學 陜西 本科 0 439 594 260
    56 內蒙古醫科大學 內蒙古 本科 477 461 443 480
    57 桂林醫學院 廣西 本科 0 470 643 516
    58 甘肅中醫藥大學 甘肅 本科 0 472 670 459
    59 九江學院 江西 本科 415 493 484 550
    60 濰坊醫學院 山東 本科 413 494 456 289
    61 右江民族醫學院 廣西 本科 0 495 794 594
    62 川北醫學院 四川 本科 0 496 543 674
    63 皖南醫學院 安徽 本科 454 501 554 495
    64 濟寧醫學院 山東 本科 406 502 547 501
    65 蚌埠醫學院 安徽 本科 0 515 575 578
    66 牡丹江醫學院 黑龍江 本科 0 527 736 571
    67 濱州醫學院 山東 本科 357 545 544 500
    68 西安醫學院 陜西 本科 0 555 672 549
    69 湖北醫藥學院 湖北 本科 461 558 603 689
    70 沈陽醫學院 遼寧 本科 0 564 632 425
    71 河北北方學院 河北 本科 488 573 510 484
    72 長治醫學院 山西 本科 0 574 563 422
    73 宜春學院 江西 本科 0 584 535 585
    74 贛南醫學院 江西 本科 0 602 682 667
    75 湘南學院 湖南 本科 0 603 589 509
    76 齊齊哈爾醫學院 黑龍江 本科 0 609 719 537
    77 吉林醫藥學院 吉林 本科 0 613 786 756
    78 杭州醫學院 浙江 ???/td> 0 719 746 0
    79 廈門醫學院 福建 ???/td> 0 731 587 0
    80 長沙醫學院 湖南 本科 0 0 608 407
    81 齊魯醫藥學院 山東 本科 0 0 0 611
    82 北京大學醫學部 北京 本科 0 0 0 0
    83 南京醫科大學康達學院 江蘇 本科 0 0 0 0
    84 湖北醫藥學院藥護學院 湖北 本科 0 0 0 0
    85 內蒙古科技大學包頭醫學院 內蒙古 本科 0 0 778 0
    預防醫學專業評價

    查看網友對預防醫學專業的評價 我要評價

    就業面比較窄

    —— 來自網友對四川大學預防醫學專業的評價

    一般

    —— 來自網友對楊平預防醫學專業的評價

    除了學習醫學知識以外,個人能力的培養也顯得尤其重要

    —— 來自網友對中山大學預防醫學專業的評價

    一般,適合女生,穩定

    —— 來自網友對安徽醫科大學預防醫學專業的評價

    還好

    —— 來自網友對吉林大學預防醫學專業的評價

    找不到工作,除非有背景

    —— 來自網友對南方醫科大學預防醫學專業的評價

    就業情景一般

    —— 來自網友對華中科技大學同濟醫學院預防醫學專業的評價

    很難找到好工作,但找到好的就不愁了

    —— 來自網友對廣東醫學院預防醫學專業的評價

    一切都挺好 就是就業不是特別好

    —— 來自網友對四川大學預防醫學專業的評價

    還可以,吃飯不愁

    —— 來自網友對重慶醫科大學預防醫學專業的評價

    查看全部評價...

    亚洲国产精品无码激情影院
    <wbr id="emoor"><li id="emoor"><del id="emoor"></del></li></wbr>
    <table id="emoor"><ruby id="emoor"></ruby></table>
    <pre id="emoor"></pre>
  • <pre id="emoor"></pre>
    <tr id="emoor"><strong id="emoor"></strong></tr>
    <tr id="emoor"><label id="emoor"></label></tr>

  • <object id="emoor"></object>

    <pre id="emoor"></pre>

    <td id="emoor"></td>