序號 | 學校名稱 | 省份 | 層次 | 武書連排名 | 校友會排名 | 競爭力排名 | 網大排名 |
1 | 湖南大學 | 湖南 | 本科 | 29 | 36 | 33 | 33 |
2 | 西南交通大學 | 四川 | 本科 | 51 | 40 | 35 | 61 |
3 | 河海大學 | 江蘇 | 本科 | 61 | 43 | 57 | 70 |
4 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 本科 | 49 | 47 | 52 | 43 |
5 | 中國海洋大學 | 山東 | 本科 | 62 | 51 | 55 | 58 |
6 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 本科 | 46 | 59 | 74 | 89 |
7 | 云南大學 | 云南 | 本科 | 95 | 66 | 65 | 96 |
8 | 合肥工業大學 | 安徽 | 本科 | 73 | 69 | 63 | 94 |
9 | 湖南師范大學 | 湖南 | 本科 | 80 | 70 | 64 | 73 |
10 | 昆明理工大學 | 云南 | 本科 | 88 | 76 | 102 | 150 |
11 | 深圳大學 | 廣東 | 本科 | 115 | 78 | 109 | 114 |
12 | 暨南大學 | 廣東 | 本科 | 58 | 79 | 56 | 60 |
13 | 首都師范大學 | 北京 | 本科 | 83 | 80 | 88 | 78 |
14 | 北京工業大學 | 北京 | 本科 | 75 | 88 | 54 | 47 |
15 | 燕山大學 | 河北 | 本科 | 84 | 90 | 67 | 92 |
16 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 本科 | 89 | 92 | 97 | 59 |
17 | 河北大學 | 河北 | 本科 | 126 | 108 | 116 | 133 |
18 | 安徽大學 | 安徽 | 本科 | 104 | 109 | 100 | 106 |
19 | 太原理工大學 | 山西 | 本科 | 118 | 110 | 114 | 134 |
20 | 新疆大學 | 新疆 | 本科 | 132 | 113 | 142 | 183 |
21 | 湘潭大學 | 湖南 | 本科 | 81 | 115 | 86 | 108 |
22 | 江蘇大學 | 江蘇 | 本科 | 41 | 119 | 72 | 93 |
23 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 本科 | 119 | 122 | 120 | 0 |
24 | 大連海事大學 | 遼寧 | 本科 | 155 | 123 | 148 | 98 |
25 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 本科 | 106 | 124 | 131 | 192 |
26 | 福建農林大學 | 福建 | 本科 | 157 | 125 | 139 | 196 |
27 | 長沙理工大學 | 湖南 | 本科 | 159 | 127 | 130 | 159 |
28 | 齊魯工業大學 | 山東 | 本科 | 308 | 134 | 283 | 0 |
29 | 山東師范大學 | 山東 | 本科 | 137 | 135 | 106 | 126 |
30 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 本科 | 120 | 149 | 121 | 0 |
31 | 山東科技大學 | 山東 | 本科 | 143 | 152 | 125 | 198 |
32 | 湖南農業大學 | 湖南 | 本科 | 177 | 154 | 188 | 147 |
33 | 河北工業大學 | 天津 | 本科 | 170 | 155 | 137 | 168 |
34 | 武漢科技大學 | 湖北 | 本科 | 160 | 156 | 155 | 220 |
35 | 天津工業大學 | 天津 | 本科 | 154 | 159 | 185 | 154 |
36 | 河北師范大學 | 河北 | 本科 | 174 | 160 | 150 | 143 |
37 | 河南農業大學 | 河南 | 本科 | 175 | 161 | 197 | 218 |
38 | 汕頭大學 | 廣東 | 本科 | 189 | 166 | 165 | 128 |
39 | 南京林業大學 | 江蘇 | 本科 | 150 | 168 | 175 | 193 |
40 | 石河子大學 | 新疆 | 本科 | 162 | 170 | 168 | 308 |
41 | 云南民族大學 | 云南 | 本科 | 356 | 179 | 326 | 403 |
42 | 長春理工大學 | 吉林 | 本科 | 197 | 180 | 166 | 170 |
43 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本科 | 186 | 181 | 180 | 171 |
44 | 河北農業大學 | 河北 | 本科 | 196 | 183 | 198 | 209 |
45 | 河南師范大學 | 河南 | 本科 | 123 | 186 | 141 | 219 |
46 | 東北電力大學 | 吉林 | 本科 | 284 | 191 | 274 | 277 |
47 | 大連大學 | 遼寧 | 本科 | 266 | 194 | 262 | 264 |
48 | 蘭州交通大學 | 甘肅 | 本科 | 248 | 196 | 189 | 304 |
49 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 本科 | 136 | 197 | 179 | 184 |
50 | 云南農業大學 | 云南 | 本科 | 319 | 199 | 302 | 300 |
51 | 天津理工大學 | 天津 | 本科 | 188 | 202 | 233 | 235 |
52 | 沈陽農業大學 | 遼寧 | 本科 | 236 | 203 | 240 | 144 |
53 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科 | 208 | 206 | 218 | 145 |
54 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 本科 | 183 | 215 | 224 | 323 |
55 | 湖南科技大學 | 湖南 | 本科 | 166 | 217 | 174 | 252 |
56 | 河南工業大學 | 河南 | 本科 | 226 | 219 | 211 | 292 |
57 | 山東理工大學 | 山東 | 本科 | 171 | 220 | 173 | 288 |
58 | 沈陽工業大學 | 遼寧 | 本科 | 283 | 223 | 204 | 187 |
59 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 本科 | 240 | 224 | 250 | 189 |
60 | 曲阜師范大學 | 山東 | 本科 | 205 | 227 | 192 | 250 |
61 | 西安科技大學 | 陜西 | 本科 | 260 | 233 | 209 | 301 |
62 | 安徽理工大學 | 安徽 | 本科 | 256 | 241 | 256 | 439 |
63 | 江西理工大學 | 江西 | 本科 | 314 | 244 | 309 | 498 |
64 | 江西農業大學 | 江西 | 本科 | 277 | 245 | 342 | 336 |
65 | 中南林業科技大學 | 湖南 | 本科 | 224 | 246 | 215 | 296 |
66 | 西北民族大學 | 甘肅 | 本科 | 338 | 247 | 375 | 354 |
67 | 貴州師范大學 | 貴州 | 本科 | 264 | 248 | 278 | 0 |
68 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科 | 305 | 249 | 315 | 322 |
69 | 南通大學 | 江蘇 | 本科 | 134 | 250 | 184 | 280 |
70 | 集美大學 | 福建 | 本科 | 239 | 251 | 217 | 332 |
71 | 華東交通大學 | 江西 | 本科 | 259 | 252 | 288 | 284 |
72 | 南昌航空大學 | 江西 | 本科 | 213 | 257 | 237 | 285 |
73 | 河北科技大學 | 河北 | 本科 | 227 | 260 | 245 | 238 |
74 | 大連工業大學 | 遼寧 | 本科 | 341 | 261 | 271 | 324 |
75 | 北華大學 | 吉林 | 本科 | 316 | 262 | 238 | 327 |
76 | 長春工業大學 | 吉林 | 本科 | 321 | 270 | 243 | 381 |
77 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 本科 | 318 | 271 | 329 | 239 |
78 | 浙江農林大學 | 浙江 | 本科 | 206 | 272 | 293 | 329 |
79 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本科 | 212 | 273 | 220 | 361 |
80 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本科 | 280 | 274 | 319 | 433 |
81 | 景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 本科 | 363 | 275 | 383 | 335 |
82 | 內蒙古工業大學 | 內蒙古 | 本科 | 299 | 281 | 264 | 321 |
83 | 魯東大學 | 山東 | 本科 | 232 | 285 | 272 | 338 |
84 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科 | 267 | 286 | 266 | 242 |
85 | 甘肅農業大學 | 甘肅 | 本科 | 251 | 288 | 317 | 262 |
86 | 中國民航大學 | 天津 | 本科 | 295 | 289 | 291 | 167 |
87 | 山西師范大學 | 山西 | 本科 | 269 | 291 | 310 | 272 |
88 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科 | 215 | 292 | 279 | 423 |
89 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科 | 301 | 298 | 246 | 274 |
90 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科 | 221 | 299 | 260 | 279 |
91 | 湖南工商大學 | 湖南 | 本科 | 438 | 301 | 458 | 344 |
92 | 安徽建筑大學 | 安徽 | 本科 | 394 | 303 | 418 | 0 |
93 | 華北理工大學 | 河北 | 本科 | 229 | 304 | 241 | 237 |
94 | 西安石油大學 | 陜西 | 本科 | 329 | 309 | 327 | 258 |
95 | 北京信息科技大學 | 北京 | 本科 | 364 | 310 | 332 | 357 |
96 | 大連交通大學 | 遼寧 | 本科 | 367 | 313 | 287 | 375 |
97 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科 | 315 | 314 | 359 | 384 |
98 | 山東建筑大學 | 山東 | 本科 | 285 | 315 | 257 | 337 |
99 | 北京聯合大學 | 北京 | 本科 | 234 | 317 | 212 | 543 |
100 | 北方工業大學 | 北京 | 本科 | 325 | 320 | 263 | 232 |
101 | 河北經貿大學 | 河北 | 本科 | 371 | 321 | 348 | 314 |
102 | 華北水利水電大學 | 河南 | 本科 | 307 | 322 | 349 | 267 |
103 | 鄭州輕工業大學 | 河南 | 本科 | 288 | 323 | 277 | 442 |
104 | 渤海大學 | 遼寧 | 本科 | 244 | 326 | 308 | 243 |
105 | 常州大學 | 江蘇 | 本科 | 202 | 327 | 265 | 386 |
106 | 青海師范大學 | 青海 | 本科 | 0 | 330 | 469 | 306 |
107 | 太原科技大學 | 山西 | 本科 | 355 | 332 | 284 | 372 |
108 | 遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科 | 389 | 333 | 398 | 373 |
109 | 成都信息工程大學 | 四川 | 本科 | 320 | 334 | 281 | 517 |
110 | 西華師范大學 | 四川 | 本科 | 245 | 335 | 313 | 298 |
111 | 贛南師范大學 | 江西 | 本科 | 392 | 340 | 445 | 392 |
112 | 天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科 | 401 | 342 | 320 | 482 |
113 | 西安工程大學 | 陜西 | 本科 | 330 | 344 | 390 | 302 |
114 | 西安郵電大學 | 陜西 | 本科 | 326 | 347 | 325 | 365 |
115 | 上海電力大學 | 上海 | 本科 | 346 | 350 | 343 | 574 |
116 | 西安工業大學 | 陜西 | 本科 | 312 | 351 | 322 | 404 |
117 | 青島農業大學 | 山東 | 本科 | 230 | 354 | 358 | 440 |
118 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科 | 383 | 355 | 439 | 655 |
119 | 吉首大學 | 湖南 | 本科 | 257 | 357 | 300 | 343 |
120 | 廣東技術師范大學 | 廣東 | 本科 | 437 | 358 | 407 | 454 |
121 | 長春大學 | 吉林 | 本科 | 463 | 359 | 413 | 474 |
122 | 湖南工業大學 | 湖南 | 本科 | 243 | 361 | 338 | 312 |
123 | 延安大學 | 陜西 | 本科 | 441 | 363 | 462 | 523 |
124 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科 | 368 | 365 | 408 | 567 |
125 | 安徽工程大學 | 安徽 | 本科 | 358 | 367 | 334 | 389 |
126 | 信陽師范學院 | 河南 | 本科 | 282 | 368 | 324 | 340 |
127 | 合肥學院 | 安徽 | 本科 | 451 | 370 | 466 | 692 |
128 | 北方民族大學 | 寧夏 | 本科 | 414 | 371 | 402 | 468 |
129 | 遼寧工業大學 | 遼寧 | 本科 | 496 | 373 | 339 | 325 |
130 | 福建工程學院 | 福建 | 本科 | 397 | 375 | 365 | 666 |
131 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 本科 | 391 | 378 | 395 | 424 |
132 | 沈陽化工大學 | 遼寧 | 本科 | 393 | 379 | 393 | 188 |
133 | 南京工程學院 | 江蘇 | 本科 | 296 | 380 | 289 | 539 |
134 | 臨沂大學 | 山東 | 本科 | 297 | 381 | 500 | 393 |
135 | 大連民族大學 | 遼寧 | 本科 | 337 | 386 | 400 | 363 |
136 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 本科 | 313 | 387 | 286 | 387 |
137 | 河北工程大學 | 河北 | 本科 | 373 | 388 | 371 | 319 |
138 | 西南林業大學 | 云南 | 本科 | 402 | 389 | 444 | 605 |
139 | 麗水學院 | 浙江 | 本科 | 0 | 395 | 665 | 577 |
140 | 沈陽大學 | 遼寧 | 本科 | 447 | 399 | 440 | 309 |
141 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本科 | 0 | 408 | 588 | 645 |
142 | 淮北師范大學 | 安徽 | 本科 | 433 | 410 | 449 | 331 |
143 | 吉林化工學院 | 吉林 | 本科 | 0 | 417 | 668 | 661 |
144 | 五邑大學 | 廣東 | 本科 | 479 | 418 | 397 | 409 |
145 | 天津城建大學 | 天津 | 本科 | 442 | 420 | 483 | 0 |
146 | 吉林建筑大學 | 吉林 | 本科 | 0 | 421 | 527 | 0 |
147 | 嘉興學院 | 浙江 | 本科 | 331 | 422 | 428 | 494 |
148 | 浙江萬里學院 | 浙江 | 本科 | 428 | 424 | 474 | 613 |
149 | 寧波工程學院 | 浙江 | 本科 | 473 | 427 | 351 | 534 |
150 | 上海電機學院 | 上海 | 本科 | 494 | 428 | 571 | 706 |
151 | 大理大學 | 云南 | 本科 | 0 | 434 | 498 | 521 |
152 | 南昌工程學院 | 江西 | 本科 | 497 | 435 | 517 | 695 |
153 | 鹽城工學院 | 江蘇 | 本科 | 322 | 437 | 446 | 492 |
154 | 湖南理工學院 | 湖南 | 本科 | 421 | 438 | 376 | 508 |
155 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 本科 | 432 | 440 | 478 | 460 |
156 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科 | 408 | 445 | 513 | 435 |
157 | 江漢大學 | 湖北 | 本科 | 398 | 447 | 321 | 311 |
158 | 閩南師范大學 | 福建 | 本科 | 323 | 450 | 461 | 0 |
159 | 成都大學 | 四川 | 本科 | 409 | 455 | 396 | 622 |
160 | 佛山科學技術學院 | 廣東 | 本科 | 495 | 457 | 539 | 362 |
161 | 上海第二工業大學 | 上海 | 本科 | 472 | 458 | 542 | 553 |
162 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 本科 | 412 | 459 | 511 | 722 |
163 | 洛陽師范學院 | 河南 | 本科 | 298 | 463 | 368 | 444 |
164 | 樂山師范學院 | 四川 | 本科 | 0 | 465 | 424 | 601 |
165 | 綏化學院 | 黑龍江 | 本科 | 0 | 467 | 727 | 728 |
166 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 本科 | 450 | 469 | 545 | 449 |
167 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科 | 0 | 471 | 502 | 518 |
168 | 湖南工程學院 | 湖南 | 本科 | 484 | 473 | 531 | 541 |
169 | 合肥師范學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 474 | 640 | 652 |
170 | 成都工業學院 | 四川 | 本科 | 0 | 475 | 750 | 0 |
171 | 閩江學院 | 福建 | 本科 | 416 | 477 | 464 | 580 |
172 | 安陽師范學院 | 河南 | 本科 | 372 | 478 | 482 | 504 |
173 | 安徽科技學院 | 安徽 | 本科 | 465 | 480 | 577 | 767 |
174 | 南陽師范學院 | 河南 | 本科 | 362 | 482 | 487 | 505 |
175 | 四川輕化工大學 | 四川 | 本科 | 370 | 484 | 341 | 595 |
176 | 湖南科技學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 488 | 652 | 591 |
177 | 黃淮學院 | 河南 | 本科 | 0 | 489 | 637 | 688 |
178 | 江蘇海洋大學 | 江蘇 | 本科 | 379 | 492 | 441 | 360 |
179 | 九江學院 | 江西 | 本科 | 415 | 493 | 484 | 550 |
180 | 長春工程學院 | 吉林 | 本科 | 0 | 498 | 615 | 469 |
181 | 沈陽工程學院 | 遼寧 | 本科 | 0 | 499 | 553 | 546 |
182 | 南陽理工學院 | 河南 | 本科 | 462 | 500 | 401 | 641 |
183 | 商丘師范學院 | 河南 | 本科 | 443 | 503 | 546 | 669 |
184 | 湖北汽車工業學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 504 | 509 | 507 |
185 | 邵陽學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 508 | 506 | 510 |
186 | 華北科技學院 | 河北 | 本科 | 0 | 511 | 572 | 624 |
187 | 湖南城市學院 | 湖南 | 本科 | 460 | 512 | 538 | 636 |
188 | 陜西理工大學 | 陜西 | 本科 | 378 | 514 | 455 | 524 |
189 | 滁州學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 517 | 590 | 730 |
190 | 巢湖學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 518 | 725 | 665 |
191 | 濱州學院 | 山東 | 本科 | 0 | 519 | 568 | 668 |
192 | 韓山師范學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 520 | 476 | 593 |
193 | 常州工學院 | 江蘇 | 本科 | 0 | 521 | 602 | 533 |
194 | 長沙學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 522 | 512 | 535 |
195 | 湖南工學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 524 | 699 | 709 |
196 | 皖西學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 528 | 616 | 664 |
197 | 許昌學院 | 河南 | 本科 | 445 | 530 | 475 | 588 |
198 | 惠州學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 531 | 477 | 513 |
199 | 曲靖師范學院 | 云南 | 本科 | 0 | 533 | 585 | 733 |
200 | 寧夏師范學院 | 寧夏 | 本科 | 0 | 534 | 0 | 683 |
201 | 三明學院 | 福建 | 本科 | 0 | 535 | 646 | 540 |
202 | 莆田學院 | 福建 | 本科 | 0 | 537 | 649 | 634 |
203 | 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 538 | 733 | 545 |
204 | 白城師范學院 | 吉林 | 本科 | 0 | 542 | 561 | 570 |
205 | 常熟理工學院 | 江蘇 | 本科 | 366 | 543 | 452 | 576 |
206 | 武夷學院 | 福建 | 本科 | 0 | 544 | 684 | 581 |
207 | 德州學院 | 山東 | 本科 | 404 | 546 | 421 | 441 |
208 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 547 | 610 | 592 |
209 | 宜賓學院 | 四川 | 本科 | 0 | 549 | 676 | 598 |
210 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科 | 498 | 550 | 617 | 599 |
211 | 臺州學院 | 浙江 | 本科 | 347 | 557 | 566 | 493 |
212 | 濰坊學院 | 山東 | 本科 | 457 | 559 | 519 | 464 |
213 | 西安航空學院 | 陜西 | 本科 | 0 | 561 | 792 | 0 |
214 | 天水師范學院 | 甘肅 | 本科 | 0 | 565 | 669 | 682 |
215 | 北華航天工業學院 | 河北 | 本科 | 0 | 568 | 724 | 711 |
216 | 福建江夏學院 | 福建 | 本科 | 0 | 571 | 651 | 780 |
217 | 河北北方學院 | 河北 | 本科 | 488 | 573 | 510 | 484 |
218 | 內江師范學院 | 四川 | 本科 | 0 | 576 | 628 | 519 |
219 | 大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科 | 0 | 582 | 784 | 662 |
220 | 宜春學院 | 江西 | 本科 | 0 | 584 | 535 | 585 |
221 | 百色學院 | 廣西 | 本科 | 0 | 586 | 711 | 673 |
222 | 唐山學院 | 河北 | 本科 | 0 | 589 | 768 | 740 |
223 | 西安文理學院 | 陜西 | 本科 | 0 | 590 | 648 | 623 |
224 | 梧州學院 | 廣西 | 本科 | 0 | 592 | 698 | 776 |
225 | 玉溪師范學院 | 云南 | 本科 | 0 | 593 | 728 | 698 |
226 | 北部灣大學 | 廣西 | 本科 | 0 | 596 | 677 | 745 |
227 | 河南城建學院 | 河南 | 本科 | 0 | 597 | 592 | 643 |
228 | 賀州學院 | 廣西 | 本科 | 0 | 598 | 541 | 771 |
229 | 淮南師范學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 600 | 598 | 761 |
230 | 銅陵學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 601 | 620 | 579 |
231 | 伊犁師范大學 | 新疆 | 本科 | 0 | 607 | 605 | 735 |
232 | 吉林工商學院 | 吉林 | 本科 | 0 | 610 | 716 | 626 |
233 | 遼東學院 | 遼寧 | 本科 | 0 | 611 | 613 | 475 |
234 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 612 | 618 | 552 |
235 | 河池學院 | 廣西 | 本科 | 0 | 620 | 709 | 762 |
236 | 攀枝花學院 | 四川 | 本科 | 0 | 621 | 641 | 628 |
237 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 本科 | 0 | 627 | 0 | 0 |
238 | 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科 | 0 | 629 | 674 | 573 |
239 | 寧德師范學院 | 福建 | 本科 | 0 | 630 | 0 | 582 |
240 | 周口師范學院 | 河南 | 本科 | 489 | 632 | 536 | 732 |
241 | 安順學院 | 貴州 | 本科 | 0 | 633 | 0 | 677 |
242 | 安陽工學院 | 河南 | 本科 | 0 | 638 | 619 | 696 |
243 | 桂林航天工業學院 | 廣西 | 本科 | 0 | 642 | 680 | 0 |
244 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 本科 | 0 | 643 | 0 | 562 |
245 | 石家莊學院 | 河北 | 本科 | 0 | 644 | 686 | 488 |
246 | 黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科 | 0 | 646 | 760 | 678 |
247 | 平頂山學院 | 河南 | 本科 | 0 | 648 | 664 | 738 |
248 | 貴陽學院 | 貴州 | 本科 | 0 | 649 | 775 | 768 |
249 | 太原工業學院 | 山西 | 本科 | 0 | 652 | 579 | 654 |
250 | 蘭州工業學院 | 甘肅 | 本科 | 0 | 654 | 0 | 0 |
251 | 衡水學院 | 河北 | 本科 | 0 | 662 | 710 | 564 |
252 | 邯鄲學院 | 河北 | 本科 | 0 | 663 | 717 | 565 |
253 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 本科 | 0 | 666 | 731 | 671 |
254 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 本科 | 0 | 669 | 0 | 0 |
255 | 廣州航海學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 672 | 0 | 0 |
256 | 西昌學院 | 四川 | 本科 | 0 | 675 | 659 | 596 |
257 | 蚌埠學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 677 | 769 | 693 |
258 | 萍鄉學院 | 江西 | 本科 | 0 | 680 | 0 | 0 |
259 | 呂梁學院 | 山西 | 本科 | 0 | 684 | 697 | 736 |
260 | 新余學院 | 江西 | 本科 | 0 | 686 | 739 | 707 |
261 | 南昌師范學院 | 江西 | 本科 | 0 | 687 | 0 | 0 |
262 | 商洛學院 | 陜西 | 本科 | 0 | 691 | 0 | 630 |
263 | 河南工學院 | 河南 | ???/td> | 0 | 707 | 0 | 0 |
264 | 鄭州工程技術學院 | 河南 | ???/td> | 0 | 710 | 0 | 0 |
265 | 阿壩師范學院 | 四川 | 本科 | 0 | 711 | 505 | 0 |
266 | 廣西科技師范學院 | 廣西 | 本科 | 0 | 724 | 601 | 0 |
267 | 亳州學院 | 安徽 | ???/td> | 0 | 732 | 0 | 0 |
268 | 三亞學院 | 海南 | 本科 | 0 | 0 | 607 | 781 |
269 | 三江學院 | 江蘇 | 本科 | 0 | 0 | 621 | 466 |
270 | 仰恩大學 | 福建 | 本科 | 0 | 0 | 788 | 770 |
271 | 商丘學院 | 河南 | 本科 | 0 | 0 | 689 | 0 |
272 | 文華學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273 | 無錫學院 | 江蘇 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274 | 漢口學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 0 | 785 | 774 |
275 | 西京學院 | 陜西 | 本科 | 0 | 0 | 560 | 773 |
276 | 贛東學院 | 江西 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277 | 南昌工學院 | 江西 | 本科 | 0 | 0 | 744 | 0 |
278 | 廈門工學院 | 福建 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279 | 商丘工學院 | 河南 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | 山西工學院 | 山西 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | 武昌工學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 0 | 761 | 793 |
282 | 青島工學院 | 山東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 783 |
283 | 中國傳媒大學 | 北京 | 本科 | 110 | 0 | 94 | 102 |
284 | 保定理工學院 | 河北 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285 | 南通理工學院 | 江蘇 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286 | 四川工商學院 | 四川 | 本科 | 0 | 0 | 800 | 0 |
287 | 寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 556 |
288 | 安徽三聯學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 0 | 797 | 690 |
289 | 安徽新華學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 0 | 693 | 746 |
290 | 山東現代學院 | 山東 | 本科 | 0 | 0 | 743 | 0 |
291 | 廣東東軟學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292 | 廣東理工學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293 | 廣東白云學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 681 | 529 |
294 | 廣東科技學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 753 | 0 |
295 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科 | 0 | 0 | 623 | 786 |
296 | 武昌理工學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 0 | 758 | 0 |
297 | 武昌首義學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298 | 武漢東湖學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 0 | 660 | 787 |
299 | 武漢傳媒學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 0 | 715 | 0 |
300 | 武漢工商學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 0 | 790 | 782 |
301 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | 江西工程學院 | 江西 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303 | ??诮洕鷮W院 | 海南 | 本科 | 0 | 0 | 673 | 747 |
304 | 溫州理工學院 | 浙江 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | 湖南信息學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306 | 濰坊理工學院 | 山東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | 煙臺南山學院 | 山東 | 本科 | 0 | 0 | 586 | 478 |
308 | 燕京理工學院 | 河北 | 本科 | 0 | 0 | 666 | 0 |
309 | 福州工商學院 | 福建 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
310 | 福州理工學院 | 福建 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311 | 西安培華學院 | 陜西 | 本科 | 0 | 0 | 654 | 769 |
312 | 西安外事學院 | 陜西 | 本科 | 0 | 0 | 614 | 717 |
313 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 本科 | 0 | 0 | 663 | 779 |
314 | 鄭州工商學院 | 河南 | 本科 | 0 | 0 | 763 | 0 |
315 | 鄭州科技學院 | 河南 | 本科 | 0 | 0 | 667 | 750 |
316 | 重慶工程學院 | 重慶 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
317 | 重慶移通學院 | 重慶 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318 | 長春光華學院 | 吉林 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319 | 長春建筑學院 | 吉林 | 本科 | 0 | 0 | 678 | 784 |
320 | 閩南理工學院 | 福建 | 本科 | 0 | 0 | 721 | 778 |
321 | 閩南科技學院 | 福建 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322 | 青島黃海學院 | 山東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
323 | 黃河科技學院 | 河南 | 本科 | 0 | 0 | 438 | 646 |
324 | 齊魯理工學院 | 山東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
325 | 中國科學院大學 | 北京 | 本科 | 0 | 0 | 30 | 0 |
326 | 哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 794 |
327 | 哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 789 |
328 | 哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 785 |
329 | 山東華宇工學院 | 山東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
330 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
331 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科 | 0 | 0 | 595 | 470 |
332 | 黑龍江工商學院 | 黑龍江 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
333 | 黑龍江財經學院 | 黑龍江 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
334 | 三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
