序號 | 學校名稱 | 省份 | 層次 | 武書連排名 | 校友會排名 | 競爭力排名 | 網大排名 |
1 | 南京大學 | 江蘇 | 本科 | 6 | 8 | 7 | 5 |
2 | 四川大學 | 四川 | 本科 | 8 | 13 | 8 | 12 |
3 | 北京師范大學 | 北京 | 本科 | 22 | 20 | 18 | 18 |
4 | 廈門大學 | 福建 | 本科 | 25 | 22 | 21 | 14 |
5 | 大連理工大學 | 遼寧 | 本科 | 27 | 26 | 24 | 24 |
6 | 華南理工大學 | 廣東 | 本科 | 23 | 28 | 25 | 34 |
7 | 北京理工大學 | 北京 | 本科 | 32 | 30 | 29 | 28 |
8 | 西北工業大學 | 陜西 | 本科 | 33 | 31 | 32 | 23 |
9 | 重慶大學 | 重慶 | 本科 | 28 | 32 | 28 | 35 |
10 | 中國農業大學 | 北京 | 本科 | 35 | 34 | 42 | 21 |
11 | 電子科技大學 | 四川 | 本科 | 37 | 35 | 31 | 36 |
12 | 東北師范大學 | 吉林 | 本科 | 56 | 37 | 45 | 42 |
13 | 西南交通大學 | 四川 | 本科 | 51 | 40 | 35 | 61 |
14 | 華中師范大學 | 湖北 | 本科 | 44 | 42 | 38 | 45 |
15 | 南京理工大學 | 江蘇 | 本科 | 45 | 45 | 47 | 53 |
16 | 南京師范大學 | 江蘇 | 本科 | 53 | 46 | 46 | 72 |
17 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 本科 | 49 | 47 | 52 | 43 |
18 | 鄭州大學 | 河南 | 本科 | 36 | 50 | 37 | 86 |
19 | 西北大學 | 陜西 | 本科 | 66 | 52 | 61 | 62 |
20 | 華東理工大學 | 上海 | 本科 | 34 | 53 | 51 | 37 |
21 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 本科 | 38 | 55 | 44 | 32 |
22 | 上海大學 | 上海 | 本科 | 42 | 57 | 48 | 66 |
23 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 本科 | 85 | 62 | 93 | 55 |
24 | 云南大學 | 云南 | 本科 | 95 | 66 | 65 | 96 |
25 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 本科 | 54 | 68 | 58 | 51 |
26 | 合肥工業大學 | 安徽 | 本科 | 73 | 69 | 63 | 94 |
27 | 湖南師范大學 | 湖南 | 本科 | 80 | 70 | 64 | 73 |
28 | 南昌大學 | 江西 | 本科 | 74 | 73 | 69 | 107 |
29 | 深圳大學 | 廣東 | 本科 | 115 | 78 | 109 | 114 |
30 | 暨南大學 | 廣東 | 本科 | 58 | 79 | 56 | 60 |
31 | 首都師范大學 | 北京 | 本科 | 83 | 80 | 88 | 78 |
32 | 華南師范大學 | 廣東 | 本科 | 59 | 82 | 62 | 80 |
33 | 陜西師范大學 | 陜西 | 本科 | 68 | 83 | 53 | 63 |
34 | 福建師范大學 | 福建 | 本科 | 86 | 84 | 90 | 113 |
35 | 燕山大學 | 河北 | 本科 | 84 | 90 | 67 | 92 |
36 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 本科 | 89 | 92 | 97 | 59 |
37 | 華南農業大學 | 廣東 | 本科 | 78 | 93 | 75 | 129 |
38 | 山西大學 | 山西 | 本科 | 97 | 96 | 98 | 91 |
39 | 浙江師范大學 | 浙江 | 本科 | 77 | 98 | 83 | 124 |
40 | 北京林業大學 | 北京 | 本科 | 94 | 99 | 105 | 81 |
41 | 西南財經大學 | 四川 | 本科 | 102 | 100 | 118 | 75 |
42 | 上海理工大學 | 上海 | 本科 | 91 | 101 | 154 | 172 |
43 | 天津師范大學 | 天津 | 本科 | 139 | 103 | 124 | 155 |
44 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 本科 | 109 | 107 | 144 | 104 |
45 | 安徽大學 | 安徽 | 本科 | 104 | 109 | 100 | 106 |
46 | 太原理工大學 | 山西 | 本科 | 118 | 110 | 114 | 134 |
47 | 南京工業大學 | 江蘇 | 本科 | 76 | 112 | 115 | 71 |
48 | 新疆大學 | 新疆 | 本科 | 132 | 113 | 142 | 183 |
49 | 東北財經大學 | 遼寧 | 本科 | 130 | 116 | 132 | 100 |
50 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科 | 99 | 118 | 113 | 146 |
51 | 江蘇大學 | 江蘇 | 本科 | 41 | 119 | 72 | 93 |
52 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 本科 | 119 | 122 | 120 | 0 |
53 | 大連海事大學 | 遼寧 | 本科 | 155 | 123 | 148 | 98 |
54 | 福建農林大學 | 福建 | 本科 | 157 | 125 | 139 | 196 |
55 | 安徽師范大學 | 安徽 | 本科 | 122 | 126 | 138 | 138 |
56 | 長沙理工大學 | 湖南 | 本科 | 159 | 127 | 130 | 159 |
57 | 天津醫科大學 | 天津 | 本科 | 127 | 130 | 111 | 68 |
58 | 西北師范大學 | 甘肅 | 本科 | 124 | 137 | 147 | 140 |
59 | 江西師范大學 | 江西 | 本科 | 146 | 139 | 164 | 197 |
60 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 本科 | 149 | 142 | 191 | 205 |
61 | 河南科技大學 | 河南 | 本科 | 147 | 144 | 169 | 251 |
62 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 本科 | 164 | 147 | 104 | 139 |
63 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 本科 | 120 | 149 | 121 | 0 |
64 | 華僑大學 | 福建 | 本科 | 131 | 151 | 135 | 217 |
65 | 山東科技大學 | 山東 | 本科 | 143 | 152 | 125 | 198 |
66 | 廣州大學 | 廣東 | 本科 | 163 | 153 | 136 | 228 |
67 | 河北工業大學 | 天津 | 本科 | 170 | 155 | 137 | 168 |
68 | 廣東工業大學 | 廣東 | 本科 | 114 | 158 | 110 | 230 |
69 | 天津工業大學 | 天津 | 本科 | 154 | 159 | 185 | 154 |
70 | 湖北大學 | 湖北 | 本科 | 182 | 162 | 182 | 180 |
71 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科 | 93 | 165 | 149 | 215 |
72 | 汕頭大學 | 廣東 | 本科 | 189 | 166 | 165 | 128 |
73 | 云南師范大學 | 云南 | 本科 | 209 | 167 | 126 | 203 |
74 | 石河子大學 | 新疆 | 本科 | 162 | 170 | 168 | 308 |
75 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科 | 138 | 173 | 214 | 213 |
76 | 西安理工大學 | 陜西 | 本科 | 141 | 175 | 146 | 151 |
77 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 本科 | 250 | 176 | 203 | 164 |
78 | 青島科技大學 | 山東 | 本科 | 144 | 177 | 193 | 179 |
79 | 杭州師范大學 | 浙江 | 本科 | 129 | 178 | 183 | 175 |
80 | 云南民族大學 | 云南 | 本科 | 356 | 179 | 326 | 403 |
81 | 長春理工大學 | 吉林 | 本科 | 197 | 180 | 166 | 170 |
82 | 中南民族大學 | 湖北 | 本科 | 191 | 182 | 190 | 200 |
83 | 河南師范大學 | 河南 | 本科 | 123 | 186 | 141 | 219 |
84 | 延邊大學 | 吉林 | 本科 | 220 | 188 | 187 | 212 |
85 | 東北電力大學 | 吉林 | 本科 | 284 | 191 | 274 | 277 |
86 | 中國計量大學 | 浙江 | 本科 | 198 | 192 | 176 | 247 |
87 | 中北大學 | 山西 | 本科 | 161 | 195 | 158 | 169 |
88 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 本科 | 136 | 197 | 179 | 184 |
89 | 云南農業大學 | 云南 | 本科 | 319 | 199 | 302 | 300 |
90 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 本科 | 195 | 200 | 112 | 0 |
91 | 天津理工大學 | 天津 | 本科 | 188 | 202 | 233 | 235 |
92 | 西南民族大學 | 四川 | 本科 | 233 | 205 | 273 | 224 |
93 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科 | 208 | 206 | 218 | 145 |
94 | 溫州大學 | 浙江 | 本科 | 156 | 208 | 207 | 246 |
95 | 寧夏大學 | 寧夏 | 本科 | 218 | 211 | 223 | 226 |
96 | 湖南科技大學 | 湖南 | 本科 | 166 | 217 | 174 | 252 |
97 | 河南工業大學 | 河南 | 本科 | 226 | 219 | 211 | 292 |
98 | 山東理工大學 | 山東 | 本科 | 171 | 220 | 173 | 288 |
99 | 天津財經大學 | 天津 | 本科 | 271 | 221 | 298 | 156 |
100 | 桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科 | 225 | 222 | 205 | 201 |
101 | 沈陽工業大學 | 遼寧 | 本科 | 283 | 223 | 204 | 187 |
102 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 本科 | 240 | 224 | 250 | 189 |
103 | 三峽大學 | 湖北 | 本科 | 167 | 226 | 186 | 227 |
104 | 曲阜師范大學 | 山東 | 本科 | 205 | 227 | 192 | 250 |
105 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本科 | 238 | 231 | 232 | 257 |
106 | 西安科技大學 | 陜西 | 本科 | 260 | 233 | 209 | 301 |
107 | 安徽工業大學 | 安徽 | 本科 | 210 | 236 | 231 | 283 |
108 | 廣西民族大學 | 廣西 | 本科 | 289 | 238 | 304 | 347 |
109 | 安徽理工大學 | 安徽 | 本科 | 256 | 241 | 256 | 439 |
110 | 煙臺大學 | 山東 | 本科 | 217 | 242 | 230 | 310 |
111 | 中南林業科技大學 | 湖南 | 本科 | 224 | 246 | 215 | 296 |
112 | 西北民族大學 | 甘肅 | 本科 | 338 | 247 | 375 | 354 |
113 | 南通大學 | 江蘇 | 本科 | 134 | 250 | 184 | 280 |
114 | 集美大學 | 福建 | 本科 | 239 | 251 | 217 | 332 |
115 | 華東交通大學 | 江西 | 本科 | 259 | 252 | 288 | 284 |
116 | 山東財經大學 | 山東 | 本科 | 203 | 253 | 228 | 0 |
117 | 西藏大學 | 西藏 | 本科 | 352 | 255 | 340 | 608 |
118 | 南昌航空大學 | 江西 | 本科 | 213 | 257 | 237 | 285 |
119 | 青島理工大學 | 山東 | 本科 | 274 | 258 | 225 | 286 |
120 | 北華大學 | 吉林 | 本科 | 316 | 262 | 238 | 327 |
121 | 西南科技大學 | 四川 | 本科 | 181 | 264 | 201 | 348 |
122 | 新疆師范大學 | 新疆 | 本科 | 381 | 266 | 318 | 406 |
123 | 新疆農業大學 | 新疆 | 本科 | 294 | 267 | 344 | 355 |
124 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本科 | 344 | 268 | 254 | 275 |
125 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 本科 | 318 | 271 | 329 | 239 |
126 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本科 | 212 | 273 | 220 | 361 |
127 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本科 | 280 | 274 | 319 | 433 |
128 | 浙江海洋大學 | 浙江 | 本科 | 293 | 276 | 335 | 437 |
129 | 海南師范大學 | 海南 | 本科 | 354 | 284 | 372 | 414 |
130 | 魯東大學 | 山東 | 本科 | 232 | 285 | 272 | 338 |
131 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科 | 267 | 286 | 266 | 242 |
132 | 中國民航大學 | 天津 | 本科 | 295 | 289 | 291 | 167 |
133 | 山西師范大學 | 山西 | 本科 | 269 | 291 | 310 | 272 |
134 | 內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科 | 215 | 292 | 279 | 423 |
135 | 吉林師范大學 | 吉林 | 本科 | 304 | 293 | 328 | 382 |
136 | 東華理工大學 | 江西 | 本科 | 300 | 294 | 311 | 334 |
137 | 南京財經大學 | 江蘇 | 本科 | 223 | 295 | 275 | 194 |
138 | 云南財經大學 | 云南 | 本科 | 342 | 296 | 337 | 352 |
139 | 福建醫科大學 | 福建 | 本科 | 214 | 297 | 312 | 158 |
140 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科 | 221 | 299 | 260 | 279 |
141 | 華北理工大學 | 河北 | 本科 | 229 | 304 | 241 | 237 |
142 | 聊城大學 | 山東 | 本科 | 216 | 312 | 292 | 290 |
143 | 浙江科技學院 | 浙江 | 本科 | 380 | 319 | 333 | 618 |
144 | 河北經貿大學 | 河北 | 本科 | 371 | 321 | 348 | 314 |
145 | 華北水利水電大學 | 河南 | 本科 | 307 | 322 | 349 | 267 |
146 | 鄭州輕工業大學 | 河南 | 本科 | 288 | 323 | 277 | 442 |
147 | 山西農業大學 | 山西 | 本科 | 302 | 325 | 412 | 240 |
148 | 渤海大學 | 遼寧 | 本科 | 244 | 326 | 308 | 243 |
149 | 常州大學 | 江蘇 | 本科 | 202 | 327 | 265 | 386 |
150 | 西華大學 | 四川 | 本科 | 279 | 328 | 276 | 402 |
151 | 重慶理工大學 | 重慶 | 本科 | 273 | 329 | 239 | 313 |
152 | 青海師范大學 | 青海 | 本科 | 0 | 330 | 469 | 306 |
153 | 天津商業大學 | 天津 | 本科 | 328 | 331 | 303 | 208 |
154 | 成都信息工程大學 | 四川 | 本科 | 320 | 334 | 281 | 517 |
155 | 西華師范大學 | 四川 | 本科 | 245 | 335 | 313 | 298 |
156 | 青海民族大學 | 青海 | 本科 | 486 | 336 | 347 | 263 |
157 | 貴州民族大學 | 貴州 | 本科 | 481 | 337 | 442 | 419 |
158 | 吉林財經大學 | 吉林 | 本科 | 458 | 339 | 417 | 383 |
159 | 贛南師范大學 | 江西 | 本科 | 392 | 340 | 445 | 392 |
160 | 天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科 | 401 | 342 | 320 | 482 |
161 | 西安工程大學 | 陜西 | 本科 | 330 | 344 | 390 | 302 |
162 | 廣東財經大學 | 廣東 | 本科 | 253 | 345 | 282 | 0 |
163 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本科 | 350 | 349 | 314 | 374 |
164 | 西安工業大學 | 陜西 | 本科 | 312 | 351 | 322 | 404 |
165 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科 | 383 | 355 | 439 | 655 |
166 | 吉首大學 | 湖南 | 本科 | 257 | 357 | 300 | 343 |
167 | 廣東技術師范大學 | 廣東 | 本科 | 437 | 358 | 407 | 454 |
168 | 長春大學 | 吉林 | 本科 | 463 | 359 | 413 | 474 |
169 | 湖南工業大學 | 湖南 | 本科 | 243 | 361 | 338 | 312 |
170 | 南寧師范大學 | 廣西 | 本科 | 456 | 362 | 386 | 401 |
171 | 延安大學 | 陜西 | 本科 | 441 | 363 | 462 | 523 |
172 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科 | 368 | 365 | 408 | 567 |
173 | 佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科 | 369 | 366 | 355 | 431 |
174 | 合肥學院 | 安徽 | 本科 | 451 | 370 | 466 | 692 |
175 | 北方民族大學 | 寧夏 | 本科 | 414 | 371 | 402 | 468 |
176 | 河北地質大學 | 河北 | 本科 | 468 | 372 | 492 | 483 |
177 | 南京審計大學 | 江蘇 | 本科 | 287 | 377 | 416 | 358 |
178 | 沈陽化工大學 | 遼寧 | 本科 | 393 | 379 | 393 | 188 |
179 | 臨沂大學 | 山東 | 本科 | 297 | 381 | 500 | 393 |
180 | 上海應用技術大學 | 上海 | 本科 | 290 | 383 | 366 | 385 |
181 | 山東工商學院 | 山東 | 本科 | 435 | 385 | 364 | 473 |
182 | 大連民族大學 | 遼寧 | 本科 | 337 | 386 | 400 | 363 |
183 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 本科 | 313 | 387 | 286 | 387 |
184 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 本科 | 0 | 393 | 430 | 616 |
185 | 湖州師范學院 | 浙江 | 本科 | 374 | 394 | 394 | 438 |
186 | 麗水學院 | 浙江 | 本科 | 0 | 395 | 665 | 577 |
187 | 江西科技師范大學 | 江西 | 本科 | 361 | 396 | 352 | 417 |
188 | 河南科技學院 | 河南 | 本科 | 343 | 398 | 374 | 443 |
189 | 沈陽大學 | 遼寧 | 本科 | 447 | 399 | 440 | 309 |
190 | 新疆財經大學 | 新疆 | 本科 | 485 | 406 | 415 | 461 |
191 | 廈門理工學院 | 福建 | 本科 | 423 | 407 | 346 | 619 |
192 | 淮北師范大學 | 安徽 | 本科 | 433 | 410 | 449 | 331 |
193 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 本科 | 427 | 414 | 480 | 0 |
194 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 本科 | 492 | 415 | 489 | 418 |
195 | 吉林化工學院 | 吉林 | 本科 | 0 | 417 | 668 | 661 |
196 | 五邑大學 | 廣東 | 本科 | 479 | 418 | 397 | 409 |
197 | 廣東金融學院 | 廣東 | 本科 | 345 | 419 | 450 | 638 |
198 | 天津城建大學 | 天津 | 本科 | 442 | 420 | 483 | 0 |
199 | 嘉興學院 | 浙江 | 本科 | 331 | 422 | 428 | 494 |
200 | 長春師范大學 | 吉林 | 本科 | 385 | 425 | 425 | 0 |
201 | 安慶師范大學 | 安徽 | 本科 | 386 | 426 | 467 | 496 |
202 | 廣東石油化工學院 | 廣東 | 本科 | 487 | 430 | 555 | 642 |
203 | 井岡山大學 | 江西 | 本科 | 490 | 431 | 433 | 586 |
204 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本科 | 340 | 433 | 410 | 520 |
205 | 大理大學 | 云南 | 本科 | 0 | 434 | 498 | 521 |
206 | 湖南理工學院 | 湖南 | 本科 | 421 | 438 | 376 | 508 |
207 | 湖北工程學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 443 | 611 | 656 |
208 | 唐山師范學院 | 河北 | 本科 | 0 | 444 | 708 | 420 |
209 | 江漢大學 | 湖北 | 本科 | 398 | 447 | 321 | 311 |
210 | 閩南師范大學 | 福建 | 本科 | 323 | 450 | 461 | 0 |
211 | 湖北師范大學 | 湖北 | 本科 | 0 | 453 | 420 | 295 |
212 | 湖北民族大學 | 湖北 | 本科 | 446 | 454 | 495 | 448 |
213 | 佛山科學技術學院 | 廣東 | 本科 | 495 | 457 | 539 | 362 |
214 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 本科 | 412 | 459 | 511 | 722 |
215 | 黃山學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 462 | 622 | 729 |
216 | 洛陽師范學院 | 河南 | 本科 | 298 | 463 | 368 | 444 |
217 | 湖南文理學院 | 湖南 | 本科 | 426 | 464 | 485 | 511 |
218 | 樂山師范學院 | 四川 | 本科 | 0 | 465 | 424 | 601 |
219 | 綏化學院 | 黑龍江 | 本科 | 0 | 467 | 727 | 728 |
220 | 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 本科 | 410 | 468 | 463 | 506 |
221 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 本科 | 450 | 469 | 545 | 449 |
222 | 合肥師范學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 474 | 640 | 652 |
223 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 本科 | 336 | 476 | 471 | 434 |
224 | 閩江學院 | 福建 | 本科 | 416 | 477 | 464 | 580 |
225 | 安陽師范學院 | 河南 | 本科 | 372 | 478 | 482 | 504 |
226 | 南陽師范學院 | 河南 | 本科 | 362 | 482 | 487 | 505 |
227 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 本科 | 500 | 483 | 550 | 589 |
228 | 四川輕化工大學 | 四川 | 本科 | 370 | 484 | 341 | 595 |
229 | 河北科技師范學院 | 河北 | 本科 | 469 | 485 | 496 | 528 |
230 | 湖南科技學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 488 | 652 | 591 |
231 | 黃淮學院 | 河南 | 本科 | 0 | 489 | 637 | 688 |
232 | 九江學院 | 江西 | 本科 | 415 | 493 | 484 | 550 |
233 | 南陽理工學院 | 河南 | 本科 | 462 | 500 | 401 | 641 |
234 | 商丘師范學院 | 河南 | 本科 | 443 | 503 | 546 | 669 |
235 | 湖北汽車工業學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 504 | 509 | 507 |
236 | 河南工程學院 | 河南 | 本科 | 0 | 506 | 507 | 708 |
237 | 湖北科技學院 | 湖北 | 本科 | 491 | 507 | 552 | 561 |
238 | 邵陽學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 508 | 506 | 510 |
239 | 長江師范學院 | 重慶 | 本科 | 440 | 509 | 526 | 600 |
240 | 湖南城市學院 | 湖南 | 本科 | 460 | 512 | 538 | 636 |
241 | 陜西理工大學 | 陜西 | 本科 | 378 | 514 | 455 | 524 |
242 | 滁州學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 517 | 590 | 730 |
243 | 巢湖學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 518 | 725 | 665 |
244 | 濱州學院 | 山東 | 本科 | 0 | 519 | 568 | 668 |
245 | 韓山師范學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 520 | 476 | 593 |
246 | 常州工學院 | 江蘇 | 本科 | 0 | 521 | 602 | 533 |
247 | 長沙學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 522 | 512 | 535 |
248 | 中華女子學院 | 北京 | 本科 | 0 | 523 | 695 | 536 |
249 | 山西大同大學 | 山西 | 本科 | 335 | 526 | 516 | 566 |
250 | 皖西學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 528 | 616 | 664 |
251 | 泉州師范學院 | 福建 | 本科 | 0 | 529 | 540 | 583 |
252 | 許昌學院 | 河南 | 本科 | 445 | 530 | 475 | 588 |
253 | 肇慶學院 | 廣東 | 本科 | 475 | 532 | 534 | 453 |
254 | 曲靖師范學院 | 云南 | 本科 | 0 | 533 | 585 | 733 |
255 | 寧夏師范學院 | 寧夏 | 本科 | 0 | 534 | 0 | 683 |
256 | 三明學院 | 福建 | 本科 | 0 | 535 | 646 | 540 |
257 | 莆田學院 | 福建 | 本科 | 0 | 537 | 649 | 634 |
258 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科 | 0 | 541 | 772 | 727 |
259 | 白城師范學院 | 吉林 | 本科 | 0 | 542 | 561 | 570 |
260 | 常熟理工學院 | 江蘇 | 本科 | 366 | 543 | 452 | 576 |
261 | 武夷學院 | 福建 | 本科 | 0 | 544 | 684 | 581 |
262 | 德州學院 | 山東 | 本科 | 404 | 546 | 421 | 441 |
263 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 547 | 610 | 592 |
264 | 宜賓學院 | 四川 | 本科 | 0 | 549 | 676 | 598 |
265 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 本科 | 498 | 550 | 617 | 599 |
266 | 遵義師范學院 | 貴州 | 本科 | 0 | 551 | 712 | 676 |
267 | 河西學院 | 甘肅 | ???/td> | 0 | 554 | 626 | 0 |
268 | 太原師范學院 | 山西 | 本科 | 0 | 556 | 548 | 320 |
269 | 臺州學院 | 浙江 | 本科 | 347 | 557 | 566 | 493 |
270 | 濰坊學院 | 山東 | 本科 | 457 | 559 | 519 | 464 |
271 | 貴州師范學院 | 貴州 | 本科 | 0 | 560 | 751 | 558 |
272 | 湖北文理學院 | 湖北 | 本科 | 483 | 562 | 567 | 559 |
273 | 廊坊師范學院 | 河北 | 本科 | 0 | 563 | 687 | 563 |
274 | 天水師范學院 | 甘肅 | 本科 | 0 | 565 | 669 | 682 |
275 | 淮陰工學院 | 江蘇 | 本科 | 377 | 566 | 515 | 617 |
276 | 昆明學院 | 云南 | 本科 | 0 | 567 | 599 | 699 |
277 | 福建江夏學院 | 福建 | 本科 | 0 | 571 | 651 | 780 |
278 | 河北北方學院 | 河北 | 本科 | 488 | 573 | 510 | 484 |
279 | 懷化學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 575 | 604 | 590 |
280 | 內江師范學院 | 四川 | 本科 | 0 | 576 | 628 | 519 |
281 | 寶雞文理學院 | 陜西 | 本科 | 436 | 577 | 556 | 525 |
282 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 本科 | 0 | 578 | 644 | 741 |
283 | 保定學院 | 河北 | 本科 | 0 | 579 | 740 | 486 |
284 | 運城學院 | 山西 | 本科 | 0 | 580 | 574 | 726 |
285 | 忻州師范學院 | 山西 | 本科 | 0 | 581 | 612 | 660 |
286 | 大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科 | 0 | 582 | 784 | 662 |
287 | 宜春學院 | 江西 | 本科 | 0 | 584 | 535 | 585 |
288 | 百色學院 | 廣西 | 本科 | 0 | 586 | 711 | 673 |
289 | 綿陽師范學院 | 四川 | 本科 | 0 | 587 | 642 | 597 |
290 | 渭南師范學院 | 陜西 | 本科 | 0 | 588 | 533 | 526 |
291 | 西安文理學院 | 陜西 | 本科 | 0 | 590 | 648 | 623 |
292 | 龍巖學院 | 福建 | 本科 | 0 | 591 | 779 | 694 |
293 | 梧州學院 | 廣西 | 本科 | 0 | 592 | 698 | 776 |
294 | 玉溪師范學院 | 云南 | 本科 | 0 | 593 | 728 | 698 |
295 | 集寧師范學院 | 內蒙古 | 本科 | 0 | 594 | 0 | 702 |
296 | 北部灣大學 | 廣西 | 本科 | 0 | 596 | 677 | 745 |
297 | 河南城建學院 | 河南 | 本科 | 0 | 597 | 592 | 643 |
298 | 賀州學院 | 廣西 | 本科 | 0 | 598 | 541 | 771 |
299 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 本科 | 0 | 599 | 690 | 489 |
300 | 淮南師范學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 600 | 598 | 761 |
301 | 銅陵學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 601 | 620 | 579 |
302 | 湘南學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 603 | 589 | 509 |
303 | 玉林師范學院 | 廣西 | 本科 | 0 | 604 | 609 | 672 |
304 | 隴東學院 | 甘肅 | 本科 | 0 | 605 | 679 | 681 |
305 | 喀什大學 | 新疆 | 本科 | 0 | 606 | 706 | 766 |
306 | 伊犁師范大學 | 新疆 | 本科 | 0 | 607 | 605 | 735 |
307 | 遼東學院 | 遼寧 | 本科 | 0 | 611 | 613 | 475 |
308 | 晉中學院 | 山西 | 本科 | 0 | 617 | 766 | 658 |
309 | 鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科 | 0 | 618 | 650 | 568 |
310 | 通化師范學院 | 吉林 | 本科 | 0 | 619 | 738 | 569 |
311 | 河池學院 | 廣西 | 本科 | 0 | 620 | 709 | 762 |
312 | 楚雄師范學院 | 云南 | 本科 | 0 | 622 | 0 | 742 |
313 | 榆林學院 | 陜西 | 本科 | 0 | 623 | 756 | 700 |
314 | 甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 本科 | 0 | 624 | 0 | 744 |
315 | 黑河學院 | 黑龍江 | 本科 | 0 | 625 | 688 | 757 |
316 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 本科 | 0 | 627 | 0 | 0 |
317 | 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科 | 0 | 629 | 674 | 573 |
318 | 寧德師范學院 | 福建 | 本科 | 0 | 630 | 0 | 582 |
319 | 上饒師范學院 | 江西 | 本科 | 0 | 631 | 658 | 584 |
320 | 周口師范學院 | 河南 | 本科 | 489 | 632 | 536 | 732 |
321 | 安順學院 | 貴州 | 本科 | 0 | 633 | 0 | 677 |
322 | 蘭州城市學院 | 甘肅 | 本科 | 0 | 636 | 722 | 527 |
323 | 棗莊學院 | 山東 | 本科 | 0 | 637 | 757 | 687 |
324 | 衢州學院 | 浙江 | 本科 | 0 | 640 | 0 | 0 |
325 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 641 | 773 | 0 |
326 | 石家莊學院 | 河北 | 本科 | 0 | 644 | 686 | 488 |
327 | 宿州學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 645 | 656 | 760 |
328 | 呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 本科 | 0 | 647 | 704 | 686 |
329 | 安康學院 | 陜西 | 本科 | 0 | 650 | 782 | 631 |
330 | 太原學院 | 山西 | 本科 | 0 | 653 | 789 | 0 |
331 | 紅河學院 | 云南 | 本科 | 0 | 656 | 630 | 765 |
332 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 本科 | 0 | 657 | 636 | 680 |
333 | 泰州學院 | 江蘇 | 本科 | 0 | 659 | 0 | 0 |
334 | 長沙師范學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 660 | 0 | 0 |
335 | 河北民族師范學院 | 河北 | 本科 | 0 | 661 | 0 | 487 |
336 | 衡水學院 | 河北 | 本科 | 0 | 662 | 710 | 564 |
337 | 邯鄲學院 | 河北 | 本科 | 0 | 663 | 717 | 565 |
338 | 長治學院 | 山西 | 本科 | 0 | 664 | 735 | 659 |
339 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 本科 | 0 | 666 | 731 | 671 |
