<wbr id="emoor"><li id="emoor"><del id="emoor"></del></li></wbr>
<table id="emoor"><ruby id="emoor"></ruby></table>
<pre id="emoor"></pre>
  • <pre id="emoor"></pre>
    <tr id="emoor"><strong id="emoor"></strong></tr>
    <tr id="emoor"><label id="emoor"></label></tr>

  • <object id="emoor"></object>

    <pre id="emoor"></pre>

    <td id="emoor"></td>

    2021開設英語專業大學排名(本科)
    2022-06-06 09:37:14
    英語專業大學(本科)排名
    提示:以下數據表可以向左或向右滑動,查看詳細數據。
    序號 學校名稱 省份 層次 武書連排名 校友會排名 競爭力排名 網大排名
    1 北京大學 北京 本科 2 1 1 2
    2 清華大學 北京 本科 1 2 2 1
    3 浙江大學 浙江 本科 3 3 3 3
    4 復旦大學 上海 本科 5 4 6 6
    5 中國人民大學 北京 本科 21 5 10 8
    6 上海交通大學 上海 本科 4 6 5 7
    7 武漢大學 湖北 本科 7 7 4 16
    8 中山大學 廣東 本科 11 10 11 15
    9 吉林大學 吉林 本科 10 11 9 20
    10 華中科技大學 湖北 本科 9 12 12 17
    11 四川大學 四川 本科 8 13 8 12
    12 南開大學 天津 本科 18 15 22 11
    13 西安交通大學 陜西 本科 16 16 16 13
    14 哈爾濱工業大學 黑龍江 本科 13 19 13 9
    15 北京師范大學 北京 本科 22 20 18 18
    16 山東大學 山東 本科 12 21 15 26
    17 廈門大學 福建 本科 25 22 21 14
    18 東南大學 江蘇 本科 14 23 20 25
    19 同濟大學 上海 本科 19 24 19 29
    20 大連理工大學 遼寧 本科 27 26 24 24
    21 東北大學 遼寧 本科 47 27 34 40
    22 華東師范大學 上海 本科 31 29 26 27
    23 北京理工大學 北京 本科 32 30 29 28
    24 西北工業大學 陜西 本科 33 31 32 23
    25 重慶大學 重慶 本科 28 32 28 35
    26 蘭州大學 甘肅 本科 30 33 36 41
    27 中國農業大學 北京 本科 35 34 42 21
    28 電子科技大學 四川 本科 37 35 31 36
    29 湖南大學 湖南 本科 29 36 33 33
    30 東北師范大學 吉林 本科 56 37 45 42
    31 西南大學 重慶 本科 39 38 39 74
    32 華中師范大學 湖北 本科 44 42 38 45
    33 河海大學 江蘇 本科 61 43 57 70
    34 南京農業大學 江蘇 本科 43 44 59 56
    35 南京理工大學 江蘇 本科 45 45 47 53
    36 南京師范大學 江蘇 本科 53 46 46 72
    37 西安電子科技大學 陜西 本科 49 47 52 43
    38 北京科技大學 北京 本科 57 48 49 30
    39 鄭州大學 河南 本科 36 50 37 86
    40 中國海洋大學 山東 本科 62 51 55 58
    41 西北大學 陜西 本科 66 52 61 62
    42 華東理工大學 上海 本科 34 53 51 37
    43 南京航空航天大學 江蘇 本科 38 55 44 32
    44 上海大學 上海 本科 42 57 48 66
    45 西北農林科技大學 陜西 本科 46 59 74 89
    46 蘇州大學 江蘇 本科 26 60 43 54
    47 北京郵電大學 北京 本科 79 61 71 48
    48 中國地質大學(武漢) 湖北 本科 85 62 93 55
    49 北京化工大學 北京 本科 48 63 76 38
    50 長安大學 陜西 本科 105 65 101 116
    51 云南大學 云南 本科 95 66 65 96
    52 中國政法大學 北京 本科 133 67 87 39
    53 哈爾濱工程大學 黑龍江 本科 54 68 58 51
    54 合肥工業大學 安徽 本科 73 69 63 94
    55 湖南師范大學 湖南 本科 80 70 64 73
    56 東華大學 上海 本科 72 71 73 69
    57 南昌大學 江西 本科 74 73 69 107
    58 深圳大學 廣東 本科 115 78 109 114
    59 暨南大學 廣東 本科 58 79 56 60
    60 首都師范大學 北京 本科 83 80 88 78
    61 江南大學 江蘇 本科 50 81 60 79
    62 華南師范大學 廣東 本科 59 82 62 80
    63 陜西師范大學 陜西 本科 68 83 53 63
    64 福建師范大學 福建 本科 86 84 90 113
    65 福州大學 福建 本科 63 87 84 95
    66 北京工業大學 北京 本科 75 88 54 47
    67 燕山大學 河北 本科 84 90 67 92
    68 河南大學 河南 本科 71 91 80 127
    69 中國石油大學(華東) 山東 本科 89 92 97 59
    70 華南農業大學 廣東 本科 78 93 75 129
    71 寧波大學 浙江 本科 87 94 91 162
    72 浙江工業大學 浙江 本科 65 95 68 123
    73 山西大學 山西 本科 97 96 98 91
    74 對外經濟貿易大學 北京 本科 117 97 117 65
    75 浙江師范大學 浙江 本科 77 98 83 124
    76 北京林業大學 北京 本科 94 99 105 81
    77 西南財經大學 四川 本科 102 100 118 75
    78 上海理工大學 上海 本科 91 101 154 172
    79 天津師范大學 天津 本科 139 103 124 155
    80 東北林業大學 黑龍江 本科 109 107 144 104
    81 河北大學 河北 本科 126 108 116 133
    82 安徽大學 安徽 本科 104 109 100 106
    83 太原理工大學 山西 本科 118 110 114 134
    84 遼寧大學 遼寧 本科 169 111 143 110
    85 南京工業大學 江蘇 本科 76 112 115 71
    86 新疆大學 新疆 本科 132 113 142 183
    87 湘潭大學 湖南 本科 81 115 86 108
    88 上海師范大學 上海 本科 98 117 92 120
    89 黑龍江大學 黑龍江 本科 99 118 113 146
    90 江蘇大學 江蘇 本科 41 119 72 93
    91 南方醫科大學 廣東 本科 101 120 96 76
    92 北京中醫藥大學 北京 本科 168 121 133 82
    93 中國石油大學(北京) 北京 本科 119 122 120 0
    94 大連海事大學 遼寧 本科 155 123 148 98
    95 南京郵電大學 江蘇 本科 106 124 131 192
    96 福建農林大學 福建 本科 157 125 139 196
    97 安徽師范大學 安徽 本科 122 126 138 138
    98 長沙理工大學 湖南 本科 159 127 130 159
    99 內蒙古大學 內蒙古 本科 173 129 122 135
    100 天津醫科大學 天津 本科 127 130 111 68
    101 哈爾濱醫科大學 黑龍江 本科 103 131 140 84
    102 西南政法大學 重慶 本科 153 132 202 101
    103 中國藥科大學 江蘇 本科 112 133 167 105
    104 齊魯工業大學 山東 本科 308 134 283 0
    105 山東師范大學 山東 本科 137 135 106 126
    106 東北農業大學 黑龍江 本科 142 136 134 119
    107 西北師范大學 甘肅 本科 124 137 147 140
    108 北京語言大學 北京 本科 268 138 95 141
    109 江西師范大學 江西 本科 146 139 164 197
    110 山東農業大學 山東 本科 113 141 151 125
    111 廣東外語外貿大學 廣東 本科 149 142 191 205
    112 青島大學 山東 本科 90 143 99 204
    113 南京醫科大學 江蘇 本科 69 145 129 57
    114 四川農業大學 四川 本科 108 146 177 223
    115 西安建筑科技大學 陜西 本科 164 147 104 139
    116 中國地質大學(北京) 北京 本科 120 149 121 0
    117 浙江工商大學 浙江 本科 135 150 159 112
    118 華僑大學 福建 本科 131 151 135 217
    119 山東科技大學 山東 本科 143 152 125 198
    120 廣州大學 廣東 本科 163 153 136 228
    121 湖南農業大學 湖南 本科 177 154 188 147
    122 河北工業大學 天津 本科 170 155 137 168
    123 武漢科技大學 湖北 本科 160 156 155 220
    124 廣東工業大學 廣東 本科 114 158 110 230
    125 天津工業大學 天津 本科 154 159 185 154
    126 河北師范大學 河北 本科 174 160 150 143
    127 河南農業大學 河南 本科 175 161 197 218
    128 廣西師范大學 廣西 本科 193 164 145 149
    129 南京信息工程大學 江蘇 本科 93 165 149 215
    130 汕頭大學 廣東 本科 189 166 165 128
    131 云南師范大學 云南 本科 209 167 126 203
    132 南京林業大學 江蘇 本科 150 168 175 193
    133 成都理工大學 四川 本科 184 169 161 181
    134 石河子大學 新疆 本科 162 170 168 308
    135 重慶醫科大學 重慶 本科 107 172 172 130
    136 哈爾濱師范大學 黑龍江 本科 138 173 214 213
    137 重慶郵電大學 重慶 本科 194 174 157 222
    138 西安理工大學 陜西 本科 141 175 146 151
    139 青島科技大學 山東 本科 144 177 193 179
    140 杭州師范大學 浙江 本科 129 178 183 175
    141 云南民族大學 云南 本科 356 179 326 403
    142 長春理工大學 吉林 本科 197 180 166 170
    143 哈爾濱理工大學 黑龍江 本科 186 181 180 171
    144 中南民族大學 湖北 本科 191 182 190 200
    145 河北農業大學 河北 本科 196 183 198 209
    146 華東政法大學 上海 本科 176 184 170 121
    147 四川師范大學 四川 本科 152 185 152 256
    148 河南師范大學 河南 本科 123 186 141 219
    149 廣州中醫藥大學 廣東 本科 200 187 200 88
    150 延邊大學 吉林 本科 220 188 187 212
    151 南京中醫藥大學 江蘇 本科 140 189 194 137
    152 天津中醫藥大學 天津 本科 263 190 222 109
    153 東北電力大學 吉林 本科 284 191 274 277
    154 中國計量大學 浙江 本科 198 192 176 247
    155 濟南大學 山東 本科 111 193 123 249
    156 大連大學 遼寧 本科 266 194 262 264
    157 中北大學 山西 本科 161 195 158 169
    158 蘭州交通大學 甘肅 本科 248 196 189 304
    159 江蘇師范大學 江蘇 本科 136 197 179 184
    160 溫州醫科大學 浙江 本科 128 198 178 0
    161 云南農業大學 云南 本科 319 199 302 300
    162 中國礦業大學(北京) 北京 本科 195 200 112 0
    163 天津科技大學 天津 本科 199 201 195 166
    164 天津理工大學 天津 本科 188 202 233 235
    165 西南民族大學 四川 本科 233 205 273 224
    166 遼寧師范大學 遼寧 本科 208 206 218 145
    167 重慶交通大學 重慶 本科 252 207 181 255
    168 溫州大學 浙江 本科 156 208 207 246
    169 北京工商大學 北京 本科 231 210 244 185
    170 寧夏大學 寧夏 本科 218 211 223 226
    171 內蒙古農業大學 內蒙古 本科 249 212 248 273
    172 上海海洋大學 上海 本科 219 213 316 191
    173 西南石油大學 四川 本科 201 214 171 153
    174 遼寧工程技術大學 遼寧 本科 183 215 224 323
    175 長江大學 湖北 本科 204 216 199 293
    176 湖南科技大學 湖南 本科 166 217 174 252
    177 蘭州理工大學 甘肅 本科 179 218 210 225
    178 河南工業大學 河南 本科 226 219 211 292
    179 山東理工大學 山東 本科 171 220 173 288
    180 天津財經大學 天津 本科 271 221 298 156
    181 桂林電子科技大學 廣西 本科 225 222 205 201
    182 沈陽工業大學 遼寧 本科 283 223 204 187
    183 東北石油大學 黑龍江 本科 240 224 250 189
    184 成都中醫藥大學 四川 本科 281 225 235 202
    185 三峽大學 湖北 本科 167 226 186 227
    186 曲阜師范大學 山東 本科 205 227 192 250
    187 湖北工業大學 湖北 本科 309 229 252 447
    188 吉林農業大學 吉林 本科 262 230 234 326
    189 重慶師范大學 重慶 本科 238 231 232 257
    190 安徽農業大學 安徽 本科 228 232 294 330
    191 西安科技大學 陜西 本科 260 233 209 301
    192 陜西科技大學 陜西 本科 192 234 213 259
    193 安徽工業大學 安徽 本科 210 236 231 283
    194 廣西民族大學 廣西 本科 289 238 304 347
    195 東莞理工學院 廣東 本科 480 239 491 476
    196 安徽理工大學 安徽 本科 256 241 256 439
    197 煙臺大學 山東 本科 217 242 230 310
    198 江西理工大學 江西 本科 314 244 309 498
    199 江西農業大學 江西 本科 277 245 342 336
    200 中南林業科技大學 湖南 本科 224 246 215 296
    201 西北民族大學 甘肅 本科 338 247 375 354
    202 貴州師范大學 貴州 本科 264 248 278 0
    203 內蒙古師范大學 內蒙古 本科 305 249 315 322
    204 南通大學 江蘇 本科 134 250 184 280
    205 集美大學 福建 本科 239 251 217 332
    206 華東交通大學 江西 本科 259 252 288 284
    207 山東財經大學 山東 本科 203 253 228 0
    208 武漢紡織大學 湖北 本科 291 254 336 397
    209 西藏大學 西藏 本科 352 255 340 608
    210 南昌航空大學 江西 本科 213 257 237 285
    211 青島理工大學 山東 本科 274 258 225 286
    212 廣西醫科大學 廣西 本科 235 259 297 115
    213 大連工業大學 遼寧 本科 341 261 271 324
    214 北華大學 吉林 本科 316 262 238 327
    215 西南科技大學 四川 本科 181 264 201 348
    216 新疆醫科大學 新疆 本科 258 265 301 356
    217 新疆師范大學 新疆 本科 381 266 318 406
    218 新疆農業大學 新疆 本科 294 267 344 355
    219 沈陽建筑大學 遼寧 本科 344 268 254 275
    220 長春工業大學 吉林 本科 321 270 243 381
    221 石家莊鐵道大學 河北 本科 318 271 329 239
    222 浙江農林大學 浙江 本科 206 272 293 329
    223 重慶工商大學 重慶 本科 212 273 220 361
    224 哈爾濱商業大學 黑龍江 本科 280 274 319 433
    225 景德鎮陶瓷大學 江西 本科 363 275 383 335
    226 浙江海洋大學 浙江 本科 293 276 335 437
    227 桂林理工大學 廣西 本科 241 277 227 254
    228 浙江財經大學 浙江 本科 246 280 242 0
    229 內蒙古工業大學 內蒙古 本科 299 281 264 321
    230 山東第一醫科大學 山東 本科 349 282 453 499
    231 南華大學 湖南 本科 185 283 236 253
    232 海南師范大學 海南 本科 354 284 372 414
    233 魯東大學 山東 本科 232 285 272 338
    234 沈陽師范大學 遼寧 本科 267 286 266 242
    235 中國民航大學 天津 本科 295 289 291 167
    236 山西師范大學 山西 本科 269 291 310 272
    237 內蒙古科技大學 內蒙古 本科 215 292 279 423
    238 吉林師范大學 吉林 本科 304 293 328 382
    239 東華理工大學 江西 本科 300 294 311 334
    240 南京財經大學 江蘇 本科 223 295 275 194
    241 云南財經大學 云南 本科 342 296 337 352
    242 福建醫科大學 福建 本科 214 297 312 158
    243 沈陽航空航天大學 遼寧 本科 301 298 246 274
    244 江蘇科技大學 江蘇 本科 221 299 260 279
    245 西北政法大學 陜西 本科 351 300 387 182
    246 湖南工商大學 湖南 本科 438 301 458 344
    247 安徽建筑大學 安徽 本科 394 303 418 0
    248 華北理工大學 河北 本科 229 304 241 237
    249 河南中醫藥大學 河南 本科 360 305 426 396
    250 浙江中醫藥大學 浙江 本科 242 307 261 174
    251 湖南中醫藥大學 湖南 本科 405 308 377 221
    252 西安石油大學 陜西 本科 329 309 327 258
    253 北京信息科技大學 北京 本科 364 310 332 357
    254 大連交通大學 遼寧 本科 367 313 287 375
    255 齊齊哈爾大學 黑龍江 本科 315 314 359 384
    256 山東建筑大學 山東 本科 285 315 257 337
    257 山東中醫藥大學 山東 本科 310 316 331 199
    258 北京聯合大學 北京 本科 234 317 212 543
    259 武漢工程大學 湖北 本科 265 318 296 294
    260 浙江科技學院 浙江 本科 380 319 333 618
    261 北方工業大學 北京 本科 325 320 263 232
    262 河北經貿大學 河北 本科 371 321 348 314
    263 華北水利水電大學 河南 本科 307 322 349 267
    264 鄭州輕工業大學 河南 本科 288 323 277 442
    265 江西中醫藥大學 江西 本科 387 324 367 0
    266 山西農業大學 山西 本科 302 325 412 240
    267 渤海大學 遼寧 本科 244 326 308 243
    268 西華大學 四川 本科 279 328 276 402
    269 重慶理工大學 重慶 本科 273 329 239 313
    270 青海師范大學 青海 本科 0 330 469 306
    271 天津商業大學 天津 本科 328 331 303 208
    272 太原科技大學 山西 本科 355 332 284 372
    273 遼寧科技大學 遼寧 本科 389 333 398 373
    274 成都信息工程大學 四川 本科 320 334 281 517
    275 西華師范大學 四川 本科 245 335 313 298
    276 青海民族大學 青海 本科 486 336 347 263
    277 貴州民族大學 貴州 本科 481 337 442 419
    278 遼寧中醫藥大學 遼寧 本科 476 338 388 276
    279 吉林財經大學 吉林 本科 458 339 417 383
    280 贛南師范大學 江西 本科 392 340 445 392
    281 天津職業技術師范大學 天津 本科 401 342 320 482
    282 西安工程大學 陜西 本科 330 344 390 302
    283 廣東財經大學 廣東 本科 253 345 282 0
    284 西安郵電大學 陜西 本科 326 347 325 365
    285 遼寧石油化工大學 遼寧 本科 350 349 314 374
    286 上海電力大學 上海 本科 346 350 343 574
    287 西安工業大學 陜西 本科 312 351 322 404
    288 大連海洋大學 遼寧 本科 470 352 411 376
    289 青島農業大學 山東 本科 230 354 358 440
    290 黑龍江科技大學 黑龍江 本科 383 355 439 655
    291 湖北中醫藥大學 湖北 本科 459 356 414 398
    292 吉首大學 湖南 本科 257 357 300 343
    293 長春大學 吉林 本科 463 359 413 474
    294 中原工學院 河南 本科 395 360 306 395
    295 湖南工業大學 湖南 本科 243 361 338 312
    296 延安大學 陜西 本科 441 363 462 523
    297 內蒙古民族大學 內蒙古 本科 368 365 408 567
    298 佳木斯大學 黑龍江 本科 369 366 355 431
    299 安徽工程大學 安徽 本科 358 367 334 389
    300 西藏民族大學 西藏 本科 0 369 524 609
    301 合肥學院 安徽 本科 451 370 466 692
    302 北方民族大學 寧夏 本科 414 371 402 468
    303 河北地質大學 河北 本科 468 372 492 483
    304 遼寧工業大學 遼寧 本科 496 373 339 325
    305 貴州財經大學 貴州 本科 375 374 384 206
    306 福建工程學院 福建 本科 397 375 365 666
    307 貴州醫科大學 貴州 本科 422 376 448 350
    308 南京審計大學 江蘇 本科 287 377 416 358
    309 沈陽理工大學 遼寧 本科 391 378 395 424
    310 沈陽化工大學 遼寧 本科 393 379 393 188
    311 南京工程學院 江蘇 本科 296 380 289 539
    312 臨沂大學 山東 本科 297 381 500 393
    313 黑龍江八一農墾大學 黑龍江 本科 431 382 429 432
    314 上海應用技術大學 上海 本科 290 383 366 385
    315 大連民族大學 遼寧 本科 337 386 400 363
    316 蘇州科技大學 江蘇 本科 313 387 286 387
    317 河北工程大學 河北 本科 373 388 371 319
    318 西南林業大學 云南 本科 402 389 444 605
    319 廣東海洋大學 廣東 本科 278 392 363 450
    320 上海立信會計金融學院 上海 本科 0 393 430 616
    321 湖州師范學院 浙江 本科 374 394 394 438
    322 麗水學院 浙江 本科 0 395 665 577
    323 江西科技師范大學 江西 本科 361 396 352 417
    324 紹興文理學院 浙江 本科 324 397 353 388
    325 河南科技學院 河南 本科 343 398 374 443
    326 沈陽大學 遼寧 本科 447 399 440 309
    327 貴州中醫藥大學 貴州 本科 0 405 638 351
    328 新疆財經大學 新疆 本科 485 406 415 461
    329 廈門理工學院 福建 本科 423 407 346 619
    330 黑龍江工程學院 黑龍江 本科 0 408 588 645
    331 上海政法學院 上海 本科 464 409 564 548
    332 新鄉醫學院 河南 本科 327 411 427 503
    333 遵義醫科大學 貴州 本科 400 412 431 299
    334 重慶科技學院 重慶 本科 359 413 370 639
    335 江蘇理工學院 江蘇 本科 427 414 480 0
    336 內蒙古財經大學 內蒙古 本科 492 415 489 418
    337 廣西科技大學 廣西 本科 444 416 330 0
    338 吉林化工學院 吉林 本科 0 417 668 661
    339 五邑大學 廣東 本科 479 418 397 409
    340 廣東金融學院 廣東 本科 345 419 450 638
    341 天津城建大學 天津 本科 442 420 483 0
    342 吉林建筑大學 吉林 本科 0 421 527 0
    343 嘉興學院 浙江 本科 331 422 428 494
    344 廣東藥科大學 廣東 本科 272 423 379 512
    345 浙江萬里學院 浙江 本科 428 424 474 613
    346 長春師范大學 吉林 本科 385 425 425 0
    347 安慶師范大學 安徽 本科 386 426 467 496
    348 寧波工程學院 浙江 本科 473 427 351 534
    349 上海電機學院 上海 本科 494 428 571 706
    350 廣西財經學院 廣西 本科 0 429 508 743
    351 廣東石油化工學院 廣東 本科 487 430 555 642
    352 井岡山大學 江西 本科 490 431 433 586
    353 廣東醫科大學 廣東 本科 247 432 468 451
    354 重慶文理學院 重慶 本科 340 433 410 520
    355 大理大學 云南 本科 0 434 498 521
    356 南昌工程學院 江西 本科 497 435 517 695
    357 鹽城工學院 江蘇 本科 322 437 446 492
    358 湖南理工學院 湖南 本科 421 438 376 508
    359 蘭州財經大學 甘肅 本科 432 440 478 460
    360 山東交通學院 山東 本科 482 441 503 635
    361 湖北工程學院 湖北 本科 0 443 611 656
    362 唐山師范學院 河北 本科 0 444 708 420
    363 鹽城師范學院 江蘇 本科 408 445 513 435
    364 西南醫科大學 四川 本科 455 446 459 456
    365 江漢大學 湖北 本科 398 447 321 311
    366 西安財經大學 陜西 本科 439 448 381 412
    367 閩南師范大學 福建 本科 323 450 461 0
    368 湖北師范大學 湖北 本科 0 453 420 295
    369 湖北民族大學 湖北 本科 446 454 495 448
    370 成都大學 四川 本科 409 455 396 622
    371 佛山科學技術學院 廣東 本科 495 457 539 362
    372 上海第二工業大學 上海 本科 472 458 542 553
    373 金陵科技學院 江蘇 本科 412 459 511 722
    374 內蒙古醫科大學 內蒙古 本科 477 461 443 480
    375 黃山學院 安徽 本科 0 462 622 729
    376 洛陽師范學院 河南 本科 298 463 368 444
    377 湖南文理學院 湖南 本科 426 464 485 511
    378 樂山師范學院 四川 本科 0 465 424 601
    379 天津農學院 天津 本科 0 466 645 370
    380 綏化學院 黑龍江 本科 0 467 727 728
    381 鄭州航空工業管理學院 河南 本科 410 468 463 506
    382 衡陽師范學院 湖南 本科 450 469 545 449
    383 中國民用航空飛行學院 四川 本科 0 471 502 518
    384 湖南工程學院 湖南 本科 484 473 531 541
    385 合肥師范學院 安徽 本科 0 474 640 652
    386 淮陰師范學院 江蘇 本科 336 476 471 434
    387 閩江學院 福建 本科 416 477 464 580
    388 安陽師范學院 河南 本科 372 478 482 504
    389 韶關學院 廣東 本科 448 479 497 452
    390 安徽科技學院 安徽 本科 465 480 577 767
    391 牡丹江師范學院 黑龍江 本科 0 481 562 572
    392 南陽師范學院 河南 本科 362 482 487 505
    393 黃岡師范學院 湖北 本科 500 483 550 589
    394 四川輕化工大學 四川 本科 370 484 341 595
    395 河北科技師范學院 河北 本科 469 485 496 528
    396 徐州工程學院 江蘇 本科 396 486 435 551
    397 湖南科技學院 湖南 本科 0 488 652 591
    398 黃淮學院 河南 本科 0 489 637 688
    399 九江學院 江西 本科 415 493 484 550
    400 濰坊醫學院 山東 本科 413 494 456 289
    401 右江民族醫學院 廣西 本科 0 495 794 594
    402 川北醫學院 四川 本科 0 496 543 674
    403 山西中醫藥大學 山西 本科 0 497 720 685
    404 長春工程學院 吉林 本科 0 498 615 469
    405 南陽理工學院 河南 本科 462 500 401 641
    406 濟寧醫學院 山東 本科 406 502 547 501
    407 商丘師范學院 河南 本科 443 503 546 669
    408 湖北汽車工業學院 湖北 本科 0 504 509 507
    409 河南工程學院 河南 本科 0 506 507 708
    410 邵陽學院 湖南 本科 0 508 506 510
    411 長江師范學院 重慶 本科 440 509 526 600
    412 洛陽理工學院 河南 本科 466 510 419 620
    413 華北科技學院 河北 本科 0 511 572 624
    414 湖南城市學院 湖南 本科 460 512 538 636
    415 上海海關學院 上海 本科 0 513 748 214
    416 陜西理工大學 陜西 本科 378 514 455 524
    417 滁州學院 安徽 本科 0 517 590 730
    418 巢湖學院 安徽 本科 0 518 725 665
    419 濱州學院 山東 本科 0 519 568 668
    420 韓山師范學院 廣東 本科 0 520 476 593
    421 常州工學院 江蘇 本科 0 521 602 533
    422 長沙學院 湖南 本科 0 522 512 535
    423 中華女子學院 北京 本科 0 523 695 536
    424 湖南工學院 湖南 本科 0 524 699 709
    425 湖北第二師范學院 湖北 本科 0 525 662 759
    426 山西大同大學 山西 本科 335 526 516 566
    427 皖西學院 安徽 本科 0 528 616 664
    428 泉州師范學院 福建 本科 0 529 540 583
    429 許昌學院 河南 本科 445 530 475 588
    430 肇慶學院 廣東 本科 475 532 534 453
    431 曲靖師范學院 云南 本科 0 533 585 733
    432 寧夏師范學院 寧夏 本科 0 534 0 683
    433 三明學院 福建 本科 0 535 646 540
    434 仲愷農業工程學院 廣東 本科 474 536 558 542
    435 莆田學院 福建 本科 0 537 649 634
    436 湖南財政經濟學院 湖南 本科 0 538 733 545
    437 吉林工程技術師范學院 吉林 本科 0 541 772 727
    438 白城師范學院 吉林 本科 0 542 561 570
    439 常熟理工學院 江蘇 本科 366 543 452 576
    440 德州學院 山東 本科 404 546 421 441
    441 湖南人文科技學院 湖南 本科 0 547 610 592
    442 宜賓學院 四川 本科 0 549 676 598
    443 重慶三峽學院 重慶 本科 498 550 617 599
    444 遵義師范學院 貴州 本科 0 551 712 676
    445 河北金融學院 河北 本科 0 552 0 632
    446 防災科技學院 河北 本科 0 553 0 644
    447 河西學院 甘肅 ???/td> 0 554 626 0
    448 西安醫學院 陜西 本科 0 555 672 549
    449 太原師范學院 山西 本科 0 556 548 320
    450 臺州學院 浙江 本科 347 557 566 493
    451 濰坊學院 山東 本科 457 559 519 464
    452 湖北文理學院 湖北 本科 483 562 567 559
    453 廊坊師范學院 河北 本科 0 563 687 563
    454 天水師范學院 甘肅 本科 0 565 669 682
    455 淮陰工學院 江蘇 本科 377 566 515 617
    456 昆明學院 云南 本科 0 567 599 699
    457 北華航天工業學院 河北 本科 0 568 724 711
    458 成都醫學院 四川 本科 0 570 582 723
    459 河北北方學院 河北 本科 488 573 510 484
    460 懷化學院 湖南 本科 0 575 604 590
    461 寶雞文理學院 陜西 本科 436 577 556 525
    462 海南熱帶海洋學院 海南 本科 0 578 644 741
    463 保定學院 河北 本科 0 579 740 486
    464 運城學院 山西 本科 0 580 574 726
    465 忻州師范學院 山西 本科 0 581 612 660
    466 大慶師范學院 黑龍江 本科 0 582 784 662
    467 哈爾濱金融學院 黑龍江 本科 0 583 0 491
    468 宜春學院 江西 本科 0 584 535 585
    469 泰山學院 山東 本科 0 585 559 502
    470 百色學院 廣西 本科 0 586 711 673
    471 綿陽師范學院 四川 本科 0 587 642 597
    472 渭南師范學院 陜西 本科 0 588 533 526
    473 西安文理學院 陜西 本科 0 590 648 623
    474 龍巖學院 福建 本科 0 591 779 694
    475 梧州學院 廣西 本科 0 592 698 776
    476 玉溪師范學院 云南 本科 0 593 728 698
    477 集寧師范學院 內蒙古 本科 0 594 0 702
    478 吉林農業科技學院 吉林 本科 0 595 0 704
    479 北部灣大學 廣西 本科 0 596 677 745
    480 河南城建學院 河南 本科 0 597 592 643
    481 賀州學院 廣西 本科 0 598 541 771
    482 赤峰學院 內蒙古 本科 0 599 690 489
    483 淮南師范學院 安徽 本科 0 600 598 761
    484 銅陵學院 安徽 本科 0 601 620 579
    485 贛南醫學院 江西 本科 0 602 682 667
    486 湘南學院 湖南 本科 0 603 589 509
    487 玉林師范學院 廣西 本科 0 604 609 672
    488 隴東學院 甘肅 本科 0 605 679 681
    489 伊犁師范大學 新疆 本科 0 607 605 735
    490 昌吉學院 新疆 本科 0 608 0 739
    491 吉林工商學院 吉林 本科 0 610 716 626
    492 遼東學院 遼寧 本科 0 611 613 475
    493 湖南第一師范學院 湖南 本科 0 612 618 552
    494 吉林醫藥學院 吉林 本科 0 613 786 756
    495 山東政法學院 山東 本科 0 614 770 653
    496 山東青年政治學院 山東 本科 0 615 700 0
    497 晉中學院 山西 本科 0 617 766 658
    498 鞍山師范學院 遼寧 本科 0 618 650 568
    499 通化師范學院 吉林 本科 0 619 738 569
    500 河池學院 廣西 本科 0 620 709 762
    501 攀枝花學院 四川 本科 0 621 641 628
    502 楚雄師范學院 云南 本科 0 622 0 742
    503 榆林學院 陜西 本科 0 623 756 700
    504 甘肅民族師范學院 甘肅 本科 0 624 0 744
    505 黑河學院 黑龍江 本科 0 625 688 757
    506 哈爾濱學院 黑龍江 本科 0 629 674 573
    507 寧德師范學院 福建 本科 0 630 0 582
    508 上饒師范學院 江西 本科 0 631 658 584
    509 周口師范學院 河南 本科 489 632 536 732
    510 安順學院 貴州 本科 0 633 0 677
    511 蘭州城市學院 甘肅 本科 0 636 722 527
    512 安陽工學院 河南 本科 0 638 619 696
    513 遼寧科技學院 遼寧 本科 0 639 771 703
    514 衢州學院 浙江 本科 0 640 0 0
    515 廣東第二師范學院 廣東 本科 0 641 773 0
    516 河北建筑工程學院 河北 本科 0 643 0 562
    517 石家莊學院 河北 本科 0 644 686 488
    518 宿州學院 安徽 本科 0 645 656 760
    519 黔南民族師范學院 貴州 本科 0 646 760 678
    520 呼倫貝爾學院 內蒙古 本科 0 647 704 686
    521 貴陽學院 貴州 本科 0 649 775 768
    522 安康學院 陜西 本科 0 650 782 631
    523 湖南女子學院 湖南 本科 0 651 0 637
    524 黑龍江工業學院 黑龍江 本科 0 655 0 0
    525 紅河學院 云南 本科 0 656 630 765
    526 咸陽師范學院 陜西 本科 0 657 636 680
    527 鄭州師范學院 河南 本科 0 658 767 415
