<wbr id="emoor"><li id="emoor"><del id="emoor"></del></li></wbr>
<table id="emoor"><ruby id="emoor"></ruby></table>
<pre id="emoor"></pre>
  • <pre id="emoor"></pre>
    <tr id="emoor"><strong id="emoor"></strong></tr>
    <tr id="emoor"><label id="emoor"></label></tr>

  • <object id="emoor"></object>

    <pre id="emoor"></pre>

    <td id="emoor"></td>

    2021開設法學專業大學排名(本科)
    2022-06-06 09:35:21
    法學專業大學(本科)排名
    提示:以下數據表可以向左或向右滑動,查看詳細數據。
    序號 學校名稱 省份 層次 武書連排名 校友會排名 競爭力排名 網大排名
    1 北京大學 北京 本科 2 1 1 2
    2 清華大學 北京 本科 1 2 2 1
    3 浙江大學 浙江 本科 3 3 3 3
    4 復旦大學 上海 本科 5 4 6 6
    5 中國人民大學 北京 本科 21 5 10 8
    6 上海交通大學 上海 本科 4 6 5 7
    7 武漢大學 湖北 本科 7 7 4 16
    8 中山大學 廣東 本科 11 10 11 15
    9 吉林大學 吉林 本科 10 11 9 20
    10 華中科技大學 湖北 本科 9 12 12 17
    11 四川大學 四川 本科 8 13 8 12
    12 天津大學 天津 本科 20 14 23 19
    13 南開大學 天津 本科 18 15 22 11
    14 哈爾濱工業大學 黑龍江 本科 13 19 13 9
    15 北京師范大學 北京 本科 22 20 18 18
    16 山東大學 山東 本科 12 21 15 26
    17 廈門大學 福建 本科 25 22 21 14
    18 同濟大學 上海 本科 19 24 19 29
    19 北京航空航天大學 北京 本科 24 25 27 10
    20 東北大學 遼寧 本科 47 27 34 40
    21 華南理工大學 廣東 本科 23 28 25 34
    22 華東師范大學 上海 本科 31 29 26 27
    23 西北工業大學 陜西 本科 33 31 32 23
    24 蘭州大學 甘肅 本科 30 33 36 41
    25 中國農業大學 北京 本科 35 34 42 21
    26 湖南大學 湖南 本科 29 36 33 33
    27 東北師范大學 吉林 本科 56 37 45 42
    28 西南大學 重慶 本科 39 38 39 74
    29 武漢理工大學 湖北 本科 40 39 40 67
    30 西南交通大學 四川 本科 51 40 35 61
    31 北京交通大學 北京 本科 55 41 41 31
    32 華中師范大學 湖北 本科 44 42 38 45
    33 河海大學 江蘇 本科 61 43 57 70
    34 南京農業大學 江蘇 本科 43 44 59 56
    35 南京理工大學 江蘇 本科 45 45 47 53
    36 南京師范大學 江蘇 本科 53 46 46 72
    37 北京科技大學 北京 本科 57 48 49 30
    38 華中農業大學 湖北 本科 52 49 50 44
    39 中國海洋大學 山東 本科 62 51 55 58
    40 西北大學 陜西 本科 66 52 61 62
    41 華東理工大學 上海 本科 34 53 51 37
    42 南京航空航天大學 江蘇 本科 38 55 44 32
    43 西北農林科技大學 陜西 本科 46 59 74 89
    44 蘇州大學 江蘇 本科 26 60 43 54
    45 北京郵電大學 北京 本科 79 61 71 48
    46 中國地質大學(武漢) 湖北 本科 85 62 93 55
    47 北京化工大學 北京 本科 48 63 76 38
    48 上海財經大學 上海 本科 92 64 85 52
    49 長安大學 陜西 本科 105 65 101 116
    50 云南大學 云南 本科 95 66 65 96
    51 中國政法大學 北京 本科 133 67 87 39
    52 哈爾濱工程大學 黑龍江 本科 54 68 58 51
    53 合肥工業大學 安徽 本科 73 69 63 94
    54 湖南師范大學 湖南 本科 80 70 64 73
    55 東華大學 上海 本科 72 71 73 69
    56 中南財經政法大學 湖北 本科 82 75 103 87
    57 昆明理工大學 云南 本科 88 76 102 150
    58 深圳大學 廣東 本科 115 78 109 114
    59 暨南大學 廣東 本科 58 79 56 60
    60 首都師范大學 北京 本科 83 80 88 78
    61 江南大學 江蘇 本科 50 81 60 79
    62 華南師范大學 廣東 本科 59 82 62 80
    63 陜西師范大學 陜西 本科 68 83 53 63
    64 福建師范大學 福建 本科 86 84 90 113
    65 福州大學 福建 本科 63 87 84 95
    66 北京工業大學 北京 本科 75 88 54 47
    67 廣西大學 廣西 本科 96 89 77 148
    68 燕山大學 河北 本科 84 90 67 92
    69 河南大學 河南 本科 71 91 80 127
    70 中國石油大學(華東) 山東 本科 89 92 97 59
    71 華南農業大學 廣東 本科 78 93 75 129
    72 寧波大學 浙江 本科 87 94 91 162
    73 山西大學 山西 本科 97 96 98 91
    74 浙江師范大學 浙江 本科 77 98 83 124
    75 北京林業大學 北京 本科 94 99 105 81
    76 西南財經大學 四川 本科 102 100 118 75
    77 天津師范大學 天津 本科 139 103 124 155
    78 揚州大學 江蘇 本科 64 104 79 131
    79 中央財經大學 北京 本科 125 105 66 64
    80 首都醫科大學 北京 本科 70 106 81 49
    81 東北林業大學 黑龍江 本科 109 107 144 104
    82 河北大學 河北 本科 126 108 116 133
    83 安徽大學 安徽 本科 104 109 100 106
    84 太原理工大學 山西 本科 118 110 114 134
    85 遼寧大學 遼寧 本科 169 111 143 110
    86 南京工業大學 江蘇 本科 76 112 115 71
    87 新疆大學 新疆 本科 132 113 142 183
    88 湘潭大學 湖南 本科 81 115 86 108
    89 東北財經大學 遼寧 本科 130 116 132 100
    90 上海師范大學 上海 本科 98 117 92 120
    91 黑龍江大學 黑龍江 本科 99 118 113 146
    92 江蘇大學 江蘇 本科 41 119 72 93
    93 南方醫科大學 廣東 本科 101 120 96 76
    94 北京中醫藥大學 北京 本科 168 121 133 82
    95 中國石油大學(北京) 北京 本科 119 122 120 0
    96 大連海事大學 遼寧 本科 155 123 148 98
    97 福建農林大學 福建 本科 157 125 139 196
    98 安徽師范大學 安徽 本科 122 126 138 138
    99 長沙理工大學 湖南 本科 159 127 130 159
    100 貴州大學 貴州 本科 121 128 127 161
    101 內蒙古大學 內蒙古 本科 173 129 122 135
    102 天津醫科大學 天津 本科 127 130 111 68
    103 哈爾濱醫科大學 黑龍江 本科 103 131 140 84
    104 西南政法大學 重慶 本科 153 132 202 101
    105 中國藥科大學 江蘇 本科 112 133 167 105
    106 齊魯工業大學 山東 本科 308 134 283 0
    107 山東師范大學 山東 本科 137 135 106 126
    108 西北師范大學 甘肅 本科 124 137 147 140
    109 江西師范大學 江西 本科 146 139 164 197
    110 山東農業大學 山東 本科 113 141 151 125
    111 廣東外語外貿大學 廣東 本科 149 142 191 205
    112 青島大學 山東 本科 90 143 99 204
    113 南京醫科大學 江蘇 本科 69 145 129 57
    114 四川農業大學 四川 本科 108 146 177 223
    115 西安建筑科技大學 陜西 本科 164 147 104 139
    116 中國地質大學(北京) 北京 本科 120 149 121 0
    117 浙江工商大學 浙江 本科 135 150 159 112
    118 華僑大學 福建 本科 131 151 135 217
    119 山東科技大學 山東 本科 143 152 125 198
    120 廣州大學 廣東 本科 163 153 136 228
    121 湖南農業大學 湖南 本科 177 154 188 147
    122 河北工業大學 天津 本科 170 155 137 168
    123 武漢科技大學 湖北 本科 160 156 155 220
    124 海南大學 海南 本科 190 157 128 297
    125 廣東工業大學 廣東 本科 114 158 110 230
    126 天津工業大學 天津 本科 154 159 185 154
    127 河南農業大學 河南 本科 175 161 197 218
    128 湖北大學 湖北 本科 182 162 182 180
    129 廣西師范大學 廣西 本科 193 164 145 149
    130 南京信息工程大學 江蘇 本科 93 165 149 215
    131 汕頭大學 廣東 本科 189 166 165 128
    132 云南師范大學 云南 本科 209 167 126 203
    133 南京林業大學 江蘇 本科 150 168 175 193
    134 成都理工大學 四川 本科 184 169 161 181
    135 石河子大學 新疆 本科 162 170 168 308
    136 浙江理工大學 浙江 本科 116 171 153 195
    137 哈爾濱師范大學 黑龍江 本科 138 173 214 213
    138 西安理工大學 陜西 本科 141 175 146 151
    139 首都經濟貿易大學 北京 本科 250 176 203 164
    140 青島科技大學 山東 本科 144 177 193 179
    141 云南民族大學 云南 本科 356 179 326 403
    142 長春理工大學 吉林 本科 197 180 166 170
    143 哈爾濱理工大學 黑龍江 本科 186 181 180 171
    144 中南民族大學 湖北 本科 191 182 190 200
    145 河北農業大學 河北 本科 196 183 198 209
    146 四川師范大學 四川 本科 152 185 152 256
    147 延邊大學 吉林 本科 220 188 187 212
    148 天津中醫藥大學 天津 本科 263 190 222 109
    149 濟南大學 山東 本科 111 193 123 249
    150 大連大學 遼寧 本科 266 194 262 264
    151 中北大學 山西 本科 161 195 158 169
    152 江蘇師范大學 江蘇 本科 136 197 179 184
    153 溫州醫科大學 浙江 本科 128 198 178 0
    154 中國礦業大學(北京) 北京 本科 195 200 112 0
    155 河南理工大學 河南 本科 151 204 156 291
    156 西南民族大學 四川 本科 233 205 273 224
    157 遼寧師范大學 遼寧 本科 208 206 218 145
    158 溫州大學 浙江 本科 156 208 207 246
    159 上海海事大學 上海 本科 222 209 206 190
    160 北京工商大學 北京 本科 231 210 244 185
    161 寧夏大學 寧夏 本科 218 211 223 226
    162 內蒙古農業大學 內蒙古 本科 249 212 248 273
    163 西南石油大學 四川 本科 201 214 171 153
    164 遼寧工程技術大學 遼寧 本科 183 215 224 323
    165 長江大學 湖北 本科 204 216 199 293
    166 湖南科技大學 湖南 本科 166 217 174 252
    167 蘭州理工大學 甘肅 本科 179 218 210 225
    168 河南工業大學 河南 本科 226 219 211 292
    169 山東理工大學 山東 本科 171 220 173 288
    170 天津財經大學 天津 本科 271 221 298 156
    171 沈陽工業大學 遼寧 本科 283 223 204 187
    172 三峽大學 湖北 本科 167 226 186 227
    173 曲阜師范大學 山東 本科 205 227 192 250
    174 大連醫科大學 遼寧 本科 237 228 216 111
    175 重慶師范大學 重慶 本科 238 231 232 257
    176 安徽農業大學 安徽 本科 228 232 294 330
    177 西安科技大學 陜西 本科 260 233 209 301
    178 安徽工業大學 安徽 本科 210 236 231 283
    179 安徽醫科大學 安徽 本科 158 237 285 177
    180 東莞理工學院 廣東 本科 480 239 491 476
    181 煙臺大學 山東 本科 217 242 230 310
    182 江西理工大學 江西 本科 314 244 309 498
    183 江西農業大學 江西 本科 277 245 342 336
    184 中南林業科技大學 湖南 本科 224 246 215 296
    185 西北民族大學 甘肅 本科 338 247 375 354
    186 貴州師范大學 貴州 本科 264 248 278 0
    187 內蒙古師范大學 內蒙古 本科 305 249 315 322
    188 集美大學 福建 本科 239 251 217 332
    189 華東交通大學 江西 本科 259 252 288 284
    190 山東財經大學 山東 本科 203 253 228 0
    191 西藏大學 西藏 本科 352 255 340 608
    192 廣州醫科大學 廣東 本科 211 256 255 0
    193 南昌航空大學 江西 本科 213 257 237 285
    194 河北科技大學 河北 本科 227 260 245 238
    195 北華大學 吉林 本科 316 262 238 327
    196 西南科技大學 四川 本科 181 264 201 348
    197 新疆師范大學 新疆 本科 381 266 318 406
    198 新疆農業大學 新疆 本科 294 267 344 355
    199 沈陽建筑大學 遼寧 本科 344 268 254 275
    200 長春工業大學 吉林 本科 321 270 243 381
    201 石家莊鐵道大學 河北 本科 318 271 329 239
    202 浙江農林大學 浙江 本科 206 272 293 329
    203 重慶工商大學 重慶 本科 212 273 220 361
    204 哈爾濱商業大學 黑龍江 本科 280 274 319 433
    205 景德鎮陶瓷大學 江西 本科 363 275 383 335
    206 浙江財經大學 浙江 本科 246 280 242 0
    207 內蒙古工業大學 內蒙古 本科 299 281 264 321
    208 南華大學 湖南 本科 185 283 236 253
    209 海南師范大學 海南 本科 354 284 372 414
    210 魯東大學 山東 本科 232 285 272 338
    211 沈陽師范大學 遼寧 本科 267 286 266 242
    212 北京建筑大學 北京 本科 365 287 307 0
    213 甘肅農業大學 甘肅 本科 251 288 317 262
    214 中國民航大學 天津 本科 295 289 291 167
    215 山西師范大學 山西 本科 269 291 310 272
    216 內蒙古科技大學 內蒙古 本科 215 292 279 423
    217 吉林師范大學 吉林 本科 304 293 328 382
    218 東華理工大學 江西 本科 300 294 311 334
    219 南京財經大學 江蘇 本科 223 295 275 194
    220 云南財經大學 云南 本科 342 296 337 352
    221 江蘇科技大學 江蘇 本科 221 299 260 279
    222 西北政法大學 陜西 本科 351 300 387 182
    223 湖南工商大學 湖南 本科 438 301 458 344
    224 安徽建筑大學 安徽 本科 394 303 418 0
    225 華北理工大學 河北 本科 229 304 241 237
    226 山西財經大學 山西 本科 348 306 280 211
    227 浙江中醫藥大學 浙江 本科 242 307 261 174
    228 湖南中醫藥大學 湖南 本科 405 308 377 221
    229 山東建筑大學 山東 本科 285 315 257 337
    230 山東中醫藥大學 山東 本科 310 316 331 199
    231 北京聯合大學 北京 本科 234 317 212 543
    232 武漢工程大學 湖北 本科 265 318 296 294
    233 浙江科技學院 浙江 本科 380 319 333 618
    234 河北經貿大學 河北 本科 371 321 348 314
    235 華北水利水電大學 河南 本科 307 322 349 267
    236 鄭州輕工業大學 河南 本科 288 323 277 442
    237 山西農業大學 山西 本科 302 325 412 240
    238 渤海大學 遼寧 本科 244 326 308 243
    239 常州大學 江蘇 本科 202 327 265 386
    240 西華大學 四川 本科 279 328 276 402
    241 重慶理工大學 重慶 本科 273 329 239 313
    242 青海師范大學 青海 本科 0 330 469 306
    243 天津商業大學 天津 本科 328 331 303 208
    244 太原科技大學 山西 本科 355 332 284 372
    245 遼寧科技大學 遼寧 本科 389 333 398 373
    246 西華師范大學 四川 本科 245 335 313 298
    247 青海民族大學 青海 本科 486 336 347 263
    248 貴州民族大學 貴州 本科 481 337 442 419
    249 吉林財經大學 吉林 本科 458 339 417 383
    250 贛南師范大學 江西 本科 392 340 445 392
    251 河南財經政法大學 河南 本科 317 341 305 445
    252 西安工程大學 陜西 本科 330 344 390 302
    253 廣東財經大學 廣東 本科 253 345 282 0
    254 山西醫科大學 山西 本科 292 346 295 210
    255 遼寧石油化工大學 遼寧 本科 350 349 314 374
    256 西安工業大學 陜西 本科 312 351 322 404
    257 大連海洋大學 遼寧 本科 470 352 411 376
    258 吉首大學 湖南 本科 257 357 300 343
    259 廣東技術師范大學 廣東 本科 437 358 407 454
    260 中原工學院 河南 本科 395 360 306 395
    261 湖南工業大學 湖南 本科 243 361 338 312
    262 南寧師范大學 廣西 本科 456 362 386 401
    263 延安大學 陜西 本科 441 363 462 523
    264 昆明醫科大學 云南 本科 390 364 404 268
    265 內蒙古民族大學 內蒙古 本科 368 365 408 567
    266 安徽工程大學 安徽 本科 358 367 334 389
    267 信陽師范學院 河南 本科 282 368 324 340
    268 西藏民族大學 西藏 本科 0 369 524 609
    269 北方民族大學 寧夏 本科 414 371 402 468
    270 河北地質大學 河北 本科 468 372 492 483
    271 福建工程學院 福建 本科 397 375 365 666
    272 貴州醫科大學 貴州 本科 422 376 448 350
    273 南京審計大學 江蘇 本科 287 377 416 358
    274 沈陽理工大學 遼寧 本科 391 378 395 424
    275 沈陽化工大學 遼寧 本科 393 379 393 188
    276 臨沂大學 山東 本科 297 381 500 393
    277 黑龍江八一農墾大學 黑龍江 本科 431 382 429 432
    278 塔里木大學 新疆 本科 0 384 447 734
    279 山東工商學院 山東 本科 435 385 364 473
    280 大連民族大學 遼寧 本科 337 386 400 363
    281 河北工程大學 河北 本科 373 388 371 319
    282 西南林業大學 云南 本科 402 389 444 605
    283 北京農學院 北京 本科 478 390 518 368
    284 廣東海洋大學 廣東 本科 278 392 363 450
    285 上海立信會計金融學院 上海 本科 0 393 430 616
    286 麗水學院 浙江 本科 0 395 665 577
    287 江西科技師范大學 江西 本科 361 396 352 417
    288 紹興文理學院 浙江 本科 324 397 353 388
    289 河南科技學院 河南 本科 343 398 374 443
    290 沈陽大學 遼寧 本科 447 399 440 309
    291 安徽中醫藥大學 安徽 本科 430 401 465 0
    292 貴州中醫藥大學 貴州 本科 0 405 638 351
    293 新疆財經大學 新疆 本科 485 406 415 461
    294 廈門理工學院 福建 本科 423 407 346 619
    295 上海政法學院 上海 本科 464 409 564 548
    296 淮北師范大學 安徽 本科 433 410 449 331
    297 江蘇理工學院 江蘇 本科 427 414 480 0
    298 內蒙古財經大學 內蒙古 本科 492 415 489 418
    299 五邑大學 廣東 本科 479 418 397 409
    300 廣東金融學院 廣東 本科 345 419 450 638
    301 廣東藥科大學 廣東 本科 272 423 379 512
    302 浙江萬里學院 浙江 本科 428 424 474 613
    303 長春師范大學 吉林 本科 385 425 425 0
    304 安慶師范大學 安徽 本科 386 426 467 496
    305 廣西財經學院 廣西 本科 0 429 508 743
    306 廣東石油化工學院 廣東 本科 487 430 555 642
    307 井岡山大學 江西 本科 490 431 433 586
    308 重慶文理學院 重慶 本科 340 433 410 520
    309 大理大學 云南 本科 0 434 498 521
    310 湖南理工學院 湖南 本科 421 438 376 508
    311 陜西中醫藥大學 陜西 本科 0 439 594 260
    312 蘭州財經大學 甘肅 本科 432 440 478 460
    313 山東交通學院 山東 本科 482 441 503 635
    314 湖北工程學院 湖北 本科 0 443 611 656
    315 唐山師范學院 河北 本科 0 444 708 420
    316 鹽城師范學院 江蘇 本科 408 445 513 435
    317 西南醫科大學 四川 本科 455 446 459 456
    318 江漢大學 湖北 本科 398 447 321 311
    319 西安財經大學 陜西 本科 439 448 381 412
    320 閩南師范大學 福建 本科 323 450 461 0
    321 北京石油化工學院 北京 本科 0 451 409 317
    322 北京物資學院 北京 本科 0 452 565 369
    323 湖北師范大學 湖北 本科 0 453 420 295
    324 湖北民族大學 湖北 本科 446 454 495 448
    325 成都大學 四川 本科 409 455 396 622
    326 湖北經濟學院 湖北 本科 493 456 504 472
    327 佛山科學技術學院 廣東 本科 495 457 539 362
    328 金陵科技學院 江蘇 本科 412 459 511 722
    329 洛陽師范學院 河南 本科 298 463 368 444
    330 湖南文理學院 湖南 本科 426 464 485 511
    331 樂山師范學院 四川 本科 0 465 424 601
    332 天津農學院 天津 本科 0 466 645 370
    333 綏化學院 黑龍江 本科 0 467 727 728
    334 鄭州航空工業管理學院 河南 本科 410 468 463 506
    335 衡陽師范學院 湖南 本科 450 469 545 449
    336 淮陰師范學院 江蘇 本科 336 476 471 434
    337 閩江學院 福建 本科 416 477 464 580
    338 安陽師范學院 河南 本科 372 478 482 504
    339 韶關學院 廣東 本科 448 479 497 452
    340 安徽科技學院 安徽 本科 465 480 577 767
    341 牡丹江師范學院 黑龍江 本科 0 481 562 572
    342 南陽師范學院 河南 本科 362 482 487 505
    343 黃岡師范學院 湖北 本科 500 483 550 589
    344 四川輕化工大學 四川 本科 370 484 341 595
    345 河北科技師范學院 河北 本科 469 485 496 528
    346 上海商學院 上海 本科 0 487 488 648
    347 湖南科技學院 湖南 本科 0 488 652 591
    348 九江學院 江西 本科 415 493 484 550
    349 濰坊醫學院 山東 本科 413 494 456 289
    350 川北醫學院 四川 本科 0 496 543 674
    351 沈陽工程學院 遼寧 本科 0 499 553 546
    352 南陽理工學院 河南 本科 462 500 401 641
    353 皖南醫學院 安徽 本科 454 501 554 495
    354 商丘師范學院 河南 本科 443 503 546 669
    355 湖北汽車工業學院 湖北 本科 0 504 509 507
    356 邵陽學院 湖南 本科 0 508 506 510
    357 長江師范學院 重慶 本科 440 509 526 600
    358 華北科技學院 河北 本科 0 511 572 624
    359 上海海關學院 上海 本科 0 513 748 214
    360 陜西理工大學 陜西 本科 378 514 455 524
    361 滁州學院 安徽 本科 0 517 590 730
    362 巢湖學院 安徽 本科 0 518 725 665
    363 濱州學院 山東 本科 0 519 568 668
    364 韓山師范學院 廣東 本科 0 520 476 593
    365 常州工學院 江蘇 本科 0 521 602 533
    366 長沙學院 湖南 本科 0 522 512 535
    367 中華女子學院 北京 本科 0 523 695 536
    368 湖南工學院 湖南 本科 0 524 699 709
    369 山西大同大學 山西 本科 335 526 516 566
    370 皖西學院 安徽 本科 0 528 616 664
    371 許昌學院 河南 本科 445 530 475 588
    372 惠州學院 廣東 本科 0 531 477 513
    373 肇慶學院 廣東 本科 475 532 534 453
    374 曲靖師范學院 云南 本科 0 533 585 733
    375 湖南財政經濟學院 湖南 本科 0 538 733 545
    376 白城師范學院 吉林 本科 0 542 561 570
    377 常熟理工學院 江蘇 本科 366 543 452 576
    378 武夷學院 福建 本科 0 544 684 581
    379 德州學院 山東 本科 404 546 421 441
    380 湖南人文科技學院 湖南 本科 0 547 610 592
    381 嘉應學院 廣東 本科 0 548 530 515
    382 宜賓學院 四川 本科 0 549 676 598
    383 重慶三峽學院 重慶 本科 498 550 617 599
    384 河北金融學院 河北 本科 0 552 0 632
    385 河西學院 甘肅 ???/td> 0 554 626 0
    386 太原師范學院 山西 本科 0 556 548 320
    387 濰坊學院 山東 本科 457 559 519 464
    388 湖北文理學院 湖北 本科 483 562 567 559
    389 廊坊師范學院 河北 本科 0 563 687 563
    390 沈陽醫學院 遼寧 本科 0 564 632 425
    391 天水師范學院 甘肅 本科 0 565 669 682
    392 淮陰工學院 江蘇 本科 377 566 515 617
    393 中國勞動關系學院 北京 本科 0 569 557 555
    394 成都醫學院 四川 本科 0 570 582 723
    395 福建江夏學院 福建 本科 0 571 651 780
    396 懷化學院 湖南 本科 0 575 604 590
    397 內江師范學院 四川 本科 0 576 628 519
    398 寶雞文理學院 陜西 本科 436 577 556 525
    399 運城學院 山西 本科 0 580 574 726
    400 忻州師范學院 山西 本科 0 581 612 660
    401 大慶師范學院 黑龍江 本科 0 582 784 662
    402 宜春學院 江西 本科 0 584 535 585
    403 泰山學院 山東 本科 0 585 559 502
    404 唐山學院 河北 本科 0 589 768 740
    405 西安文理學院 陜西 本科 0 590 648 623
    406 梧州學院 廣西 本科 0 592 698 776
    407 玉溪師范學院 云南 本科 0 593 728 698
    408 河南城建學院 河南 本科 0 597 592 643
    409 赤峰學院 內蒙古 本科 0 599 690 489
    410 淮南師范學院 安徽 本科 0 600 598 761
    411 銅陵學院 安徽 本科 0 601 620 579
    412 贛南醫學院 江西 本科 0 602 682 667
    413 湘南學院 湖南 本科 0 603 589 509
    414 玉林師范學院 廣西 本科 0 604 609 672
    415 隴東學院 甘肅 本科 0 605 679 681
    416 喀什大學 新疆 本科 0 606 706 766
    417 伊犁師范大學 新疆 本科 0 607 605 735
    418 吉林醫藥學院 吉林 本科 0 613 786 756
    419 山東政法學院 山東 本科 0 614 770 653
    420 通化師范學院 吉林 本科 0 619 738 569
    421 攀枝花學院 四川 本科 0 621 641 628
    422 榆林學院 陜西 本科 0 623 756 700
    423 甘肅民族師范學院 甘肅 本科 0 624 0 744
    424 黑河學院 黑龍江 本科 0 625 688 757
    425 哈爾濱學院 黑龍江 本科 0 629 674 573
    426 上饒師范學院 江西 本科 0 631 658 584
    427 周口師范學院 河南 本科 489 632 536 732
    428 遼寧科技學院 遼寧 本科 0 639 771 703
    429 石家莊學院 河北 本科 0 644 686 488
    430 呼倫貝爾學院 內蒙古 本科 0 647 704 686
    431 平頂山學院 河南 本科 0 648 664 738
    432 貴陽學院 貴州 本科 0 649 775 768
    433 黑龍江工業學院 黑龍江 本科 0 655 0 0
    434 長治學院 山西 本科 0 664 735 659
    435 濟寧學院 山東 本科 0 665 732 587
    436 廣州航海學院 廣東 本科 0 672 0 0
    437 西昌學院 四川 本科 0 675 659 596
    438 菏澤學院 山東 本科 0 682 591 731
    439 邢臺學院 河北 本科 0 695 705 657
    440 四川民族學院 四川 本科 0 700 0 712
    441 嶺南師范學院 廣東 本科 399 702 479 514
    442 鄭州工程技術學院 河南 ???/td> 0 710 0 0
    443 呼和浩特民族學院 內蒙古 本科 0 714 0 0
    444 天津中德應用技術大學 天津 ???/td> 0 717 523 0
    445 三亞學院 海南 本科 0 0 607 781
    446 仰恩大學 福建 本科 0 0 788 770
    447 信陽學院 河南 本科 0 0 0 0
    448 商丘學院 河南 本科 0 0 689 0
    449 安陽學院 河南 本科 0 0 749 0
    450 文華學院 湖北 本科 0 0 0 0
    451 武漢學院 湖北 本科 0 0 0 0
    452 漢口學院 湖北 本科 0 0 785 774
    453 陽光學院 福建 本科 0 0 0 0
    454 香港大學 香港 本科 0 0 0 0
    455 廣州商學院 廣東 本科 0 0 747 0
    456 皖江工學院 安徽 本科 0 0 0 0
    457 上海杉達學院 上海 本科 0 0 774 547
    458 中國傳媒大學 北京 本科 110 0 94 102
    459 云南警官學院 云南 本科 0 0 0 629
    460 北京城市學院 北京 本科 0 0 501 777
    461 南京藝術學院 江蘇 本科 261 0 267 281
    462 南昌理工學院 江西 本科 0 0 596 479
    463 吉林警察學院 吉林 本科 0 0 0 705
    464 四川工商學院 四川 本科 0 0 800 0
    465 四川警察學院 四川 本科 0 0 0 554
    466 國防科技大學 湖南 本科 0 0 0 0
    467 大連財經學院 遼寧 本科 0 0 0 0
    468 天津天獅學院 天津 本科 0 0 0 531
    469 天津職業大學 天津 ???/td> 0 0 0 0
    470 寧夏理工學院 寧夏 本科 0 0 0 556
    471 安徽三聯學院 安徽 本科 0 0 797 690
    472 山東協和學院 山東 本科 0 0 0 0
    473 廣東培正學院 廣東 本科 0 0 752 715
    474 廣東警官學院 廣東 本科 0 0 742 625
    475 徽商職業學院 安徽 ???/td> 0 0 0 0
    476 成都體育學院 四川 本科 0 0 354 458
    477 成都文理學院 四川 本科 0 0 718 0
    478 新疆理工學院 新疆 本科 0 0 0 0
    479 武昌理工學院 湖北 本科 0 0 758 0
    480 武昌首義學院 湖北 本科 0 0 0 0
    481 武漢東湖學院 湖北 本科 0 0 660 787
    482 武漢工商學院 湖北 本科 0 0 790 782
    483 江蘇警官學院 江蘇 本科 0 0 631 575
    484 江西警察學院 江西 本科 0 0 0 544
    485 沈陽城市學院 遼寧 本科 0 0 0 0
    486 河北體育學院 河北 本科 0 0 737 538
    487 河南警察學院 河南 本科 0 0 0 713
    488 浙江傳媒學院 浙江 本科 403 0 357 413
    489 浙江警察學院 浙江 本科 0 0 0 265
    490 海軍軍醫大學 上海 本科 0 0 0 0
    491 湖北警官學院 湖北 本科 0 0 0 467
    492 湖南警察學院 湖南 本科 0 0 0 411
    493 澳門理工學院 澳門 本科 0 0 0 0
    494 燕京理工學院 河北 本科 0 0 666 0
    495 福建警察學院 福建 本科 0 0 0 410
    496 西安培華學院 陜西 本科 0 0 654 769
    497 貴州警察學院 貴州 ???/td> 0 0 0 0
    498 鄭州工商學院 河南 本科 0 0 763 0
    499 長春建筑學院 吉林 本科 0 0 678 784
    500 長春科技學院 吉林 本科 0 0 0 0
    501 長春財經學院 吉林 本科 0 0 0 0
    502 閩南理工學院 福建 本科 0 0 721 778
    503 黃河科技學院 河南 本科 0 0 438 646
    504 齊魯醫藥學院 山東 本科 0 0 0 611
    505 上海外國語大學 上海 本科 180 0 160 136
    506 北京外國語大學 北京 本科 187 0 163 83
    507 北京大學醫學部 北京 本科 0 0 0 0
    508 四川外國語大學 重慶 本科 306 0 473 0
    509 大連外國語大學 遼寧 本科 376 0 356 0
    510 天津外國語大學 天津 本科 388 0 380 236
    511 西交利物浦大學 江蘇 本科 0 0 470 725
    512 西安外國語大學 陜西 本科 311 0 389 353
    513 黑龍江工商學院 黑龍江 本科 0 0 0 0
    514 黑龍江職業學院 黑龍江 ???/td> 0 0 0 0
    515 黑龍江財經學院 黑龍江 本科 0 0 0 0
    516 三峽大學科技學院 湖北 本科 0 0 0 0
