<wbr id="emoor"><li id="emoor"><del id="emoor"></del></li></wbr>
<table id="emoor"><ruby id="emoor"></ruby></table>
<pre id="emoor"></pre>
  • <pre id="emoor"></pre>
    <tr id="emoor"><strong id="emoor"></strong></tr>
    <tr id="emoor"><label id="emoor"></label></tr>

  • <object id="emoor"></object>

    <pre id="emoor"></pre>

    <td id="emoor"></td>

    2021開設國際經濟與貿易專業大學排名(本科)
    2022-06-08 19:35:07
    國際經濟與貿易專業大學(本科)排名
    提示:以下數據表可以向左或向右滑動,查看詳細數據。
    序號 學校名稱 省份 層次 武書連排名 校友會排名 競爭力排名 網大排名
    1 華中科技大學 湖北 本科 9 12 12 17
    2 天津大學 天津 本科 20 14 23 19
    3 北京師范大學 北京 本科 22 20 18 18
    4 山東大學 山東 本科 12 21 15 26
    5 同濟大學 上海 本科 19 24 19 29
    6 華南理工大學 廣東 本科 23 28 25 34
    7 西北工業大學 陜西 本科 33 31 32 23
    8 湖南大學 湖南 本科 29 36 33 33
    9 武漢理工大學 湖北 本科 40 39 40 67
    10 河海大學 江蘇 本科 61 43 57 70
    11 南京農業大學 江蘇 本科 43 44 59 56
    12 南京師范大學 江蘇 本科 53 46 46 72
    13 鄭州大學 河南 本科 36 50 37 86
    14 中國海洋大學 山東 本科 62 51 55 58
    15 西北大學 陜西 本科 66 52 61 62
    16 華東理工大學 上海 本科 34 53 51 37
    17 南京航空航天大學 江蘇 本科 38 55 44 32
    18 上海大學 上海 本科 42 57 48 66
    19 西北農林科技大學 陜西 本科 46 59 74 89
    20 蘇州大學 江蘇 本科 26 60 43 54
    21 中國地質大學(武漢) 湖北 本科 85 62 93 55
    22 北京化工大學 北京 本科 48 63 76 38
    23 上海財經大學 上海 本科 92 64 85 52
    24 云南大學 云南 本科 95 66 65 96
    25 合肥工業大學 安徽 本科 73 69 63 94
    26 湖南師范大學 湖南 本科 80 70 64 73
    27 東華大學 上海 本科 72 71 73 69
    28 昆明理工大學 云南 本科 88 76 102 150
    29 深圳大學 廣東 本科 115 78 109 114
    30 暨南大學 廣東 本科 58 79 56 60
    31 首都師范大學 北京 本科 83 80 88 78
    32 江南大學 江蘇 本科 50 81 60 79
    33 華南師范大學 廣東 本科 59 82 62 80
    34 福建師范大學 福建 本科 86 84 90 113
    35 福州大學 福建 本科 63 87 84 95
    36 北京工業大學 北京 本科 75 88 54 47
    37 燕山大學 河北 本科 84 90 67 92
    38 河南大學 河南 本科 71 91 80 127
    39 中國石油大學(華東) 山東 本科 89 92 97 59
    40 華南農業大學 廣東 本科 78 93 75 129
    41 寧波大學 浙江 本科 87 94 91 162
    42 山西大學 山西 本科 97 96 98 91
    43 對外經濟貿易大學 北京 本科 117 97 117 65
    44 北京林業大學 北京 本科 94 99 105 81
    45 西南財經大學 四川 本科 102 100 118 75
    46 杭州電子科技大學 浙江 本科 145 102 107 216
    47 天津師范大學 天津 本科 139 103 124 155
    48 揚州大學 江蘇 本科 64 104 79 131
    49 河北大學 河北 本科 126 108 116 133
    50 安徽大學 安徽 本科 104 109 100 106
    51 太原理工大學 山西 本科 118 110 114 134
    52 遼寧大學 遼寧 本科 169 111 143 110
    53 南京工業大學 江蘇 本科 76 112 115 71
    54 新疆大學 新疆 本科 132 113 142 183
    55 湘潭大學 湖南 本科 81 115 86 108
    56 東北財經大學 遼寧 本科 130 116 132 100
    57 上海師范大學 上海 本科 98 117 92 120
    58 黑龍江大學 黑龍江 本科 99 118 113 146
    59 江蘇大學 江蘇 本科 41 119 72 93
    60 大連海事大學 遼寧 本科 155 123 148 98
    61 南京郵電大學 江蘇 本科 106 124 131 192
    62 福建農林大學 福建 本科 157 125 139 196
    63 長沙理工大學 湖南 本科 159 127 130 159
    64 內蒙古大學 內蒙古 本科 173 129 122 135
    65 西南政法大學 重慶 本科 153 132 202 101
    66 中國藥科大學 江蘇 本科 112 133 167 105
    67 齊魯工業大學 山東 本科 308 134 283 0
    68 西北師范大學 甘肅 本科 124 137 147 140
    69 北京語言大學 北京 本科 268 138 95 141
    70 江西師范大學 江西 本科 146 139 164 197
    71 廣東外語外貿大學 廣東 本科 149 142 191 205
    72 河南科技大學 河南 本科 147 144 169 251
    73 四川農業大學 四川 本科 108 146 177 223
    74 江西財經大學 江西 本科 148 148 162 178
    75 浙江工商大學 浙江 本科 135 150 159 112
    76 華僑大學 福建 本科 131 151 135 217
    77 山東科技大學 山東 本科 143 152 125 198
    78 廣州大學 廣東 本科 163 153 136 228
    79 湖南農業大學 湖南 本科 177 154 188 147
    80 河北工業大學 天津 本科 170 155 137 168
    81 武漢科技大學 湖北 本科 160 156 155 220
    82 海南大學 海南 本科 190 157 128 297
    83 廣東工業大學 廣東 本科 114 158 110 230
    84 天津工業大學 天津 本科 154 159 185 154
    85 河北師范大學 河北 本科 174 160 150 143
    86 河南農業大學 河南 本科 175 161 197 218
    87 湖北大學 湖北 本科 182 162 182 180
    88 廣西師范大學 廣西 本科 193 164 145 149
    89 南京信息工程大學 江蘇 本科 93 165 149 215
    90 汕頭大學 廣東 本科 189 166 165 128
    91 云南師范大學 云南 本科 209 167 126 203
    92 南京林業大學 江蘇 本科 150 168 175 193
    93 成都理工大學 四川 本科 184 169 161 181
    94 石河子大學 新疆 本科 162 170 168 308
    95 浙江理工大學 浙江 本科 116 171 153 195
    96 西安理工大學 陜西 本科 141 175 146 151
    97 首都經濟貿易大學 北京 本科 250 176 203 164
    98 青島科技大學 山東 本科 144 177 193 179
    99 云南民族大學 云南 本科 356 179 326 403
    100 長春理工大學 吉林 本科 197 180 166 170
    101 哈爾濱理工大學 黑龍江 本科 186 181 180 171
    102 中南民族大學 湖北 本科 191 182 190 200
    103 河北農業大學 河北 本科 196 183 198 209
    104 華東政法大學 上海 本科 176 184 170 121
    105 四川師范大學 四川 本科 152 185 152 256
    106 河南師范大學 河南 本科 123 186 141 219
    107 廣州中醫藥大學 廣東 本科 200 187 200 88
    108 延邊大學 吉林 本科 220 188 187 212
    109 南京中醫藥大學 江蘇 本科 140 189 194 137
    110 東北電力大學 吉林 本科 284 191 274 277
    111 大連大學 遼寧 本科 266 194 262 264
    112 中北大學 山西 本科 161 195 158 169
    113 蘭州交通大學 甘肅 本科 248 196 189 304
    114 江蘇師范大學 江蘇 本科 136 197 179 184
    115 溫州醫科大學 浙江 本科 128 198 178 0
    116 中國礦業大學(北京) 北京 本科 195 200 112 0
    117 天津科技大學 天津 本科 199 201 195 166
    118 沈陽農業大學 遼寧 本科 236 203 240 144
    119 河南理工大學 河南 本科 151 204 156 291
    120 西南民族大學 四川 本科 233 205 273 224
    121 重慶交通大學 重慶 本科 252 207 181 255
    122 溫州大學 浙江 本科 156 208 207 246
    123 上海海事大學 上海 本科 222 209 206 190
    124 北京工商大學 北京 本科 231 210 244 185
    125 寧夏大學 寧夏 本科 218 211 223 226
    126 上海海洋大學 上海 本科 219 213 316 191
    127 西南石油大學 四川 本科 201 214 171 153
    128 長江大學 湖北 本科 204 216 199 293
    129 湖南科技大學 湖南 本科 166 217 174 252
    130 蘭州理工大學 甘肅 本科 179 218 210 225
    131 河南工業大學 河南 本科 226 219 211 292
    132 山東理工大學 山東 本科 171 220 173 288
    133 天津財經大學 天津 本科 271 221 298 156
    134 桂林電子科技大學 廣西 本科 225 222 205 201
    135 沈陽工業大學 遼寧 本科 283 223 204 187
    136 東北石油大學 黑龍江 本科 240 224 250 189
    137 三峽大學 湖北 本科 167 226 186 227
    138 湖北工業大學 湖北 本科 309 229 252 447
    139 吉林農業大學 吉林 本科 262 230 234 326
    140 安徽農業大學 安徽 本科 228 232 294 330
    141 西安科技大學 陜西 本科 260 233 209 301
    142 陜西科技大學 陜西 本科 192 234 213 259
    143 安徽工業大學 安徽 本科 210 236 231 283
    144 安徽醫科大學 安徽 本科 158 237 285 177
    145 廣西民族大學 廣西 本科 289 238 304 347
    146 東莞理工學院 廣東 本科 480 239 491 476
    147 煙臺大學 山東 本科 217 242 230 310
    148 江西理工大學 江西 本科 314 244 309 498
    149 江西農業大學 江西 本科 277 245 342 336
    150 中南林業科技大學 湖南 本科 224 246 215 296
    151 西北民族大學 甘肅 本科 338 247 375 354
    152 貴州師范大學 貴州 本科 264 248 278 0
    153 南通大學 江蘇 本科 134 250 184 280
    154 集美大學 福建 本科 239 251 217 332
    155 華東交通大學 江西 本科 259 252 288 284
    156 山東財經大學 山東 本科 203 253 228 0
    157 武漢紡織大學 湖北 本科 291 254 336 397
    158 青島理工大學 山東 本科 274 258 225 286
    159 河北科技大學 河北 本科 227 260 245 238
    160 大連工業大學 遼寧 本科 341 261 271 324
    161 北華大學 吉林 本科 316 262 238 327
    162 西南科技大學 四川 本科 181 264 201 348
    163 新疆師范大學 新疆 本科 381 266 318 406
    164 新疆農業大學 新疆 本科 294 267 344 355
    165 沈陽建筑大學 遼寧 本科 344 268 254 275
    166 沈陽藥科大學 遼寧 本科 207 269 247 99
    167 長春工業大學 吉林 本科 321 270 243 381
    168 石家莊鐵道大學 河北 本科 318 271 329 239
    169 浙江農林大學 浙江 本科 206 272 293 329
    170 哈爾濱商業大學 黑龍江 本科 280 274 319 433
    171 景德鎮陶瓷大學 江西 本科 363 275 383 335
    172 桂林理工大學 廣西 本科 241 277 227 254
    173 上海工程技術大學 上海 本科 276 278 253 530
    174 浙江財經大學 浙江 本科 246 280 242 0
    175 內蒙古工業大學 內蒙古 本科 299 281 264 321
    176 南華大學 湖南 本科 185 283 236 253
    177 魯東大學 山東 本科 232 285 272 338
    178 中國民航大學 天津 本科 295 289 291 167
    179 內蒙古科技大學 內蒙古 本科 215 292 279 423
    180 吉林師范大學 吉林 本科 304 293 328 382
    181 東華理工大學 江西 本科 300 294 311 334
    182 南京財經大學 江蘇 本科 223 295 275 194
    183 云南財經大學 云南 本科 342 296 337 352
    184 福建醫科大學 福建 本科 214 297 312 158
    185 沈陽航空航天大學 遼寧 本科 301 298 246 274
    186 江蘇科技大學 江蘇 本科 221 299 260 279
    187 西北政法大學 陜西 本科 351 300 387 182
    188 湖南工商大學 湖南 本科 438 301 458 344
    189 青海大學 青海 本科 270 302 249 305
    190 華北理工大學 河北 本科 229 304 241 237
    191 山西財經大學 山西 本科 348 306 280 211
    192 西安石油大學 陜西 本科 329 309 327 258
    193 北京信息科技大學 北京 本科 364 310 332 357
    194 武漢輕工大學 湖北 本科 384 311 405 0
    195 聊城大學 山東 本科 216 312 292 290
    196 大連交通大學 遼寧 本科 367 313 287 375
    197 齊齊哈爾大學 黑龍江 本科 315 314 359 384
    198 北京聯合大學 北京 本科 234 317 212 543
    199 浙江科技學院 浙江 本科 380 319 333 618
    200 北方工業大學 北京 本科 325 320 263 232
    201 河北經貿大學 河北 本科 371 321 348 314
    202 華北水利水電大學 河南 本科 307 322 349 267
    203 鄭州輕工業大學 河南 本科 288 323 277 442
    204 山西農業大學 山西 本科 302 325 412 240
    205 常州大學 江蘇 本科 202 327 265 386
    206 西華大學 四川 本科 279 328 276 402
    207 重慶理工大學 重慶 本科 273 329 239 313
    208 天津商業大學 天津 本科 328 331 303 208
    209 遼寧科技大學 遼寧 本科 389 333 398 373
    210 成都信息工程大學 四川 本科 320 334 281 517
    211 西華師范大學 四川 本科 245 335 313 298
    212 青海民族大學 青海 本科 486 336 347 263
    213 遼寧中醫藥大學 遼寧 本科 476 338 388 276
    214 吉林財經大學 吉林 本科 458 339 417 383
    215 贛南師范大學 江西 本科 392 340 445 392
    216 西安工程大學 陜西 本科 330 344 390 302
    217 廣東財經大學 廣東 本科 253 345 282 0
    218 西安郵電大學 陜西 本科 326 347 325 365
    219 北京服裝學院 北京 本科 425 348 422 315
    220 遼寧石油化工大學 遼寧 本科 350 349 314 374
    221 上海電力大學 上海 本科 346 350 343 574
    222 西安工業大學 陜西 本科 312 351 322 404
    223 青島農業大學 山東 本科 230 354 358 440
    224 黑龍江科技大學 黑龍江 本科 383 355 439 655
    225 吉首大學 湖南 本科 257 357 300 343
    226 廣東技術師范大學 廣東 本科 437 358 407 454
    227 長春大學 吉林 本科 463 359 413 474
    228 中原工學院 河南 本科 395 360 306 395
    229 湖南工業大學 湖南 本科 243 361 338 312
    230 南寧師范大學 廣西 本科 456 362 386 401
    231 內蒙古民族大學 內蒙古 本科 368 365 408 567
    232 佳木斯大學 黑龍江 本科 369 366 355 431
    233 安徽工程大學 安徽 本科 358 367 334 389
    234 信陽師范學院 河南 本科 282 368 324 340
    235 合肥學院 安徽 本科 451 370 466 692
    236 北方民族大學 寧夏 本科 414 371 402 468
    237 河北地質大學 河北 本科 468 372 492 483
    238 遼寧工業大學 遼寧 本科 496 373 339 325
    239 福建工程學院 福建 本科 397 375 365 666
    240 南京審計大學 江蘇 本科 287 377 416 358
    241 沈陽理工大學 遼寧 本科 391 378 395 424
    242 沈陽化工大學 遼寧 本科 393 379 393 188
    243 南京工程學院 江蘇 本科 296 380 289 539
    244 臨沂大學 山東 本科 297 381 500 393
    245 黑龍江八一農墾大學 黑龍江 本科 431 382 429 432
    246 上海應用技術大學 上海 本科 290 383 366 385
    247 塔里木大學 新疆 本科 0 384 447 734
    248 山東工商學院 山東 本科 435 385 364 473
    249 大連民族大學 遼寧 本科 337 386 400 363
    250 蘇州科技大學 江蘇 本科 313 387 286 387
    251 河北工程大學 河北 本科 373 388 371 319
    252 北京農學院 北京 本科 478 390 518 368
    253 廣東海洋大學 廣東 本科 278 392 363 450
    254 上海立信會計金融學院 上海 本科 0 393 430 616
    255 麗水學院 浙江 本科 0 395 665 577
    256 江西科技師范大學 江西 本科 361 396 352 417
    257 紹興文理學院 浙江 本科 324 397 353 388
    258 河南科技學院 河南 本科 343 398 374 443
    259 沈陽大學 遼寧 本科 447 399 440 309
    260 安徽中醫藥大學 安徽 本科 430 401 465 0
    261 新疆財經大學 新疆 本科 485 406 415 461
    262 上海政法學院 上海 本科 464 409 564 548
    263 淮北師范大學 安徽 本科 433 410 449 331
    264 重慶科技學院 重慶 本科 359 413 370 639
    265 江蘇理工學院 江蘇 本科 427 414 480 0
    266 內蒙古財經大學 內蒙古 本科 492 415 489 418
    267 廣西科技大學 廣西 本科 444 416 330 0
    268 吉林化工學院 吉林 本科 0 417 668 661
    269 五邑大學 廣東 本科 479 418 397 409
    270 廣東金融學院 廣東 本科 345 419 450 638
    271 吉林建筑大學 吉林 本科 0 421 527 0
    272 嘉興學院 浙江 本科 331 422 428 494
    273 廣東藥科大學 廣東 本科 272 423 379 512
    274 浙江萬里學院 浙江 本科 428 424 474 613
    275 安慶師范大學 安徽 本科 386 426 467 496
    276 寧波工程學院 浙江 本科 473 427 351 534
    277 上海電機學院 上海 本科 494 428 571 706
    278 廣西財經學院 廣西 本科 0 429 508 743
    279 廣東石油化工學院 廣東 本科 487 430 555 642
    280 井岡山大學 江西 本科 490 431 433 586
    281 南昌工程學院 江西 本科 497 435 517 695
    282 鹽城工學院 江蘇 本科 322 437 446 492
    283 湖南理工學院 湖南 本科 421 438 376 508
    284 蘭州財經大學 甘肅 本科 432 440 478 460
    285 唐山師范學院 河北 本科 0 444 708 420
    286 鹽城師范學院 江蘇 本科 408 445 513 435
    287 江漢大學 湖北 本科 398 447 321 311
    288 西安財經大學 陜西 本科 439 448 381 412
    289 閩南師范大學 福建 本科 323 450 461 0
    290 北京石油化工學院 北京 本科 0 451 409 317
    291 北京物資學院 北京 本科 0 452 565 369
    292 湖北師范大學 湖北 本科 0 453 420 295
    293 湖北民族大學 湖北 本科 446 454 495 448
    294 成都大學 四川 本科 409 455 396 622
    295 湖北經濟學院 湖北 本科 493 456 504 472
    296 佛山科學技術學院 廣東 本科 495 457 539 362
    297 金陵科技學院 江蘇 本科 412 459 511 722
    298 河南牧業經濟學院 河南 本科 0 460 764 0
    299 黃山學院 安徽 本科 0 462 622 729
    300 洛陽師范學院 河南 本科 298 463 368 444
    301 湖南文理學院 湖南 本科 426 464 485 511
    302 樂山師范學院 四川 本科 0 465 424 601
    303 天津農學院 天津 本科 0 466 645 370
    304 鄭州航空工業管理學院 河南 本科 410 468 463 506
    305 衡陽師范學院 湖南 本科 450 469 545 449
    306 甘肅中醫藥大學 甘肅 本科 0 472 670 459
    307 湖南工程學院 湖南 本科 484 473 531 541
    308 合肥師范學院 安徽 本科 0 474 640 652
    309 淮陰師范學院 江蘇 本科 336 476 471 434
    310 閩江學院 福建 本科 416 477 464 580
    311 安陽師范學院 河南 本科 372 478 482 504
    312 韶關學院 廣東 本科 448 479 497 452
    313 安徽科技學院 安徽 本科 465 480 577 767
    314 牡丹江師范學院 黑龍江 本科 0 481 562 572
    315 南陽師范學院 河南 本科 362 482 487 505
    316 黃岡師范學院 湖北 本科 500 483 550 589
    317 四川輕化工大學 四川 本科 370 484 341 595
    318 河北科技師范學院 河北 本科 469 485 496 528
    319 徐州工程學院 江蘇 本科 396 486 435 551
    320 上海商學院 上海 本科 0 487 488 648
    321 湖南科技學院 湖南 本科 0 488 652 591
    322 九江學院 江西 本科 415 493 484 550
    323 濰坊醫學院 山東 本科 413 494 456 289
    324 山西中醫藥大學 山西 本科 0 497 720 685
    325 南陽理工學院 河南 本科 462 500 401 641
    326 商丘師范學院 河南 本科 443 503 546 669
    327 湖北汽車工業學院 湖北 本科 0 504 509 507
    328 河南工程學院 河南 本科 0 506 507 708
    329 邵陽學院 湖南 本科 0 508 506 510
    330 長江師范學院 重慶 本科 440 509 526 600
    331 洛陽理工學院 河南 本科 466 510 419 620
    332 華北科技學院 河北 本科 0 511 572 624
    333 湖南城市學院 湖南 本科 460 512 538 636
    334 上海海關學院 上海 本科 0 513 748 214
    335 陜西理工大學 陜西 本科 378 514 455 524
    336 滁州學院 安徽 本科 0 517 590 730
    337 巢湖學院 安徽 本科 0 518 725 665
    338 濱州學院 山東 本科 0 519 568 668
    339 常州工學院 江蘇 本科 0 521 602 533
    340 中華女子學院 北京 本科 0 523 695 536
    341 湖南工學院 湖南 本科 0 524 699 709
    342 湖北第二師范學院 湖北 本科 0 525 662 759
    343 皖西學院 安徽 本科 0 528 616 664
    344 泉州師范學院 福建 本科 0 529 540 583
    345 許昌學院 河南 本科 445 530 475 588
    346 惠州學院 廣東 本科 0 531 477 513
    347 肇慶學院 廣東 本科 475 532 534 453
    348 三明學院 福建 本科 0 535 646 540
    349 仲愷農業工程學院 廣東 本科 474 536 558 542
    350 湖南財政經濟學院 湖南 本科 0 538 733 545
    351 吉林工程技術師范學院 吉林 本科 0 541 772 727
    352 武夷學院 福建 本科 0 544 684 581
    353 德州學院 山東 本科 404 546 421 441
    354 嘉應學院 廣東 本科 0 548 530 515
    355 宜賓學院 四川 本科 0 549 676 598
    356 重慶三峽學院 重慶 本科 498 550 617 599
    357 河北金融學院 河北 本科 0 552 0 632
    358 太原師范學院 山西 本科 0 556 548 320
    359 臺州學院 浙江 本科 347 557 566 493
    360 濰坊學院 山東 本科 457 559 519 464
    361 湖北文理學院 湖北 本科 483 562 567 559
    362 廊坊師范學院 河北 本科 0 563 687 563
    363 淮陰工學院 江蘇 本科 377 566 515 617
    364 昆明學院 云南 本科 0 567 599 699
    365 北華航天工業學院 河北 本科 0 568 724 711
    366 成都醫學院 四川 本科 0 570 582 723
    367 福建江夏學院 福建 本科 0 571 651 780
    368 湖北理工學院 湖北 本科 0 572 633 481
    369 懷化學院 湖南 本科 0 575 604 590
    370 哈爾濱金融學院 黑龍江 本科 0 583 0 491
    371 宜春學院 江西 本科 0 584 535 585
    372 泰山學院 山東 本科 0 585 559 502
    373 百色學院 廣西 本科 0 586 711 673
    374 唐山學院 河北 本科 0 589 768 740
    375 西安文理學院 陜西 本科 0 590 648 623
    376 龍巖學院 福建 本科 0 591 779 694
    377 梧州學院 廣西 本科 0 592 698 776
    378 玉溪師范學院 云南 本科 0 593 728 698
    379 吉林農業科技學院 吉林 本科 0 595 0 704
    380 北部灣大學 廣西 本科 0 596 677 745
    381 賀州學院 廣西 本科 0 598 541 771
    382 銅陵學院 安徽 本科 0 601 620 579
    383 湘南學院 湖南 本科 0 603 589 509
    384 玉林師范學院 廣西 本科 0 604 609 672
    385 喀什大學 新疆 本科 0 606 706 766
    386 伊犁師范大學 新疆 本科 0 607 605 735
    387 吉林工商學院 吉林 本科 0 610 716 626
    388 遼東學院 遼寧 本科 0 611 613 475
    389 湖南第一師范學院 湖南 本科 0 612 618 552
    390 山東政法學院 山東 本科 0 614 770 653
    391 山東青年政治學院 山東 本科 0 615 700 0
    392 攀枝花學院 四川 本科 0 621 641 628
    393 黑河學院 黑龍江 本科 0 625 688 757
    394 上饒師范學院 江西 本科 0 631 658 584
    395 周口師范學院 河南 本科 489 632 536 732
    396 安陽工學院 河南 本科 0 638 619 696
    397 河北建筑工程學院 河北 本科 0 643 0 562
    398 宿州學院 安徽 本科 0 645 656 760
    399 呼倫貝爾學院 內蒙古 本科 0 647 704 686
    400 平頂山學院 河南 本科 0 648 664 738
    401 貴陽學院 貴州 本科 0 649 775 768
    402 湖南女子學院 湖南 本科 0 651 0 637
    403 太原工業學院 山西 本科 0 652 579 654
    404 黑龍江工業學院 黑龍江 本科 0 655 0 0
    405 紅河學院 云南 本科 0 656 630 765
    406 鄭州師范學院 河南 本科 0 658 767 415
    407 泰州學院 江蘇 本科 0 659 0 0
    408 衡水學院 河北 本科 0 662 710 564
    409 濟寧學院 山東 本科 0 665 732 587
    410 廣西民族師范學院 廣西 本科 0 666 731 671
    411 山東女子學院 山東 本科 0 667 0 0
    412 西昌學院 四川 本科 0 675 659 596
    413 池州學院 安徽 本科 0 678 702 627
    414 菏澤學院 山東 本科 0 682 591 731
    415 四川旅游學院 四川 本科 0 688 0 0
    416 新鄉學院 河南 本科 0 690 580 621
    417 山東管理學院 山東 本科 0 693 0 0
    418 邢臺學院 河北 本科 0 695 705 657
    419 四川民族學院 四川 本科 0 700 0 712
    420 嶺南師范學院 廣東 本科 399 702 479 514
    421 鄭州工程技術學院 河南 ???/td> 0 710 0 0
    422 河南財政金融學院 河南 ???/td> 0 715 0 0
    423 貴州商學院 貴州 本科 0 716 532 0
    424 天津中德應用技術大學 天津 ???/td> 0 717 523 0
    425 福建商學院 福建 ???/td> 0 723 0 0
    426 三亞學院 海南 本科 0 0 607 781
    427 三江學院 江蘇 本科 0 0 621 466
    428 仰恩大學 福建 本科 0 0 788 770
    429 商丘學院 河南 本科 0 0 689 0
    430 外交學院 北京 本科 0 0 208 90
    431 安陽學院 河南 本科 0 0 749 0
    432 開封大學 河南 ???/td> 0 0 0 0
    433 文華學院 湖北 本科 0 0 0 0
    434 武漢學院 湖北 本科 0 0 0 0
    435 漢口學院 湖北 本科 0 0 785 774
    436 西京學院 陜西 本科 0 0 560 773
    437 陽光學院 福建 本科 0 0 0 0
    438 南昌工學院 江西 本科 0 0 744 0
    439 廈門工學院 福建 本科 0 0 0 0
    440 廣州商學院 廣東 本科 0 0 747 0
    441 武昌工學院 湖北 本科 0 0 761 793
    442 沈陽工學院 遼寧 本科 0 0 777 0
    443 皖江工學院 安徽 本科 0 0 0 0
    444 鄭州商學院 河南 本科 0 0 780 0
    445 上海建橋學院 上海 本科 0 0 714 720
    446 上海杉達學院 上海 本科 0 0 774 547
    447 中國戲曲學院 北京 本科 0 0 345 269
    448 中央美術學院 北京 本科 353 0 196 132
    449 九江職業大學 江西 ???/td> 0 0 0 0
    450 保定理工學院 河北 本科 0 0 0 0
    451 南京藝術學院 江蘇 本科 261 0 267 281
    452 南昌理工學院 江西 本科 0 0 596 479
    453 廈門華廈學院 福建 本科 0 0 0 0
    454 四川傳媒學院 四川 本科 0 0 685 0
    455 大連財經學院 遼寧 本科 0 0 0 0
    456 天津天獅學院 天津 本科 0 0 0 531
    457 天津職業大學 天津 ???/td> 0 0 0 0
    458 寧夏理工學院 寧夏 本科 0 0 0 556
    459 寧波財經學院 浙江 本科 0 0 624 751
    460 安徽三聯學院 安徽 本科 0 0 797 690
    461 安徽新華學院 安徽 本科 0 0 693 746
    462 山東英才學院 山東 本科 0 0 755 721
    463 山西警察學院 山西 本科 0 0 0 0
    464 廣東培正學院 廣東 本科 0 0 752 715
    465 廣東理工學院 廣東 本科 0 0 0 0
    466 廣東白云學院 廣東 本科 0 0 681 529
    467 廣東科技學院 廣東 本科 0 0 753 0
    468 廣州工商學院 廣東 本科 0 0 799 0
    469 成都文理學院 四川 本科 0 0 718 0
    470 新疆理工學院 新疆 本科 0 0 0 0
    471 無錫太湖學院 江蘇 本科 0 0 623 786
    472 武昌理工學院 湖北 本科 0 0 758 0
    473 武昌首義學院 湖北 本科 0 0 0 0
    474 武漢東湖學院 湖北 本科 0 0 660 787
    475 武漢工商學院 湖北 本科 0 0 790 782
    476 武漢晴川學院 湖北 本科 0 0 0 0
    477 江西服裝學院 江西 本科 0 0 0 0
    478 江西科技學院 江西 本科 0 0 454 364
    479 沈陽城市學院 遼寧 本科 0 0 0 0
    480 沈陽科技學院 遼寧 本科 0 0 0 0
    481 浙江傳媒學院 浙江 本科 403 0 357 413
    482 浙江樹人學院 浙江 本科 0 0 0 0
    483 海軍軍醫大學 上海 本科 0 0 0 0
    484 ??诮洕鷮W院 海南 本科 0 0 673 747
    485 湖北商貿學院 湖北 本科 0 0 0 0
    486 湖南信息學院 湖南 本科 0 0 0 0
    487 濰坊理工學院 山東 本科 0 0 0 0
    488 澳門理工學院 澳門 本科 0 0 0 0
    489 煙臺職業學院 山東 ???/td> 0 0 0 0
    490 燕京理工學院 河北 本科 0 0 666 0
    491 福州理工學院 福建 本科 0 0 0 0
    492 空軍軍醫大學 陜西 本科 0 0 0 0
    493 西安培華學院 陜西 本科 0 0 654 769
    494 西安外事學院 陜西 本科 0 0 614 717
    495 西安思源學院 陜西 本科 0 0 793 752
    496 西安歐亞學院 陜西 本科 0 0 663 779
    497 西安翻譯學院 陜西 本科 0 0 647 749
    498 遼寧理工學院 遼寧 本科 0 0 0 0
    499 遼寧財貿學院 遼寧 本科 0 0 0 758
    500 鄭州工商學院 河南 本科 0 0 763 0
    501 鄭州科技學院 河南 本科 0 0 667 750
    502 鄭州財經學院 河南 本科 0 0 0 0
    503 長春光華學院 吉林 本科 0 0 0 0
    504 長春建筑學院 吉林 本科 0 0 678 784
    505 長春科技學院 吉林 本科 0 0 0 0
    506 長春財經學院 吉林 本科 0 0 0 0
    507 閩南理工學院 福建 本科 0 0 721 778
    508 閩南科技學院 福建 本科 0 0 0 0
    509 青島濱海學院 山東 本科 0 0 671 737
    510 青島黃海學院 山東 本科 0 0 0 0
    511 香港樹仁大學 香港 本科 0 0 0 0
    512 黃河科技學院 河南 本科 0 0 438 646
    513 七臺河職業學院 黑龍江 ???/td> 0 0 0 0
    514 上海外國語大學 上海 本科 180 0 160 136
    515 北京外國語大學 北京 本科 187 0 163 83
    516 北京大學醫學部 北京 本科 0 0 0 0
    517 吉林外國語大學 吉林 本科 0 0 573 691
