序號 | 學校名稱 | 省份 | 層次 | 武書連排名 | 校友會排名 | 競爭力排名 | 網大排名 |
1 | 北京航空航天大學 | 北京 | 本科 | 24 | 25 | 27 | 10 |
2 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 本科 | 38 | 55 | 44 | 32 |
3 | 云南大學 | 云南 | 本科 | 95 | 66 | 65 | 96 |
4 | 暨南大學 | 廣東 | 本科 | 58 | 79 | 56 | 60 |
5 | 西南財經大學 | 四川 | 本科 | 102 | 100 | 118 | 75 |
6 | 上海理工大學 | 上海 | 本科 | 91 | 101 | 154 | 172 |
7 | 江西師范大學 | 江西 | 本科 | 146 | 139 | 164 | 197 |
8 | 華僑大學 | 福建 | 本科 | 131 | 151 | 135 | 217 |
9 | 天津工業大學 | 天津 | 本科 | 154 | 159 | 185 | 154 |
10 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 本科 | 250 | 176 | 203 | 164 |
11 | 湖南科技大學 | 湖南 | 本科 | 166 | 217 | 174 | 252 |
12 | 天津財經大學 | 天津 | 本科 | 271 | 221 | 298 | 156 |
13 | 廣西民族大學 | 廣西 | 本科 | 289 | 238 | 304 | 347 |
14 | 江西農業大學 | 江西 | 本科 | 277 | 245 | 342 | 336 |
15 | 山東財經大學 | 山東 | 本科 | 203 | 253 | 228 | 0 |
16 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本科 | 280 | 274 | 319 | 433 |
17 | 浙江財經大學 | 浙江 | 本科 | 246 | 280 | 242 | 0 |
18 | 南京財經大學 | 江蘇 | 本科 | 223 | 295 | 275 | 194 |
19 | 云南財經大學 | 云南 | 本科 | 342 | 296 | 337 | 352 |
20 | 山西財經大學 | 山西 | 本科 | 348 | 306 | 280 | 211 |
21 | 吉林財經大學 | 吉林 | 本科 | 458 | 339 | 417 | 383 |
22 | 廣東財經大學 | 廣東 | 本科 | 253 | 345 | 282 | 0 |
23 | 廣東技術師范大學 | 廣東 | 本科 | 437 | 358 | 407 | 454 |
24 | 北方民族大學 | 寧夏 | 本科 | 414 | 371 | 402 | 468 |
25 | 南京審計大學 | 江蘇 | 本科 | 287 | 377 | 416 | 358 |
26 | 新疆財經大學 | 新疆 | 本科 | 485 | 406 | 415 | 461 |
27 | 上海政法學院 | 上海 | 本科 | 464 | 409 | 564 | 548 |
28 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 本科 | 492 | 415 | 489 | 418 |
29 | 廣西財經學院 | 廣西 | 本科 | 0 | 429 | 508 | 743 |
30 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 本科 | 432 | 440 | 478 | 460 |
31 | 西安財經大學 | 陜西 | 本科 | 439 | 448 | 381 | 412 |
32 | 上海第二工業大學 | 上海 | 本科 | 472 | 458 | 542 | 553 |
33 | 天津農學院 | 天津 | 本科 | 0 | 466 | 645 | 370 |
34 | 閩江學院 | 福建 | 本科 | 416 | 477 | 464 | 580 |
35 | 上海商學院 | 上海 | 本科 | 0 | 487 | 488 | 648 |
36 | 上海海關學院 | 上海 | 本科 | 0 | 513 | 748 | 214 |
37 | 濱州學院 | 山東 | 本科 | 0 | 519 | 568 | 668 |
38 | 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 538 | 733 | 545 |
39 | 河北金融學院 | 河北 | 本科 | 0 | 552 | 0 | 632 |
40 | 福建江夏學院 | 福建 | 本科 | 0 | 571 | 651 | 780 |
41 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本科 | 0 | 583 | 0 | 491 |
42 | 銅陵學院 | 安徽 | 本科 | 0 | 601 | 620 | 579 |
43 | 吉林工商學院 | 吉林 | 本科 | 0 | 610 | 716 | 626 |
44 | 遼東學院 | 遼寧 | 本科 | 0 | 611 | 613 | 475 |
45 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 本科 | 0 | 643 | 0 | 562 |
46 | 菏澤學院 | 山東 | 本科 | 0 | 682 | 591 | 731 |
47 | 四川旅游學院 | 四川 | 本科 | 0 | 688 | 0 | 0 |
48 | 河南財政金融學院 | 河南 | ???/td> | 0 | 715 | 0 | 0 |
49 | 安陽學院 | 河南 | 本科 | 0 | 0 | 749 | 0 |
50 | 大連財經學院 | 遼寧 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 山西工商學院 | 山西 | 本科 | 0 | 0 | 696 | 0 |
52 | 武漢東湖學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 0 | 660 | 787 |
53 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 本科 | 403 | 0 | 357 | 413 |
54 | 長春財經學院 | 吉林 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 香港科技大學 | 香港 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 中山大學新華學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 山西大學商務學院 | 山西 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 江陰職業技術學院 | 江蘇 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 河北大學工商學院 | 河北 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 湖北青年職業學院 | 湖北 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 湖南交通工程學院 | 湖南 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 雅安職業技術學院 | 四川 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本科 | 0 | 0 | 691 | 649 |
67 | 華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 南京審計大學金審學院 | 江蘇 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 南京財經大學紅山學院 | 江蘇 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 定西師范高等??茖W校 | 甘肅 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 山東財經大學東方學院 | 山東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 浙江建設職業技術學院 | 浙江 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 浙江財經大學東方學院 | 浙江 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 湖北經濟學院法商學院 | 湖北 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 鄭州升達經貿管理學院 | 河南 | 本科 | 0 | 0 | 653 | 0 |
79 | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 湖南中醫藥高等??茖W校 | 湖南 | ???/td> | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 新疆農業大學科學技術學院 | 新疆 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 長春工業大學人文信息學院 | 吉林 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 本科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查看網友對稅收學專業的評價 我要評價
![]() |
稅收學全國領先 全國重點學科 小眾專業 —— 來自網友對上海財經大學稅收學專業的評價 |
![]() |
不好找工作 ,對工作經驗的要求很嚴格,特別之女生 —— 來自網友對湖北經濟學院稅收學專業的評價 |
![]() |
專業不錯,但較為狹隘 —— 來自網友對南京審計學院金審學院稅收學專業的評價 |
![]() |
師資力量:很一般就業狀況:因為專業比較熱門,就業情況較好(僅限河北?。┪磥戆l展:適合于公務員,國企和部分企業的財務方面工作 —— 來自網友對河北經貿大學稅收學專業的評價 |
![]() |
跟會計相關江西財經大學是一所財政部、教育部、江西省人民政府共建,以經濟、管理類學科為主,法、工、文、理、農、教育、哲學、歷史、藝術等學科協調發展的高等財經學府。2008年2月6日,時任國務院總理溫家寶與學校師生共度除夕,并稱贊說:“你們學校是所很好的學?!?。 —— 來自網友對江西財經大學稅收學專業的評價 |
![]() |
稅收學是門很好的專業就業前景大在校掌握基本稅務知識才能更好的找工作希望學校的稅收學能再教點稅務實際操作知識理論太多了 —— 來自網友對吉林工商學院稅收學專業的評價 |
![]() |
師資力量雄厚,有些龐鳳喜,李景友等名師。就業狀況,隨著營改增的推進,國家對稅收的重視程度推進,就業情況越來越樂觀。未來發展也很樂觀 —— 來自網友對中南財經政法大學稅收學專業的評價 |
![]() |
江西財經大學的稅收專業在全國排名第三,現在國家營改增,就業前景很好,學院的專業課老師也都很認真,同時很博學 —— 來自網友對江西財經大學稅收學專業的評價 |
![]() |
稅收學開設的學校比較少,但是地位很尷尬,除了考國稅地稅外,進企業事務所比較沒優勢,還得和會計審計財管金融競爭 —— 來自網友對山東財經大學稅收學專業的評價 |
![]() |
師資力量強大!就業率比較高,考研,公務員比較多,考研和公務員未來發展好,可以考國稅局,地稅局 —— 來自網友對吉林財經大學稅收學專業的評價 |