![]() |
![]() |
|
刪除 | 修改 |
刪除 | 修改 |
|
學校招生主頁 | 進入主頁 | 進入主頁 |
排行榜排名對比 | ||
競爭力排名 | ||
校友會排名 | ||
武書連排名 | ||
2020分數線對比 | ||
本科批 | ||
本科一批 | ||
本科二批 | ||
本科三批 | ||
??婆?/td> | ||
基本信息對比 | ||
創辦時間 | ||
院校所在地 | ||
院校所在城市 | ||
院校隸屬 | ||
院校類型 | ||
辦學性質 | ||
是否是985 | ||
是否是211 | ||
是否是雙一流 | ||
國家重點學科個數 | 個 | 個 |
特色專業個數 | 個 | 個 |
碩士點 | 個 | 個 |
博士點 | 個 | 個 |
兩院院士 | 人 | 人 |
國家重點學科 | ||
特色專業 | ||
對比得分 | 0分 | 0分 |
說明:重點學科中,如果某一學科為一級學科,則該學科所包含的所有二級學科都是重點學科。 結語:學校之間相互比較,要結合考生自身的高考分數線、意向專業,就業方向,以及錄取風險系數等詳細分析,本結語暫未結合考生自身數據(如需分析考生自身數據,請購買VIP會員),僅根據院校的數據作出的分析,經過系統綜合比對,我們發現 和 的綜合實力(對比得分:0分)可能相當,此結果僅供參考,不可作為高考志愿填報的唯一參考依據。 |