2022-10-20 07:21:04
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 臨床醫學(口腔) | 665 | 1004 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 口腔醫學(五年) | 655 | 1762 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 臨床醫學(八年) | 655 | 1762 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 計算機類 | 644 | 2766 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 數學與應用數學(基地班) | 644 | 2766 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 數學類 | 643 | 2863 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 數學與應用數學(數學經濟創新班) | 643 | 2863 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 法學 | 641 | 3082 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 網絡空間安全 | 641 | 3082 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 生物科學類 | 640 | 3180 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 經濟學類 | 639 | 3284 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 物理學類 | 639 | 3284 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 臨床醫學(五年) | 639 | 3284 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 電子信息類 | 638 | 3396 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 金融學類 | 638 | 3396 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 軟件工程 | 638 | 3396 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 西班牙語 | 638 | 3396 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 材料類 | 637 | 3505 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 高分子材料與工程 | 637 | 3505 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 會計學(ACCA) | 637 | 3505 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 微電子科學與工程 | 637 | 3505 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 新聞傳播學類 | 637 | 3505 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 自動化 | 637 | 3505 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 636 | 3606 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 化學類 | 636 | 3606 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 建筑學 | 636 | 3606 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 636 | 3606 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 機械類 | 635 | 3707 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 輕工類 | 635 | 3707 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 法醫學 | 634 | 3835 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 航空航天類 | 634 | 3835 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 核工程與核技術 | 634 | 3835 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 環境工程 | 634 | 3835 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 基礎醫學(基地班) | 634 | 3835 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 食品衛生與營養學 | 634 | 3835 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 衛生檢驗與檢疫 | 634 | 3835 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 藥學 | 634 | 3835 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 工科試驗班(綠色化工與生物醫藥) | 634 | 3835 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 公共管理類 | 633 | 3948 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 臨床藥學 | 633 | 3948 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 馬克思主義理論 | 633 | 3948 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 信息資源管理 | 633 | 3948 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 工科試驗班(動力裝備與安全) | 633 | 3948 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(入校后只允許在該學院內進行專業調整,辦學地點:江安校區) | 619 | 5576 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 工業工程(中外合作辦學)(入校后只允許在該學院內進行專業調整,辦學地點:江安校區) | 619 | 5576 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科批 | 材料科學與工程(中外合作辦學)(入校后只允許在該學院內進行專業調整,辦學地點:江安校區) | 618 | 5696 |
北京 | 2019 | 文科 | 本科批 | 新聞傳播學類 | 624 | 906 |
北京 | 2019 | 文科 | 本科批 | 會計學(ACCA) | 623 | 944 |
北京 | 2019 | 文科 | 本科批 | 經濟學類 | 623 | 944 |
北京 | 2019 | 文科 | 本科批 | 國際政治 | 622 | 977 |
北京 | 2019 | 文科 | 本科批 | 中國語言文學類 | 622 | 977 |
北京 | 2019 | 文科 | 本科批 | 法語 | 621 | 1014 |
北京 | 2019 | 文科 | 本科批 | 英語 | 621 | 1014 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 臨床醫學(口腔) | 682 | 312 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 口腔醫學(五年) | 679 | 394 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 臨床醫學(八年) | 677 | 467 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 臨床醫學(五年) | 674 | 558 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 基礎醫學(基地班) | 668 | 766 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 金融學類 | 665 | 895 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 數學類 | 662 | 1051 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 醫學技術類 | 658 | 1254 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 計算機類 | 647 | 1891 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 藥學 | 644 | 2100 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 網絡空間安全 | 643 | 2169 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 電子信息類 | 642 | 2253 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 化學類 | 642 | 2253 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 641 | 2325 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 軟件工程 | 641 | 2325 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 西班牙語 | 641 | 2325 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 生物科學類 | 640 | 2396 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 自動化 | 640 | 2396 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 高分子材料與工程 | 639 | 2471 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 材料類 | 638 | 2535 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 航空航天類 | 638 | 2535 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 638 | 2535 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 機械類 | 637 | 2607 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 輕工類 | 637 | 2607 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 水利類 | 637 | 2607 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 工科試驗班(動力裝備與安全) | 637 | 2607 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 工科試驗班(綠色化工與生物醫藥) | 637 | 2607 |
天津 | 2019 | 理科 | 本科批 | 馬克思主義理論 | 636 | 2690 |
天津 | 2019 | 文科 | 本科批 | 中國語言文學類 | 595 | 601 |
天津 | 2019 | 文科 | 本科批 | 旅游管理類 | 593 | 645 |
天津 | 2019 | 文科 | 本科批 | 檔案學 | 592 | 672 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫學(口腔) | 670 | 729 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫學(八年) | 664 | 1093 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 口腔醫學(五年) | 657 | 1736 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫學(五年) | 654 | 2032 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 會計學(ACCA) | 645 | 3271 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 數學與應用數學(數學經濟創新班) | 645 | 3271 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 數學類 | 644 | 3444 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 計算機類 | 643 | 3612 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 金融學類 | 643 | 3612 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 基礎醫學(基地班) | 642 | 3783 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 網絡空間安全 | 642 | 3783 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 軟件工程 | 641 | 3969 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 工商管理類 | 641 | 3969 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 中國語言文學類 | 641 | 3969 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 數學與應用數學(基地班) | 641 | 3969 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化 | 640 | 4145 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 法學 | 640 | 4145 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 微電子科學與工程 | 640 | 4145 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 哲學 | 640 | 4145 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 電子信息類 | 640 | 4145 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 經濟學類 | 640 | 4145 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 新聞傳播學類 | 640 | 4145 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 建筑學 | 639 | 4320 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 信息資源管理 | 639 | 4320 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 自動化 | 639 | 4320 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 物理學類 | 639 | 4320 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 核工程與核技術 | 638 | 4514 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 生物醫學工程 | 638 | 4514 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 航空航天類 | 638 | 4514 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 生物科學類 | 638 | 4514 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 英語 | 638 | 4514 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 高分子材料與工程 | 637 | 4722 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 工程力學 | 637 | 4722 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 工科試驗班(綠色化工與生物醫藥) | 636 | 4920 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 機械類 | 636 | 4920 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 臨床藥學 | 635 | 5141 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 工科試驗班(動力裝備與安全) | 635 | 5141 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 法醫學 | 634 | 5361 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 工業工程 | 634 | 5361 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 食品衛生與營養學 | 634 | 5361 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 634 | 5361 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 衛生檢驗與檢疫 | 634 | 5361 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 預防醫學 | 634 | 5361 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 材料類 | 634 | 5361 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 公共管理類 | 634 | 5361 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 化學類 | 634 | 5361 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 輕工類 | 634 | 5361 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 醫學技術類 | 634 | 5361 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 環境工程 | 633 | 5579 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 藥學 | 633 | 5579 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 水利類 | 633 | 5579 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 法學 | 645 | 481 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 會計學(ACCA) | 645 | 481 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 哲學 | 642 | 589 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 中國語言文學類 | 642 | 589 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 經濟學類 | 641 | 625 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 工商管理類 | 640 | 658 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 新聞傳播學類 | 640 | 658 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 英語 | 640 | 658 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 國際政治 | 639 | 696 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 社會工作 | 639 | 696 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 日語 | 639 | 696 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 檔案學 | 638 | 723 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 馬克思主義理論 | 638 | 723 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 信息資源管理 | 638 | 723 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 旅游管理類 | 638 | 723 |
山西 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 | 經濟學類 | 600 | 399 |
山西 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 | 法學 | 599 | 422 |
山西 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 | 中國語言文學類 | 599 | 422 |
山西 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 | 社會工作 | 598 | 457 |
山西 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 | 信息資源管理 | 596 | 510 |
山西 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 | 歷史學類 | 595 | 541 |
山西 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 | 英語 | 595 | 541 |
山西 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 | 俄語 | 594 | 584 |
山西 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 | 旅游管理類 | 594 | 584 |
山西 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 | 馬克思主義理論 | 594 | 584 |
山西 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 | 哲學 | 594 | 584 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 臨床醫學(口腔) | 643 | 436 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 臨床醫學(八年) | 629 | 1013 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 口腔醫學(五年) | 625 | 1233 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 數學類 | 618 | 1702 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 臨床醫學(五年) | 616 | 1878 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 金融學類 | 612 | 2254 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 數學與應用數學(數學經濟創新班) | 611 | 2350 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 會計學(ACCA) | 610 | 2456 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 數學與應用數學(基地班) | 610 | 2456 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 基礎醫學(基地班) | 608 | 2667 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 計算機類 | 608 | 2667 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 軟件工程 | 607 | 2771 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 網絡空間安全 | 607 | 2771 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 電子信息類 | 606 | 2877 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 經濟學類 | 606 | 2877 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 航空航天類 | 605 | 2981 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 微電子科學與工程 | 605 | 2981 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 物理學類 | 605 | 2981 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 哲學 | 605 | 2981 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 自動化 | 605 | 2981 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 電氣工程及其自動化 | 604 | 3084 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 工商管理類 | 604 | 3084 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 國際政治 | 604 | 3084 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 材料類 | 603 | 3197 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 生物醫學工程 | 603 | 3197 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 生物科學類 | 602 | 3309 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 機械類 | 601 | 3436 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 新聞傳播學類 | 601 | 3436 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 醫學技術類 | 601 | 3436 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 中國語言文學類 | 601 | 3436 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 工科試驗班(動力裝備與安全) | 601 | 3436 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 工程力學 | 600 | 3562 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 建筑學 | 600 | 3562 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 水利類 | 599 | 3694 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 信息資源管理 | 599 | 3694 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 高分子材料與工程 | 598 | 3837 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 化學類 | 598 | 3837 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 輕工類 | 598 | 3837 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 土木工程 | 598 | 3837 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 公共管理類 | 597 | 3965 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 核工程與核技術 | 597 | 3965 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 環境工程 | 597 | 3965 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 食品衛生與營養學 | 597 | 3965 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 藥學 | 597 | 3965 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 預防醫學 | 597 | 3965 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 工業工程 | 596 | 4095 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 旅游管理類 | 596 | 4095 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 衛生檢驗與檢疫 | 596 | 4095 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 工科試驗班(綠色化工與生物醫藥) | 596 | 4095 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫學(八年) | 658 | 281 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 口腔醫學(五年) | 657 | 294 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫學(五年) | 654 | 351 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 衛生檢驗與檢疫 | 648 | 500 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 金融學類 | 637 | 867 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 經濟學類 | 633 | 1044 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 數學類 | 632 | 1081 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 公共管理類 | 629 | 1228 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 電子信息類 | 628 | 1277 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 計算機類 | 628 | 1277 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 軟件工程 | 627 | 1329 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 網絡空間安全 | 626 | 1387 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 材料類 | 624 | 1515 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 自動化 | 623 | 1580 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 馬克思主義理論 | 623 | 1580 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 臨床藥學 | 622 | 1645 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 高分子材料與工程 | 621 | 1699 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 機械類 | 621 | 1699 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化 | 621 | 1699 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 環境工程 | 618 | 1868 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 618 | 1868 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 化學類 | 617 | 1950 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 醫學技術類 | 617 | 1950 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 藥學 | 617 | 1950 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 輕工類 | 616 | 2024 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 工科試驗班(動力裝備與安全) | 616 | 2024 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 工科試驗班(綠色化工與生物醫藥) | 613 | 2266 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 水利類 | 608 | 2667 |
內蒙古 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 預防醫學 | 600 | 3405 |
內蒙古 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 漢語言文學(基地班) | 626 | 237 |
內蒙古 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 歷史學類 | 626 | 237 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 臨床醫學(口腔) | 662 | 690 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 臨床醫學(八年) | 658 | 896 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 口腔醫學(五年) | 655 | 1080 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 數學類 | 647 | 1691 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 計算機類 | 643 | 2056 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 臨床醫學(五年) | 643 | 2056 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 金融學類 | 642 | 2139 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 網絡空間安全 | 641 | 2261 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 經濟學類 | 640 | 2362 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 高分子材料與工程 | 639 | 2480 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 軟件工程 | 639 | 2480 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 電子信息類 | 639 | 2480 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 工商管理類 | 639 | 2480 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 638 | 2593 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 建筑學 | 638 | 2593 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 微電子科學與工程 | 638 | 2593 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 自動化 | 638 | 2593 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 材料類 | 638 | 2593 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 法語 | 638 | 2593 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 化學類 | 638 | 2593 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 機械類 | 638 | 2593 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 工業工程 | 638 | 2593 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 法醫學 | 637 | 2715 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 馬克思主義理論 | 637 | 2715 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 工科試驗班(動力裝備與安全) | 637 | 2715 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 生物科學類 | 637 | 2715 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 636 | 2819 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 藥學 | 636 | 2819 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 預防醫學 | 636 | 2819 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 工科試驗班(綠色化工與生物醫藥) | 636 | 2819 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 水利類 | 636 | 2819 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 醫學技術類 | 636 | 2819 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(入校后只允許在本學院內進行專業調整) | 607 | 7766 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 材料科學與工程(中外合作辦學)(入校后只允許在本學院內進行專業調整) | 606 | 8011 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 工業工程(中外合作辦學)(入校后只允許在本學院內進行專業調整) | 606 | 8011 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 護理學(進校后不轉專業) | 572 | 17321 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科批 | 漢語言文學(基地班) | 632 | 472 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科批 | 日語 | 632 | 472 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科批 | 新聞傳播學類 | 631 | 504 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科批 | 法學 | 630 | 543 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科批 | 國際政治 | 630 | 543 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科批 | 俄語 | 630 | 543 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科批 | 歷史學類 | 629 | 577 |
吉林 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 經濟學類 | 609 | 348 |
吉林 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 法學 | 607 | 390 |
吉林 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 歷史學類 | 607 | 390 |
吉林 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 馬克思主義理論 | 606 | 408 |
吉林 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 日語 | 605 | 423 |
吉林 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 | 經濟學類(國際經濟與貿易、經濟學、國民經濟管理、財政學) | 609 | 348 |
吉林 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 | 法學 | 607 | 390 |
吉林 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 | 歷史學類(歷史學、考古學、文物與博物館學) | 607 | 390 |
吉林 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 | 馬克思主義理論 | 606 | 408 |
吉林 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 | 日語(招英語、日語考生)(外語類專業要求英語或本專業語種考生報考,高考外語成績未達到滿分的75%的考生需慎重報考。) | 605 | 423 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 口腔醫學(五年) | 662 | 456 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫學(八年) | 656 | 636 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 數學類 | 636 | 1643 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 金融學類 | 634 | 1780 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 經濟學類 | 634 | 1780 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 會計學(ACCA) | 633 | 1856 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫學(五年) | 631 | 1995 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 計算機類 | 630 | 2073 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 電子信息類 | 629 | 2148 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 高分子材料與工程 | 628 | 2229 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 網絡空間安全 | 628 | 2229 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化 | 627 | 2295 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 工商管理類 | 627 | 2295 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 機械類 | 626 | 2395 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 生物科學類 | 626 | 2395 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 水利類 | 626 | 2395 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 工科試驗班(綠色化工與生物醫藥) | 626 | 2395 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 新聞傳播學類 | 625 | 2474 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 材料類 | 624 | 2556 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 化學類 | 624 | 2556 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 環境工程 | 624 | 2556 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 輕工類 | 624 | 2556 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 藥學 | 624 | 2556 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 自動化 | 624 | 2556 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 工科試驗班(動力裝備與安全) | 624 | 2556 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 法醫學 | 623 | 2643 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 建筑學 | 623 | 2643 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 預防醫學 | 623 | 2643 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 口腔醫學(1建議習慣左手做事(俗稱左撇子)的考生謹慎報考;2從當年畢業的五年制畢業生中擇優錄取40名進入口腔醫學(5+3)人才培養計劃) | 662 | 456 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 臨床醫學(8年) | 656 | 636 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統計學) | 636 | 1643 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 金融學類(金融學、金融工程) | 634 | 1780 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 | 經濟學類(國際經濟與貿易、經濟學、國民經濟管理、財政學) | 634 | 1780 |
